Etats mensuels du nombre d’actions et de droits de vote

Date

Nombre d'actions composant le capital

Nombre total de droits de vote

Communiqués

théoriques* exerçables**
 2011        
 31 décembre 45 242 869 55 435 376 55 394 860
 30 novembre 45 242 869 55 439 454 55 401 543
 31 octobre 45 241 154 55 438 183 55 406 049
 30 septembre 45 241 154 55 440 267 55 414 052
 31 août 34 273 602 44 472 009 44 448 539
 31 juillet 34 270 712 44 473 294 44 457 261
 30 juin 34 269 326 44 476 184 44 457 441
 31 mai 34 265 582 44 466 166 44 483 082
 30 avril 34 260 748 44 390 709 44 377 547
 31 mars 34 138 721 44 491 985 44 477 194
 28 février 34 136 121 44 490 017 44 473 496
 31 janvier 34 133 021 44 489 966 44 475 323
 2010        
 31 décembre 34 130 287 44 489 738 44 478 040
 30 novembre 34 105 057 44 474 595 44 457 003
 31 octobre 34 091 241 44 454 872 44 443 559
 30 septembre 34 084 597 44 742 314 44 728 835
 31 août 34 032 726 44 695 733 44 676 803
 30 Juillet 34 018 116 44 687 433 44 674 975
 30 June 33 987 984 44 359 156 44 301 081
 31 May 33 977 481 42 760 449 42 679 529
 30 avril 33 966 252 42 758 468 42 647 828
 31 mars 33 946 038 42 667 225 42 178 590
 28 février 33 880 248 42 609 089 41 626 433
 31 janvier 33 871 514 42 601 037 41 605 673
 2009        
 31 décembre 33 862 140 42 593 027 41 409 185
 30 novembre 33 862 140 42 593 927 41 373 462
 31 octobre 33 852 034 42 573 951 41 344 986
 30 septembre 33 852 034 42 592 647 41 331 537
 31 août 33 845 560 42 589 689 41 277 383

 31 juillet 33 804 572 42 552 405 41 239 413

 30 juin 33 782 148 42 543 450 41 229 362

 31 mai 33 778 532 42 535 510 41 222 603
 30 avril 33 777 636 42 538 217 41 051 958

 31 mars

33 777 636 42 544 897 41 059 954

 28 février
 rectificatif

33 777 100 42 542 399 41 057 889
 31 janvier 33 777 100 42 536 310 41 048 102
 2008        
 31 décembre 33 773 540 42 525 816 41 043 833
 30 novembre 33 770 740 42 530 075 41 048 998
 31 octobre 33 770 700 42 778 672 41 297 007
 30 septembre 33 769 632 42 432 058 40 945 979
 31 août 33 767 592 42 427 490 40 946 094
 31 juillet 33 766 571 42 425 933 40 925 124
 30 juin 33 759 890 42 421 288 40 888 170
 31 mai 33 753 677 43 372 871 41 845 639
 30 avril 33 736 771 43 997 097 42 450 037
 31 mars 33 725 241 43 985 923 42 238 009
 29 février 34 182 258 44 442 940 42 229 396
 31 janvier 34 182 258 44 443 910 42 206 798
 2007        
 31 décembre 34 178 345 44 436 001 42 628 476
 30 novembre 34 176 419 44 171 610 42 367 706
 31 octobre 34 167 740 44 163 915 42 305 923
 30 septembre
34 164 611 44 162 286 42 267 901
 31 août 34 162 173 44 158 648 42 266 021
 31 juillet 34 156 597 44 153 072 42 219 801
 30 juin 34 151 778 44 380 031 42 512 206
 31 mai 34 126 855 44 355 338 42 490 909
 30 avril 34 089 272 44 319 175 42 453 449

 31 mars

34 062 770 44 539 283 42 884 961
 28 février
34 045 004
44 522 121
42 852 218

 31 janvier 34 034 920 44 512 033 42 823 033
 2006        
 31 décembre 34 015 523 44 725 034 43 180 664 -

*Ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote, conformément à l'article 223-11 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers relatif au calcul des franchissements des seuils de nombre de droits de vote.

**A titre d'information, nombre calculé " net " des actions privées de droits de vote.

© 2011 Ipsos