Islam, intégration, immigration : l’opinion des Français
Les Français face à la question de l'immigration
Pensez-vous que d'ici à 10 ans, les problèmes liés à l'immigration seront en France plus graves, moins graves ou ni plus ni moins graves qu'aujourd'hui ?
Ensemble % | Sympathisants | Rappel Ipsos/JDD Février 1998 % | |||
Gauche Parlementaire % | Droite Parlementaire % | Extrême Droite % | |||
Plus graves | 47 | 36 | 48 | 82 | 46 |
Moins graves | 9 | 11 | 10 | 1 | 12 |
Ni plus ni moins graves qu'aujourd'hui | 42 | 50 | 40 | 17 | 33 |
Ne se prononce pas | 2 | 3 | 2 | - | 9 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pour chacune des mesures suivantes, dites-moi si vous y êtes plutôt favorable ou plutôt opposé
Ensemble % | Sympathisants | Rappel Ipsos/Le Figaro Mai 2000 % | |||
Gauche Parlementaire % | Droite Parlementaire % | Extrême Droite % | |||
Le droit de vote aux élections municipales pour les étrangers hors Union européenne séjournant en France depuis au moins 10 ans | |||||
Plutôt favorable | 61 | 79 | 55 | 16 | 50 |
Plutôt opposé | 37 | 20 | 44 | 84 | 47 |
Ne se prononce pas | 2 | 1 | 1 | - | 3 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
La construction de mosquées dans les grandes villes françaises | |||||
Plutôt favorable | 49 | 61 | 47 | 4 | 43 |
Plutôt opposé | 47 | 35 | 49 | 96 | 50 |
Ne se prononce pas | 4 | 4 | 4 | - | 7 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
La régularisation de tous les sans-papiers | |||||
Plutôt favorable | 38 | 55 | 22 | 20 | 40 |
Plutôt opposé | 57 | 38 | 73 | 80 | 54 |
Ne se prononce pas | 5 | 7 | 5 | - | 6 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
La mise en place dans les années à venir de quotas d’immigration | |||||
Plutôt favorable | 59 | 50 | 72 | 61 | - |
Plutôt opposé | 36 | 44 | 24 | 39 | - |
Ne se prononce pas | 5 | 6 | 4 | - | - |
100 | 100 | 100 | 100 | - |
La compatibilité entre les valeurs de l'Islam et de la République française
Avez-vous le sentiment que les valeurs de l'Islam sont compatibles avec les valeurs de la République française ?
Ensemble % | Sympathisants | Rappel Français musulmans* % | |||
Gauche Parlementaire % | Droite Parlementaire % | Extrême Droite % | |||
Oui, tout à fait | 7 | 10 | 5 | 3 | 48 |
Oui, plutôt | 24 | 32 | 21 | - | 30 |
Sous-total Oui | 31 | 42 | 26 | 3 | 78 |
Non, plutôt pas | 25 | 24 | 32 | 16 | 11 |
Non, pas du tout | 37 | 26 | 38 | 79 | 7 |
Sous-total Non | 62 | 50 | 70 | 95 | 18 |
Ne se prononce pas | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Enquête Ipsos / Le Figaro réalisée du 1er au 3 avril 2003 auprès de Français musulmans âgés de 18 ans et plus
L'opinion à l'égard de la création du Conseil Français du Culte Musulman
D'une manière générale, quelle est votre opinion à propos de la création récente du Conseil Français du Culte Musulman ?
Ensemble % | Sympathisants | |||
Gauche Parlementaire % | Droite Parlementaire % | Extrême Droite % | ||
Cela va permettre de faciliter l’intégration de l’Islam en France et de réduire les risques de montée du fanatisme islamique | 55 | 62 | 58 | 27 |
Cela va contribuer à renforcer le poids de l’Islam en France et à favoriser les risques de montée du fanatisme islamique | 33 | 24 | 31 | 69 |
Ne se prononce pas | 12 | 14 | 11 | 4 |
100 | 100 | 100 | 100 |
L'opinion à l'égard du port du voile à l'école
Etes tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé à l'interdiction du port du voile à l'école ?
Ensemble % | Sympathisants | Rappel Français musulmans* % | |||
Gauche Parlementaire % | Droite Parlementaire % | Extrême Droite % | |||
Tout à fait favorable | 35 | 27 | 41 | 55 | 19 |
Plutôt favorable | 23 | 28 | 21 | 12 | 21 |
Sous-total Favorable | 58 | 55 | 62 | 67 | 40 |
Plutôt opposé | 18 | 25 | 11 | 4 | 26 |
Tout à fait opposé | 22 | 17 | 25 | 29 | 29 |
Sous-total Opposé | 40 | 42 | 36 | 33 | 55 |
Ne se prononce pas | 2 | 3 | 2 | - | 5 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Enquête Ipsos / Le Figaro réalisée du 1er au 3 avril 2003 auprès de Français musulmans âgés de 18 ans et plus
L'opinion à l'égard de l'action de Nicolas Sarkozy
Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas confiance du tout à Nicolas Sarkozy comme ministre de la l'Intérieur pour :
Ensemble % | Sympathisants | |||
Gauche Parlementaire % | Droite Parlementaire % | Extrême Droite % | ||
Contrôler dans les années qui viennent l’immigration clandestine | ||||
Tout à fait confiance | 25 | 17 | 36 | 17 |
Plutôt confiance | 45 | 42 | 53 | 44 |
Sous total Confiance | 70 | 59 | 89 | 61 |
Plutôt pas confiance | 13 | 18 | 7 | 17 |
Pas confiance du tout | 12 | 18 | 2 | 19 |
Sous total Pas confiance | 25 | 36 | 9 | 36 |
Ne se prononce pas | 5 | 5 | 2 | 3 |
100 | 100 | 100 | 100 | |
Lutter efficacement contre le racisme et la xénophobie | ||||
Tout à fait confiance | 19 | 12 | 31 | 9 |
Plutôt confiance | 47 | 38 | 59 | 48 |
Sous total Confiance | 66 | 50 | 90 | 57 |
Plutôt pas confiance | 14 | 23 | 6 | 20 |
Pas confiance du tout | 15 | 23 | 3 | 18 |
Sous total Pas confiance | 29 | 46 | 9 | 38 |
Ne se prononce pas | 5 | 4 | 1 | 5 |
100 | 100 | 100 | 100 | |
Permettre l’intégration de l’Islam au sein de la République | ||||
Tout à fait confiance | 14 | 8 | 23 | 8 |
Plutôt confiance | 41 | 38 | 51 | 39 |
Sous total Confiance | 55 | 46 | 74 | 47 |
Plutôt pas confiance | 18 | 23 | 13 | 14 |
Pas confiance du tout | 19 | 24 | 7 | 36 |
Sous total Pas confiance | 37 | 47 | 20 | 50 |
Ne se prononce pas | 8 | 7 | 6 | 3 |
100 | 100 | 100 | 100 |
Le degré d'approbation des propositions du projet de loi sur l'immigration
Je vais vous citer un certain nombre de propositions du projet de loi sur l'immigration. Pour chacune d'entre elles, dites-moi si vous l'approuvez ou si vous la désapprouvez :
Ensemble % | Sympathisants | |||
Gauche Parlementaire % | Droite Parlementaire % | Extrême Droite % | ||
La saisie d’empreintes digitales sur les visas délivrés pour les étrangers | ||||
Approuve | 78 | 69 | 88 | 92 |
Désapprouve | 18 | 27 | 9 | 8 |
Ne se prononce pas | 4 | 4 | 3 | - |
100 | 100 | 100 | 100 | |
Les mesures destinées à lutter contre les mariages blancs | ||||
Approuve | 73 | 63 | 84 | 84 |
Désapprouve | 23 | 32 | 14 | 11 |
Ne se prononce pas | 4 | 5 | 2 | 5 |
100 | 100 | 100 | 100 | |
Un contrôle renforcé des attestations nécessaires pour disposer d’une certificat d’hébergement de moins de 3 mois | ||||
Approuve | 72 | 66 | 85 | 81 |
Désapprouve | 21 | 28 | 9 | 17 |
Ne se prononce pas | 7 | 6 | 6 | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | |
L’assouplissement des conditions d’application de la double peine qui prévoit l’expulsion des étrangers condamnés en France après avoir purgé leur peine | ||||
Approuve | 68 | 65 | 69 | 80 |
Désapprouve | 27 | 29 | 27 | 19 |
Ne se prononce pas | 5 | 6 | 4 | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | |
L’allongement de 12 à 32 jours du délai de rétention des étrangers en passe d’être reconduits à la frontière | ||||
Approuve | 56 | 50 | 62 | 54 |
Désapprouve | 36 | 41 | 32 | 43 |
Ne se prononce pas | 8 | 9 | 6 | 3 |
100 | 100 | 100 | 100 | |
L’allongement de 3 à 5 ans du délai nécessaire pour obtenir une carte de résident pour les personnes déjà en possession d’une carte de séjour temporaire | ||||
Approuve | 53 | 41 | 66 | 73 |
Désapprouve | 41 | 54 | 28 | 26 |
Ne se prononce pas | 6 | 5 | 6 | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | |
La restriction du droit au regroupement familial | ||||
Approuve | 40 | 31 | 50 | 55 |
Désapprouve | 47 | 56 | 39 | 37 |
Ne se prononce pas | 13 | 13 | 11 | 8 |
100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
SONDAGE EFFECTUE POUR : LCI ET LE POINT
DATES DU TERRAIN : les 9 et 10 mai 2003.
ECHANTILLON : 951 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : échantillon interrogé par téléphone.
Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération et région.