Les Français et le projet de loi sur la sécurité intérieure
Les nouveaux droits pour la police
Un projet de loi sur la sécurité intérieure sera prochainement présenté au Conseil des Ministres. Je vais vous citer un certain nombre de nouveaux droits pour la police que pourrait contenir ce projet. Pour chacun d'entre eux, dites-moi si vous y êtes plutôt favorable ou plutôt défavorable :
Ensemble % | Sympathisants Gauche parlementaire % | Sympathisants Droite parlementaire % | Sympathisants FN/MNR % | |
La possibilité de fouille d’un véhicule quand le conducteur n’est pas en mesure de produire les papiers du véhicule | ||||
Plutôt favorable | 67 | 60 | 80 | 76 |
Plutôt défavorable | 32 | 39 | 20 | 24 |
Ne se prononce pas | 1 | 1 | - | - |
100 | 100 | 100 | 100 | |
Constituer un fichier national de toutes les personnes mises en cause lors d'une affaire judiciaire. Les informations étant effacées en cas d'acquittement | ||||
Plutôt favorable | 71 | 68 | 79 | 73 |
Plutôt défavorable | 25 | 30 | 18 | 22 |
Ne se prononce pas | 4 | 2 | 3 | 5 |
100 | 100 | 100 | 100 | |
Elargir le fichier des empreintes génétiques à toutes les personnes suspectées d'avoir commis ou d'être complices d'un délit ou d'un crime puni d'au moins 3 ans de prison | ||||
Plutôt favorable | 86 | 81 | 92 | 95 |
Plutôt défavorable | 13 | 19 | 5 | 5 |
Ne se prononce pas | 1 | - | 3 | - |
100 | 100 | 100 | 100 | |
Autoriser la police municipale à mettre un véhicule en fourrière | ||||
Plutôt favorable | 57 | 58 | 57 | 55 |
Plutôt défavorable | 39 | 40 | 36 | 42 |
Ne se prononce pas | 4 | 2 | 7 | 3 |
100 | 100 | 100 | 100 |
Les nouveaux délits
Je vais maintenant vous citer un certain nombre de nouveaux délits ou de mesures qui pourraient être introduits dans le prochain projet de loi sur la sécurité intérieure Pour chacun d'entre eux, dites-moi si vous y êtes plutôt favorable ou plutôt défavorable :
Ensemble % | Sympathisants Gauche parlementaire % | Sympathisants Droite parlementaire % | Sympathisants FN/MNR % | |
L'interdiction, pour les prostituées, de tout racolage public | ||||
Plutôt favorable | 47 | 42 | 56 | 41 |
Plutôt défavorable | 46 | 50 | 37 | 54 |
Ne se prononce pas | 7 | 8 | 7 | 5 |
100 | 100 | 100 | 100 | |
La possibilité de condamner jusqu'à 2 ans de prison toute personne proférant des menaces à l'égard d'un représentant de l'autorité (policier, magistrat, etc…) mais aussi d'un conducteur de bus ou d'un gardien d'immeuble | ||||
Plutôt favorable | 74 | 70 | 79 | 88 |
Plutôt défavorable | 25 | 28 | 20 | 10 |
Ne se prononce pas | 1 | 2 | 1 | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | |
La possibilité de condamner jusqu'à 2 mois de prison toute personne gênant le libre accès aux halls d'immeuble ou dans les cages d'escalier | ||||
Plutôt favorable | 50 | 43 | 53 | 76 |
Plutôt défavorable | 48 | 55 | 44 | 24 |
Ne se prononce pas | 2 | 2 | 3 | - |
100 | 100 | 100 | 100 | |
La possibilité de condamner jusqu'à 6 mois de prison les squatteurs d'immeuble | ||||
Plutôt favorable | 42 | 34 | 47 | 71 |
Plutôt défavorable | 54 | 63 | 49 | 26 |
Ne se prononce pas | 4 | 3 | 4 | 3 |
100 | 100 | 100 | 100 | |
La possibilité de condamner jusqu'à 6 mois de prison et de saisir les véhicules et les caravanes des personnes s'installant sur un terrain pour y habiter sans l'autorisation du propriétaire | ||||
Plutôt favorable | 65 | 56 | 75 | 78 |
Plutôt défavorable | 33 | 42 | 23 | 22 |
Ne se prononce pas | 2 | 2 | 2 | - |
100 | 100 | 100 | 100 | |
La possibilité de condamner jusqu'à 6 mois de prison les groupes de personnes qui pratiquent la mendicité agressive ou sous la menace d'animaux | ||||
Plutôt favorable | 76 | 70 | 81 | 89 |
Plutôt défavorable | 21 | 25 | 17 | 11 |
Ne se prononce pas | 3 | 5 | 2 | - |
100 | 100 | 100 | 100 |
Le caractère justifié des nouvelles mesures
D'une manière générale, considérez-vous que les mesures que je viens de vous citer… :
Ensemble % | Sympathisants Gauche parlementaire % | Sympathisants Droite parlementaire % | Sympathisants FN/MNR % | |
Sont justifiées compte tenu de la situation de l'insécurité en France | 72 | 63 | 85 | 90 |
Ne sont pas justifiées et constituent une atteinte aux libertés individuelles | 22 | 32 | 8 | 4 |
Ne se prononce pas | 6 | 5 | 7 | 6 |
100 | 100 | 100 | 100 |
La perception des mesures retirées du projet de loi
Je vais maintenant vous citer un certain nombre de mesures qui ne sont pas actuellement dans le projet de loi sur la sécurité intérieure. Pour chacune d'entre elles, dites-moi si vous y êtes plutôt favorable ou plutôt défavorable :
Ensemble % | Sympathisants Gauche parlementaire % | Sympathisants Droite parlementaire % | Sympathisants FN/MNR % | |
La possibilité de sanctionner l'absentéisme répété à l'école par une amende infligée aux parents | ||||
Plutôt favorable | 59 | 51 | 63 | 80 |
Plutôt défavorable | 40 | 48 | 34 | 20 |
Ne se prononce pas | 1 | 1 | 3 | - |
100 | 100 | 100 | 100 | |
La possibilité pour la police, dans le cadre d'une enquête, de se faire communiquer des informations issues de fichiers publics (sécurité sociale, ANPE…) ou privés (fichiers d'entreprises, etc…) | ||||
Plutôt favorable | 51 | 47 | 61 | 64 |
Plutôt défavorable | 45 | 51 | 37 | 31 |
Ne se prononce pas | 4 | 2 | 2 | 5 |
100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
SONDAGE EFFECTUE POUR : Le Figaro
DATE DU TERRAIN : Les 4 et 5 octobre 2002.
ECHANTILLON : 957 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Echantillon interrogé par téléphone.
Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d'agglomération et région.