Lionel Jospin / François Mitterrand : rupture ou continuité
La perception d''une rupture ou d''une continuité entre
Lionel Jospin et François Mitterrand
Trouvez-vous que Lionel Jospin est très proche, plutôt proche, plutôt éloigné ou très éloigné de François Mitterrand … ?
Sympathisants | ||||||
Ensemble % | PC % | PS % | Verts % | S/T gauche plurielle % | S/T Droite parlementaire % | |
Sur le plan des idées politiques | ||||||
- Très proche | 6 | 17 | 3 | 5 | 5 | 8 |
- Plutôt proche | 44 | 68 | 54 | 33 | 50 | 40 |
S/T proche | 50 | 85 | 57 | 38 | 55 | 48 |
- Plutôt éloigné | 29 | 6 | 25 | 41 | 27 | 33 |
- Très éloigné | 9 | 2 | 7 | 9 | 7 | 10 |
S/T éloigné | 38 | 8 | 32 | 50 | 34 | 43 |
- Ne se prononce pas | 12 | 7 | 11 | 12 | 11 | 9 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ensemble % | PC % | PS % | Verts % | S/T gauche plurielle % | S/T Droite parlementaire % | |
Dans son comportement avec ses alliés politiques | ||||||
- Très proche | 6 | 9 | 7 | 4 | 6 | 7 |
- Plutôt proche | 36 | 44 | 37 | 31 | 37 | 38 |
S/T proche | 42 | 53 | 44 | 35 | 43 | 45 |
- Plutôt éloigné | 35 | 33 | 40 | 39 | 39 | 34 |
- Très éloigné | 10 | 7 | 7 | 11 | 8 | 10 |
S/T éloigné | 45 | 40 | 47 | 50 | 47 | 44 |
- Ne se prononce pas | 13 | 7 | 9 | 15 | 10 | 11 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Sympathisants | ||||||
Ensemble % | PC % | PS % | Verts % | S/T gauche plurielle % | S/T Droite parlementaire % | |
Dans la manière de gouverner | ||||||
- Très proche | 6 | 9 | 4 | 2 | 4 | 7 |
- Plutôt proche | 28 | 26 | 38 | 23 | 32 | 28 |
S/T proche | 34 | 35 | 42 | 25 | 36 | 35 |
- Plutôt éloigné | 41 | 52 | 40 | 50 | 45 | 39 |
- Très éloigné | 14 | 3 | 11 | 17 | 11 | 19 |
S/T éloigné | 55 | 55 | 51 | 67 | 56 | 58 |
- Ne se prononce pas | 11 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ensemble % | PC % | PS % | Verts % | S/T gauche plurielle % | S/T Droite parlementaire % | |
Sur le plan de la personnalité | ||||||
- Très proche | 5 | - | 3 | 5 | 3 | 5 |
- Plutôt proche | 19 | 20 | 23 | 11 | 19 | 19 |
S/T proche | 24 | 20 | 26 | 16 | 23 | 24 |
- Plutôt éloigné | 41 | 50 | 46 | 45 | 46 | 38 |
- Très éloigné | 27 | 27 | 24 | 35 | 28 | 30 |
S/T éloigné | 68 | 77 | 70 | 80 | 74 | 68 |
- Ne se prononce pas | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Le souhait d''une rupture ou d''une continuité entre
Lionel Jospin et François Mitterrand
Et souhaiteriez-vous que Lionel Jospin soit très proche, plutôt proche, plutôt éloigné ou très éloigné de François Mitterrand … ?
Sympathisants | ||||||
Ensemble % | PC % | PS % | Verts % | S/T gauche plurielle % | S/T Droite parlementaire % | |
Sur le plan des idées politiques | ||||||
- Très proche | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 |
- Plutôt proche | 42 | 61 | 60 | 41 | 54 | 30 |
S/T proche | 49 | 66 | 67 | 49 | 61 | 37 |
- Plutôt éloigné | 26 | 12 | 22 | 32 | 24 | 29 |
- Très éloigné | 14 | 11 | 3 | 10 | 6 | 22 |
S/T éloigné | 40 | 23 | 25 | 42 | 30 | 51 |
- Ne se prononce pas | 11 | 11 | 8 | 9 | 9 | 12 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ensemble % | PC % | PS % | Verts % | S/T gauche plurielle % | S/T Droite parlementaire % | |
Dans son comportement avec ses alliés politiques | ||||||
- Très proche | 8 | 1 | 8 | 9 | 7 | 9 |
- Plutôt proche | 38 | 35 | 49 | 34 | 43 | 31 |
S/T proche | 46 | 36 | 57 | 43 | 50 | 40 |
- Plutôt éloigné | 28 | 33 | 30 | 29 | 30 | 29 |
- Très éloigné | 14 | 23 | 7 | 18 | 12 | 18 |
S/T éloigné | 42 | 56 | 37 | 47 | 42 | 47 |
- Ne se prononce pas | 12 | 8 | 6 | 10 | 8 | 13 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Sympathisants | ||||||
Ensemble % | PC % | PS % | Verts % | S/T gauche plurielle % | S/T Droite parlementaire % | |
Dans la manière de gouverner | ||||||
- Très proche | 8 | - | 9 | 9 | 8 | 7 |
- Plutôt proche | 30 | 29 | 39 | 19 | 32 | 28 |
S/T proche | 38 | 29 | 48 | 28 | 40 | 35 |
- Plutôt éloigné | 34 | 48 | 38 | 39 | 39 | 32 |
- Très éloigné | 18 | 13 | 8 | 24 | 13 | 25 |
S/T éloigné | 52 | 61 | 46 | 63 | 52 | 57 |
- Ne se prononce pas | 10 | 10 | 6 | 9 | 8 | 8 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ensemble % | PC % | PS % | Verts % | S/T gauche plurielle % | S/T Droite parlementaire % | |
Sur le plan de la personnalité | ||||||
- Très proche | 7 | - | 9 | 9 | 8 | 7 |
- Plutôt proche | 25 | 31 | 30 | 17 | 26 | 24 |
S/T proche | 32 | 31 | 39 | 26 | 34 | 31 |
- Plutôt éloigné | 33 | 39 | 38 | 35 | 37 | 31 |
- Très éloigné | 24 | 21 | 16 | 30 | 21 | 28 |
S/T éloigné | 57 | 60 | 54 | 65 | 58 | 59 |
- Ne se prononce pas | 11 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
SONDAGE IPSOS EFFECTUE POUR : LE POINT
DATE DU TERRAIN : Les 20 et 21 avril 2001
ECHANTILLON : 923 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Etude réalisée par téléphone selon la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille catégorie d''agglomération et région.