2nd TOUR PRESIDENTIELLE 2007 COMPRENDRE LE VOTE DES FRANCAIS
Reports de voix entre les deux tours
La sociologie des électorats
Les origines politiques des électorats
La principale motivation du vote pour Nicolas Sarkozy
La principale motivation du vote pour Ségolène Royal
Le premier ministre de Nicolas Sarkozy
Opinion à l'égard de la présence de ministres UDF au gouvernement
La stratégie d'alliances du Parti Socialiste pour les prochaines élections législatives
Reports de voix entre les deux tours
Ont voté S. Royal % | Ont voté N.Sarkozy % | Ont voté blanc ou nul % | Se sont abstenus % | Total % | |
Vote au 1er tour présidentielle 2007 | |||||
Sous-total Gauche (Hors S.Royal) | 72 | 8 | 5 | 15 | 100 |
dont Olivier BESANCENOT | 69 | 6 | 5 | 20 | 100 |
François BAYROU | 38 | 40 | 7 | 15 | 100 |
Jean-Marie LE PEN | 12 | 63 | 5 | 20 | 100 |
Abstentionnistes premier tour | 21 | 15 | 0 | 64 | 100 |
Les reports de voix tiennent compte à la fois des résultats du sondage et des éléments issus de l'analyse des transferts de voix dans les 200 bureaux de vote ayant servi à l'estimation des résultats du 2nd tour.
La sociologie des électorats
N. Sarkozy | S. Royal | TOTAL | |
ENSEMBLE | 53 | 47 | 100 |
Sexe | |||
Hommes | 54 | 46 | 100 |
Femmes | 52 | 48 | 100 |
Age | |||
18 - 24 ans | 42 | 58 | 100 |
25 - 34 ans | 57 | 43 | 100 |
35 - 44 ans | 50 | 50 | 100 |
45 - 59 ans | 45 | 55 | 100 |
60 - 69 ans | 61 | 39 | 100 |
70 ans et plus | 68 | 32 | 100 |
Sexe x Age | |||
Hommes / Moins de 35 ans | 54 | 46 | 100 |
Hommes / 35 à 59 ans | 49 | 51 | 100 |
Hommes / 60 ans et plus | 66 | 34 | 100 |
Femmes / Moins de 35 ans | 50 | 50 | 100 |
Femmes / 35 à 59 ans | 45 | 55 | 100 |
Femmes / 60 ans et plus | 64 | 36 | 100 |
Profession de l'interviewé | |||
Agriculteurs | 67 | 33 | 100 |
Artisans, Commerçants | 82 | 18 | 100 |
Professions libérales, Cadres Sup. | 52 | 48 | 100 |
Professions intermédiaires | 49 | 51 | 100 |
Employés | 49 | 51 | 100 |
Ouvriers | 46 | 54 | 100 |
Statut de l'interviewé | |||
Salariés du privé | 53 | 47 | 100 |
Salariés du public | 43 | 57 | 100 |
Travailleurs indépendants | 77 | 23 | 100 |
Chômeurs | 25 | 75 | 100 |
Etudiants | 42 | 58 | 100 |
Retraités | 65 | 35 | 100 |
Dernier diplôme obtenu | |||
Pas de diplôme | 51 | 49 | 100 |
BEP/CAP/Certif. d'études primaires | 54 | 46 | 100 |
Baccalauréat | 53 | 47 | 100 |
Enseignement supérieur | 52 | 48 | 100 |
Niveau de revenu du foyer | |||
Modeste | 44 | 56 | 100 |
Moyen inférieur | 53 | 47 | 100 |
Moyen supérieur | 52 | 48 | 100 |
Elevé | 57 | 43 | 100 |
Catégorie d'agglomération | |||
Rural | 57 | 43 | 100 |
Moins de 20 000 habitants | 54 | 46 | 100 |
De 20 000 à 100 000 habitants | 56 | 44 | 100 |
Plus de 100 000 habitants | 50 | 50 | 100 |
Agglomération parisienne | 50 | 50 | 100 |
L'origine politique des électorats
N. Sarkozy | S. Royal | TOTAL | |
ENSEMBLE | 53 | 47 | 100 |
Sympathie partisane | |||
Extrême-gauche | 14 | 86 | 100 |
PC | 12 | 88 | 100 |
PS | 10 | 90 | 100 |
Sous-total gauche (ExG - PC - PS) | 11 | 89 | 100 |
Les Verts | 32 | 68 | 100 |
UDF | 66 | 34 | 100 |
UMP | 98 | 2 | 100 |
FN | 83 | 17 | 100 |
Sous-total droite (UDF-UMP-FN) | 89 | 11 | 100 |
Aucun parti | 55 | 45 | 100 |
Autopositionnement politique | |||
Très à gauche | 0 | 100 | 100 |
A gauche | 6 | 94 | 100 |
Plutôt à gauche | 13 | 87 | 100 |
Sous-total gauche | 9 | 91 | 100 |
Plutôt à droite | 93 | 7 | 100 |
A droite | 97 | 3 | 100 |
Très à droite | 97 | 3 | 100 |
Sous-total droite | 95 | 5 | 100 |
(Ni à gauche, ni à droite) | 61 | 39 | 100 |
La principale motivation du vote pour Nicolas Sarkozy
Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez voté pour Nicolas Sarkozy ?
Vote 1er tour présidentielle 2007 | |||||
Electeurs N.Sarkozy 2nd tour | ExG + M-G.Buffet + D.Voynet | F. Bayrou | N. Sarkozy | J-M. Le Pen | |
Vous avez envie qu'il soit président | 77 | 58 | 52 | 86 | 69 |
Pour barrer la route à Ségolène Royal | 18 | 33 | 38 | 11 | 26 |
Ne se prononce pas | 5 | 9 | 10 | 3 | 5 |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
La principale motivation du vote pour Ségolène Royal
Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez voté pour Ségolène Royal ?
Vote 1er tour présidentielle 2007 | |||||
Electeurs S.Royal 2nd tour | ExG + M-G.Buffet + D.Voynet | F. Bayrou | S. Royal | J-M. Le Pen | |
Vous avez envie qu'elle soit présidente | 55 | 41 | 32 | 66 | 59 |
Pour barrer la route à Nicolas Sarkozy | 42 | 57 | 66 | 31 | 34 |
Ne se prononce pas | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Le premier ministre de Nicolas Sarkozy
Qui, parmi les personnalités suivantes, souhaitez-vous que Nicolas Sarkozy nomme comme premier Ministre ?
Vote 2nd tour | Vote 1er tour présidentielle 2007 | Sympathie partisane | ||||||||||||
Ensemble | Ségolène Royal | Nicolas Sarkozy | ExG + M-G.Buffet + D.Voynet | S. Royal | F. Bayrou | N. Sarkozy | J-M Le Pen | Extrême gauche | Gauche parlemen-taire | UDF | UMP | FN | Aucun parti | |
Jean-Louis BORLOO | 38 | 41 | 40 | 37 | 41 | 46 | 40 | 29 | 32 | 40 | 46 | 41 | 29 | 22 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 17 | 14 | 20 | 16 | 15 | 17 | 18 | 20 | 9 | 17 | 20 | 18 | 22 | 10 |
François FILLON | 17 | 11 | 25 | 9 | 11 | 14 | 26 | 23 | 10 | 12 | 16 | 27 | 21 | 10 |
Ne se prononce pas | 28 | 34 | 15 | 38 | 33 | 23 | 16 | 28 | 49 | 31 | 18 | 14 | 28 | 58 |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Opinion à l'égard de la présence de ministres UDF au gouvernement
Vote 2nd tour | Vote 1er tour présidentielle 2007 | Sympathie partisane | ||||||||||||
Ensemble | Nicolas Sarkozy | Ségolène Royal | ExG + M-G.Buffet + D.Voynet | S. Royal | F. Bayrou | N. Sarkozy | J-M Le Pen | Extrême gauche | Gauche parlemen-taire | UDF | UMP | FN | Aucun parti | |
Oui, tout à fait | 32 | 34 | 30 | 21 | 29 | 46 | 32 | 24 | 21 | 28 | 53 | 32 | 26 | 29 |
Oui, plutôt | 39 | 46 | 35 | 35 | 35 | 38 | 47 | 45 | 39 | 39 | 37 | 47 | 42 | 28 |
S/T Oui | 71 | 80 | 65 | 56 | 64 | 84 | 79 | 69 | 60 | 67 | 90 | 79 | 68 | 57 |
Non, plutôt pas | 7 | 6 | 8 | 12 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 4 | 6 | 4 | 6 |
Non, pas du tout | 12 | 9 | 15 | 16 | 15 | 7 | 10 | 17 | 22 | 14 | 5 | 11 | 16 | 8 |
S/T Non | 19 | 15 | 23 | 28 | 23 | 12 | 16 | 22 | 30 | 23 | 9 | 17 | 20 | 14 |
Ne se prononce pas | 10 | 5 | 12 | 16 | 13 | 4 | 5 | 9 | 10 | 10 | 1 | 4 | 12 | 29 |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
La stratégie d'alliances du Parti Socialiste pour les prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives se dérouleront les 10 et 17 juin prochains. A cette occasion, souhaitez-vous que le Parti Socialiste….
Vote 2nd tour | Vote 1er tour présidentielle 2007 | Sympathie partisane | ||||||||||||||
Ensemble | Nicolas Sarkozy | Ségolène Royal | ExG + M-G.Buffet + D.Voynet | S. Royal | F. Bayrou | N. Sarkozy | J-M Le Pen | Extrême gauche | PC | PS | Verts | UDF | UMP | FN | Aucun parti | |
Poursuive son alliance avec les autres partis de gauche (PC, Verts, …) | 43 | 44 | 50 | 57 | 51 | 30 | 46 | 38 | 55 | 66 | 46 | 51 | 32 | 47 | 39 | 22 |
S'allie au Mouvement Démocrate de François Bayrou | 33 | 29 | 37 | 23 | 35 | 55 | 24 | 33 | 30 | 25 | 39 | 31 | 48 | 25 | 34 | 27 |
Ne se prononce pas | 24 | 27 | 13 | 20 | 14 | 15 | 30 | 29 | 15 | 9 | 15 | 18 | 20 | 28 | 27 | 51 |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
Enquête IPSOS /DELL pour FRANCE 2 / EUROPE 1 / 20 MINUTES / LE POINT
3 609 personnes interrogées par téléphone le 6 mai 2007, constituant un échantillon national représentatif de la population inscrite sur les listes électorales.
Méthode des quotas.
Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques.