Barometre: cote du President, du Pre- mier Ministre, des leaders et partis. 1
- La confiance en F.Mitterrand (1) et en J.Chirac (2) - La cote de popularite des personna- lites de la majorite (3) et de l'op- position (4) - La cote des partis politiques (5) - Les problemes prioritaires pour le gouvernement (6) - Le gouvernement face a l'inflation et au chomage (7-8) - Le climat social a venir (9 a 11) - Le role de la France dans le monde (12)
Question 1 / FAITES-VOUS CONFIANCE OU NON A F.MIT- TERRAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT?
| JUIL | JUIN | |
| Tout a fait confiance | 17 | 15 |
| Plutôt confiance | 42 | 40 |
| Plutôt pas confiance | 21 | 22 |
| Pas du tout confiance | 14 | 18 |
| Sans opinion | 6 | 5 |
Question 2 / FAITES-VOUS CONFIANCE OU NON A J.CHIRAC POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT?
| JUIL | JUIN | |
| Tout a fait confiance | 10 | 13 |
| Plutôt confiance | 37 | 37 |
| Plutôt pas confiance | 22 | 20 |
| Pas du tout confiance | 26 | 23 |
| Sans opinion | 5 | 7 |
Question 3 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES POLI- TIQUES DE LA MAJORITE, SOUHAITEZ-VOUS LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET ANNEES A VENIR?
| JUIL | JUIN | |
| J.Chirac | 45 | 50 |
| F.Leotard | 44 | 46 |
| S.Veil | 42 | 43 |
| R.Barre | 39 | 39 |
| J.Chaban-Delmas | 34 | 36 |
| V.Giscard d'Estaing | 27 | 26 |
| J.Toubon | 25 | 28 |
| R.Monory | 23 | 27 |
| J.M.Le Pan Pan | 15 | 16 |
Question 4 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES POLI- TIQUES DE L'OPPOSITION, SOUHAITEZ-VOUS LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET ANNEES A VENIR?
| JUIL | JUIN | |
| M.Rocard | 55 | 54 |
| J.Delors | 43 | 40 |
| L.Fabius | 43 | 41 |
| L.Jospin | 37 | 36 |
| J.P.Chevenement | 29 | 32 |
| P.Mauroy | 29 | 28 |
| C.Hernu | 28 | 28 |
| P.Beregovoy | 25 | 23 |
| G.Marchais | 11 | 9 |
Question 5 / (Question non specifiee) LA COTE DES PARTIS POLITIQUES. Bonne opinion (+); Mauvaise opinion (-)
| + | - | |
| PC | 17 | 72 |
| Rappel Juin 86 | 13 | 75 |
| PS | 58 | 32 |
| Rappel Juin 86 | 55 | 34 |
| UDF | 42 | 45 |
| Rappel Juin 86 | 42 | 43 |
| RPR | 42 | 47 |
| Rappel Juin 86 | 47 | 41 |
| FN | 12 | 77 |
| Rappel Juin 86 | 14 | 74 |
Question 6 / PARMI CES PROBLEMES, QUEL EST CELUI DONT LE GOUVERNEMENT DOIT, SELON VOUS, S'OCCUPER EN PRIORITE A L'HEURE ACTUEL- LE?
| JUIL | JUIN | |
| Lutte contre la hausse des prix | 6 | 6 |
| Lutte contre le chômage | 72 | 66 |
| Lutte contre violence, criminalité | 15 | 19 |
| Maintenir la paix sociale | 6 | 8 |
| Sans opinion | 1 | 1 |
Question 7 / EN CE QUI CONCERNE LA LUTTE CONTRE LA HAUSSE DES PRIX, PENSEZ-VOUS QUE L'AC- TION DU GOUVERNEMENT EST:
| JUIL | JUIN | |
| Très efficace | 1 | 2 |
| Assez efficace | 25 | 21 |
| Pas très efficace | 44 | 45 |
| Pas efficace du tout | 21 | 19 |
| Sans opinion | 9 | 13 |
Question 8 / EN CE QUI CONCERNE LA LUTTE CONTRE LE CHOMAGE, PENSEZ-VOUS QUE L'ACTION DU GOUVERNEMENT EST:
| JUIL | JUIN | |
| Très efficace | 1 | 1 |
| Assez efficace | 11 | 13 |
| Pas très efficace | 44 | 45 |
| Pas efficace du tout | 36 | 32 |
| Sans opinion | 8 | 9 |
Question 9 / QUAND VOUS REGARDEZ LA MANIERE DONT EVOLUENT LA FRANCE ET LES FRANCAIS, AVEZ-VOUS L'IMPRESSION QUE LES CHOSES:
| JUIL | JUIN | |
| Vont en s'améliorant | 15 | 17 |
| Ont tendance a aller plus mal | 45 | 44 |
| Il n'y a pas de changement | 38 | 35 |
| Sans opinion | 2 | 4 |
Question 10 / PENSEZ-VOUS QU'IL VA Y AVOIR DANS LES 2 OU 3 MOIS A VENIR BEAUCOUP OU PEU DE CONFLITS SOCIAUX?
| JUIL | JUIN | |
| Beaucoup | 58 | 48 |
| Peu | 28 | 38 |
| Sans opinion | 14 | 14 |
Question 11 / A VOTRE AVIS, EST-CE QUE DANS LES 2 OU 3 MOIS A VENIR, LES PRINCIPAUX PROBLE- MES QUI VONT SE POSER A LA FRANCE:
| JUIL | JUIN | |
| Pourront être résolus par la négociation et le compromis | 52 | 54 |
| Risquent d'entraîner le recours aux affrontements et a la violence | 36 | 34 |
| Sans opinion | 12 | 12 |
Question 12 / ESTIMEZ-VOUS QU'ACTUELLEMENT LE ROLE DE LA FRANCE DANS LE MONDE:
| JUIL | JUIN | |
| Se renforce | 20 | 22 |
| S'affaiblit | 29 | 36 |
| Il n'y a pas de changement | 41 | 33 |
| Sans opinion | 10 | 9 |
Fiche technique :
1000 personnes constituant un echantillon national representatif de la population agee de 18 ans et plus ont ete interrogees du 20 au 25 juin 1986.