Baromètre des médias.
1/ Intérêts pour les médias. 2/ Crédibilité. 3/ Utilité. 4/ Indépendace des journalistes. 5/ Les médias rendent-ils bien compte des événements suivants ? 6/ Les médias parlent-ils trop ou pas assez des événements suivants ? 7/ Manière de traiter l'information. 8/ Manière de présenter les sujets. 9/ Diversité des thémes traiter par les médias. 10/ A quelle radio faites-vous le plus confiance pour l'information ?11/ A quelle chaîne faites-vous le plus confiance pour l'information ? 12/ L'impact de l'internet et du multimédia sur la façon de traiter l'information. 13/ Les nouvelles technologies vont-elles renforcer ou pas les lectures ?
Question 1 / Est-ce que vous suivez les nouvelles données par les moyens d'information (presse, radio, télévision) avec un intérêt très grand ou assez grand, ou avec un intérêt assez faible ou très faible ?
Très ou assez grand (%) | Assez ou très faible (%) | Nsp (%) | |
1990 | 71 | 28 | 1 |
1991 | 71 | 27 | 2 |
1992 | 74 | 25 | 1 |
1993 | 71 | 29 | 0 |
1994 | 77 | 23 | 0 |
1995 | 76 | 23 | 1 |
1996 | 70 | 30 | 0 |
1997 | 72 | 27 | 1 |
1998 | 73 | 27 | 0 |
1999 | 74 | 26 | 0 |
Question 2 / Les choses se sont vraiment ou à peu près passées comme le racontent la télévision, la radio, les journaux.
Radio (%) | Télévision (%) | Journaux (%) | |
1990 | 53 | 52 | 44 |
1991 | 54 | 49 | 43 |
1992 | 55 | 54 | 46 |
1993 | 57 | 49 | 45 |
1994 | 66 | 60 | 56 |
1995 | 55 | 45 | 45 |
1996 | 59 | 49 | 47 |
1997 | 57 | 51 | 48 |
1998 | 57 | 50 | 49 |
1999 | 63 | 58 | 58 |
Question 3 / Face à une nouvelles importantes (comme par exemple la crise du boeuf anglais ou la Corse...), à quel média faites-vous le plus confiance pour avoir connaissance de cette nouvelle? Pour expliquer en détail cette nouvelle?
La télévision (%) | La radio (%) | La presse (%) | Nsp (%) | |
Avoir connaissance d'une nouvelle importante | 51 | 16 | 24 | 9 |
Expliquer en détail une nouvelle importante | 38 | 11 | 44 | 7 |
Question 4 / Croyez-vous que les journalistes sont indépendants, c'est à dire qu'ils résistent aux pressions des partis politiques, du pouvoir ou de l'argent ?
Oui (%) | Non (%) | Nsp (%) | |
Aux pressions des partis politiques et du pouvoir | 28 | 60 | 12 |
Aux pressions de l'argent | 21 | 60 | 19 |
Question 5 / Diriez-vous que les médias ont plutôt bien rendu compte ou pltôt mal rendu compte des événements suivants :
Plutôt bien (%) | Plutôt mal (%) | Nsp (%) | |
L'intervention militaire occidentale au Kosovo | 60 | 28 | 12 |
Les événements en Corse | 52 | 32 | 16 |
La démission du ministre de l'économie D. Strauss-Kahn | 45 | 35 | 20 |
La guerre en Tchétchénie | 41 | 42 | 17 |
Le sommet de Seattle sur le commerce mondial | 35 | 32 | 33 |
Les OPA et les fusions des grandes entreprises (Elf-Total-Fina) | 31 | 43 | 26 |
La crise entre la France et l'Angleterre sur le boeuf anglais | 68 | 23 | 9 |
Question 6 / Estimez-vous que les médias d'une façon générale ont parlé trop, pas assez ou comme il faut des choses suivantes ?
Trop (%) | Pas assez (%) | Comme il faut (%) | Nsp | |
L'éclipse de cet été | 61 | 4 | 32 | 3 |
Le bogue de l'an 2000 | 58 | 11 | 25 | 6 |
Les affaires autour des époux Tiberi | 43 | 21 | 23 | 13 |
La Pacs | 34 | 19 | 34 | 13 |
José Bové et le débat sur la "malbouffe" | 23 | 22 | 30 | 25 |
Les 2000 ans du christianisme | 18 | 28 | 29 | 25 |
L'affaire de la Mnef | 17 | 30 | 33 | 20 |
La guerre en Tchétchénie | 14 | 39 | 37 | 10 |
Le débat sur la parité | 13 | 30 | 34 | 23 |
Question 7 / D'une manière générale, avez-vous le sentiment que dans la manière de traiter l'information, les sujets d'actualité, les médias suivants font l'effort de présenter les différents points de vue ou ont tendance à souvent privilégier le même point de vue ?
Différents points de vue (%) | Même point de vue (%) | Nsp (%) | |
L'information à la télévision | 28 | 63 | 9 |
L'information dans la presse | 47 | 41 | 12 |
L'information à la radio | 42 | 43 | 15 |
Question 8 / Sur chacun des sujets suivants, diriez-vous que les médias en général ont présenté les différents points de vue ou ont privilégié un point de vue particulier ?
Différents points de vue (%) | Même point de vue (%) | Nsp (%) | |
L'intervention militaire au Kosovo | 38 | 48 | 14 |
Les suppressions d'emploi chez Michelin | 33 | 44 | 23 |
Le débat sur les Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) | 40 | 35 | 25 |
Le Pacs | 45 | 35 | 20 |
Question 9 / Diriez-vous que la diversité des thèmes d'actualité traités par les médias est plutôt satisfaisante ou plutôt pas satisfaisante ?
Plutôt satisfaisante (%) | Plutôt pas satisfaisante (%) | Nsp (%) | |
A la télévision | 57 | 37 | 6 |
Dans la presse | 69 | 21 | 10 |
A la radio | 60 | 26 | 14 |
Question 10 / Pour la radio, à quelle station faites-vous le plus confiance comme source d'information ?
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
RTL | 20 | 19 | 21 | 19 | 19 |
France Info | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 |
France Inter | 16 | 18 | 18 | 20 | 18 |
Europe 1 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 |
RMC | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Une autre radio | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 |
Aucune | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 |
Nsp | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 |
Question 11 / A quelle chaîne de télévision faites-vous le plus confiance comme source d'information ?
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
TF1 | 37 | 36 | 40 | 38 | 38 |
France 2 | 24 | 25 | 20 | 22 | 21 |
France 3 | 16 | 16 | 18 | 13 | 14 |
Arte | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 |
M6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 |
Une autre chaîne | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Aucune | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 |
Nsp | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Question 12 / Avez-vous le sentiment que dans les 10 ans qui viennent, le développement d'internet, de la télé par satellite, du multimédia...?
(%) | |
Va faire disparaître de nombreux journaux et magazines | 39 |
Va inciter à la création de nombreux journaux et magazines | 18 |
N'aura pratiquement pas d'influence sur la presse | 34 |
Nsp | 9 |
Question 13 / Plus précisément, ce développement des nouvelles technologies de l'information va-t-il affaiblir ou renforcer la lecture...?
Affaiblir (%) | Renforcer (%) | Nsp (%) | |
Des livres | 66 | 14 | 20 |
Des quotidiens d'information nationale | 53 | 18 | 29 |
Des magazines | 45 | 21 | 34 |
Des quotidiens d'information régionale | 38 | 26 | 36 |
Fiche technique :
Sondage réalisé du 27 au 30 décembre 99, sur un échantillon de 1000 personnes représentatif de l'ensemble de la population âgée de 18 ans et plus, interrogées en face-à-face à leur domicile par le réseau des enquêteurs de la Sofres, déterminé selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage par catégorie sociale) et stratification par catégorie d'agglomération.