Baromètre d'image des grandes entreprises françaises.
1/ Indicateur de notoriété.
2/ Indice d'image.
Question 1 / Je vais vous citer un certain nombre de grandes entreprises françaises, dites-moi si vous les connaissez ?
| Indicateur de notoriété Mai 2000 (%) | Rappel indicateur de notoriété Mars 2000 (%) | |
| La Poste | 100 | 99 |
| EDF | 100 | 98 |
| France Télécom | 99 | 98 |
| SNCF | 97 | 97 |
| Renault | 96 | 93 |
| Leclerc | 94 | 94 |
| Air France | 94 | 93 |
| PSA Peugeot Citroën | 94 | 91 |
| GDF | 93 | 92 |
| Intermarché | 93 | 91 |
| Crédit Agricole | 92 | 89 |
| Total-Elf-Fina | 91 | 90 |
| Michelin | 91 | 89 |
| Groupe Danone | 91 | 85 |
| Crédit Lyonnais | 89 | 90 |
| Carrefour-Promodès | 88 | 86 |
| PPR | 88 | 85 |
| Auchan | 88 | 84 |
| Bouygues | 86 | 87 |
| Suez-Lyonnaise des Eaux | 84 | 84 |
| Casino | 84 | 82 |
| L'Oréal | 84 | 80 |
| Société Générale | 82 | 83 |
| Alcatel | 81 | 81 |
| Axa | 79 | 79 |
| BNP Paribas | 76 | 75 |
| Saint-Gobain | 64 | 68 |
| Alstom | 61 | 63 |
| Vivendi | 51 | 55 |
| LVMH | 32 | 36 |
Question 2 / Je vais vous citer un certain nombre de grandes entreprises françaises. En fonction de ce que vous avez entendu dire d'elles ces derniers mois, dites-moi si vous en avez une...? (L'indice d'image correspond à la diffèrence entre le % des interviewés décla
| Très bonne image (%) | Plutôt bonne image (%) | Sous-total Bonne image (%) | Plutôt mauvaise image (%) | Très mauvaise image (%) | Sous-total Mauvaise image (%) | Nsp (%) | Indice d'image (%) | |
| EDF | 38 | 52 | 90 | 7 | 2 | 9 | 1 | 81 |
| Groupe Danone | 35 | 50 | 85 | 5 | 1 | 6 | 9 | 79 |
| PSA Peugeot Citroën | 28 | 58 | 86 | 5 | 2 | 7 | 7 | 79 |
| Renault | 31 | 56 | 87 | 7 | 2 | 9 | 4 | 78 |
| GDF | 25 | 60 | 85 | 8 | 1 | 9 | 6 | 76 |
| France Télécom | 36 | 50 | 86 | 11 | 3 | 14 | 0 | 72 |
| Leclerc | 27 | 56 | 83 | 9 | 2 | 11 | 6 | 72 |
| Auchan | 24 | 55 | 79 | 8 | 1 | 9 | 12 | 70 |
| L'Oréal | 27 | 49 | 76 | 6 | 2 | 8 | 16 | 68 |
| PPR | 19 | 58 | 77 | 9 | 2 | 11 | 12 | 66 |
| Carrefour-Promodès | 23 | 54 | 77 | 8 | 3 | 11 | 12 | 66 |
| Alcatel | 19 | 54 | 73 | 7 | 1 | 8 | 19 | 65 |
| Intermarché | 22 | 57 | 79 | 12 | 3 | 15 | 6 | 64 |
| Casino | 16 | 58 | 74 | 9 | 1 | 10 | 16 | 64 |
| Crédit Agricole | 26 | 49 | 75 | 12 | 5 | 17 | 8 | 58 |
| Société Générale | 15 | 53 | 68 | 11 | 3 | 14 | 18 | 54 |
| La Poste | 30 | 45 | 75 | 19 | 6 | 25 | 0 | 50 |
| Saint-Gobain | 11 | 46 | 57 | 6 | 1 | 7 | 36 | 50 |
| Michelin | 22 | 46 | 68 | 18 | 5 | 23 | 9 | 45 |
| BNP Paribas | 11 | 49 | 60 | 13 | 3 | 16 | 24 | 44 |
| SNCF | 20 | 50 | 70 | 21 | 6 | 27 | 3 | 43 |
| Alstom | 12 | 39 | 51 | 8 | 2 | 10 | 39 | 41 |
| Bouygues | 15 | 48 | 63 | 19 | 4 | 23 | 14 | 40 |
| Vivendi | 8 | 33 | 41 | 8 | 2 | 10 | 49 | 31 |
| Axa | 12 | 42 | 54 | 17 | 8 | 25 | 21 | 29 |
| Air France | 15 | 46 | 61 | 28 | 5 | 33 | 6 | 28 |
| Suez-Lyonnaise des Eaux | 13 | 42 | 55 | 25 | 4 | 29 | 16 | 26 |
| LVMH | 6 | 22 | 28 | 4 | 0 | 4 | 68 | 24 |
| Crédit Lyonnais | 7 | 33 | 40 | 34 | 14 | 48 | 12 | -8 |
| Total-Elf-Fina | 7 | 19 | 26 | 38 | 27 | 65 | 9 | -39 |
Fiche technique :
Sondage effectué pour Le Nouvel Economiste et Europe 1. Date du terrain du 3 au 5 mai 2000. Echantillon : 941 personnes constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode : échantillon interrogé par téléphone suivant la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d'agglomération, région.