Baromètre d'image des grandes entreprises françaises
Classement Général
INDICATEUR DE NOTORIETE*
Je vais vous citer un certain nombre de grandes entreprises françaises. En fonction de ce que vous avez entendu dire d’elles ces derniers mois, dites-moi si vous en avez une … ?
Base : ensemble
Indicateur de notoriété* oct-00 | Rappel Indicateur de notoriété juil-00 | Rappel Indicateur de notoriété mai-00 | Rappel Indicateur de notoriété mars-00 | Rappel Indicateur de notoriété Jan-00 | Rappel Indicateur de notoriété Oct-99 | Evolution Juillet / Octobre 2000 | |
EDF | 99 | 99 | 100 | 98 | 99 | 98 | - |
France Télécom | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | -1 |
La Poste | 98 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | -1 |
SNCF | 96 | 98 | 97 | 97 | 96 | 98 | -2 |
Renault | 92 | 97 | 96 | 93 | 94 | 96 | -5 |
Leclerc | 91 | 94 | 94 | 94 | 95 | 97 | -3 |
Gaz de France | 91 | 94 | 93 | 92 | 90 | 94 | -3 |
Total – Elf - Fina | 91 | 90 | 91 | 90 | 92 | 91 | 1 |
Air France | 91 | 94 | 94 | 93 | 93 | 94 | -3 |
Crédit Agricole | 91 | 93 | 92 | 89 | 92 | 92 | -2 |
Intermarché | 90 | 94 | 93 | 91 | 92 | 94 | -4 |
PSA – Peugeot-Citroën | 89 | 92 | 94 | 91 | 93 | 95 | -3 |
Carrefour-Promodes | 87 | 88 | 88 | 86 | 87 | 87 | -1 |
Auchan | 86 | 88 | 88 | 84 | 86 | 87 | -2 |
Crédit Lyonnais | 86 | 86 | 89 | 90 | 91 | 92 | - |
Michelin | 86 | 91 | 91 | 89 | 90 | 94 | -5 |
Groupe Danone | 86 | 93 | 91 | 85 | 86 | 91 | -7 |
Bouygues | 85 | 87 | 86 | 87 | 88 | 89 | -2 |
Suez-Lyonnaise des Eaux | 83 | 86 | 84 | 84 | 86 | 84 | -3 |
Pinault-Printemps-Redoute | 82 | 89 | 88 | 85 | 85 | 87 | -7 |
L’Oréal | 80 | 87 | 84 | 80 | 79 | 85 | -7 |
Société Générale | 78 | 86 | 82 | 83 | 83 | 87 | -8 |
Casino | 77 | 85 | 84 | 82 | 82 | 86 | -8 |
Alcatel | 76 | 78 | 81 | 81 | 79 | 81 | -2 |
BNP Paribas | 75 | 78 | 76 | 75 | 78 | 81 | -3 |
AXA | 73 | 79 | 79 | 79 | 77 | 76 | -6 |
Saint Gobain | 65 | 67 | 64 | 68 | 68 | 69 | -2 |
Alstom | 59 | 61 | 61 | 63 | 61 | 65 | -2 |
Vivendi | 56 | 49 | 51 | 55 | 48 | 52 | 7 |
LVMH | 37 | 35 | 32 | 36 | 34 | 35 | 2 |
* L’indicateur de notoriété correspond au % des personnes ayant exprimé une opinion
Classement Général
INDICE D’IMAGE*
Je vais vous citer un certain nombre de grandes entreprises françaises. En fonction de ce que vous avez entendu dire d’elles ces derniers mois, dites-moi si vous en avez une … ?
octobre 2000 | Très bonne image % | Plutôt bonne image % | S/Total bonne image % | Plutôt mauvaise image % | Très mauvaise image % | S/Total mauvaise image % | (NSP) % |
EDF | 29 | 60 | 89 | 8 | 2 | 10 | 1 |
Gaz de France | 21 | 63 | 84 | 6 | 1 | 7 | 9 |
PSA – Peugeot-Citroën | 19 | 64 | 83 | 5 | 1 | 6 | 11 |
Groupe Danone | 24 | 56 | 80 | 5 | 1 | 6 | 14 |
Renault | 20 | 63 | 83 | 7 | 2 | 9 | 8 |
Auchan | 19 | 59 | 78 | 7 | 1 | 8 | 14 |
Leclerc | 19 | 61 | 80 | 9 | 2 | 11 | 9 |
Intermarché | 15 | 63 | 78 | 9 | 3 | 12 | 10 |
Carrefour-Promodes | 18 | 56 | 74 | 11 | 2 | 13 | 13 |
La Poste | 23 | 56 | 79 | 14 | 5 | 19 | 2 |
France Télécom | 22 | 56 | 78 | 15 | 5 | 20 | 2 |
Casino | 11 | 56 | 67 | 8 | 2 | 10 | 23 |
Alcatel | 13 | 53 | 66 | 8 | 2 | 10 | 24 |
L’Oréal | 20 | 48 | 68 | 9 | 3 | 12 | 20 |
Pinault-Printemps-Redoute | 14 | 55 | 69 | 10 | 3 | 13 | 18 |
Crédit Agricole | 17 | 53 | 70 | 16 | 5 | 21 | 9 |
Saint Gobain | 10 | 47 | 57 | 7 | 1 | 8 | 35 |
Société Générale | 9 | 53 | 62 | 13 | 3 | 16 | 22 |
Alstom | 8 | 41 | 49 | 8 | 2 | 10 | 41 |
Michelin | 15 | 47 | 62 | 19 | 5 | 24 | 14 |
Vivendi | 9 | 34 | 43 | 9 | 4 | 13 | 44 |
AXA | 8 | 41 | 49 | 19 | 5 | 24 | 27 |
BNP Paribas | 8 | 42 | 50 | 19 | 6 | 25 | 25 |
Air France | 9 | 48 | 57 | 26 | 8 | 34 | 9 |
Bouygues | 10 | 44 | 54 | 25 | 6 | 31 | 15 |
LVMH | 7 | 22 | 29 | 7 | 1 | 8 | 63 |
Suez-Lyonnaise des Eaux | 10 | 42 | 52 | 25 | 6 | 31 | 17 |
SNCF | 9 | 42 | 51 | 31 | 14 | 45 | 4 |
Crédit Lyonnais | 4 | 31 | 35 | 34 | 17 | 51 | 14 |
Total – Elf - Fina | 4 | 19 | 23 | 37 | 31 | 68 | 9 |
Octobre 2000 | Indice d’image* octobre 2000 | Variation Juillet 2000 / Octobre 2000 |
EDF | 79 | -6 |
Gaz de France | 77 | -9 |
PSA – Peugeot-Citroën | 77 | -1 |
Groupe Danone | 74 | -9 |
Renault | 74 | -7 |
Auchan | 70 | 2 |
Leclerc | 69 | -5 |
Intermarché | 66 | - |
Carrefour-Promodes | 61 | -7 |
La Poste | 60 | -7 |
France Télécom | 58 | -17 |
Casino | 57 | -10 |
Alcatel | 56 | -7 |
L’Oréal | 56 | -17 |
Pinault-Printemps-Redoute | 56 | -13 |
Crédit Agricole | 49 | -4 |
Saint Gobain | 49 | -6 |
Société Générale | 46 | -8 |
Alstom | 39 | -10 |
Michelin | 38 | -23 |
Vivendi | 30 | 1 |
AXA | 25 | -16 |
BNP Paribas | 25 | -21 |
Air France | 23 | -9 |
Bouygues | 23 | -20 |
LVMH | 21 | -4 |
Suez-Lyonnaise des Eaux | 21 | -11 |
SNCF | 6 | -32 |
Crédit Lyonnais | -16 | -18 |
Total – Elf - Fina | -45 | -25 |
Indice d’image | |||||||
Octobre 2000 | Juillet 2000 | Mai 2000 | Mars 2000 | Janvier 2000 | Octobre 2000 | Evolution Juillet 2000 / Octobre 2000 | |
EDF | 79 | 85 | 81 | 84 | 83 | 82 | -6 |
Gaz de France | 77 | 86 | 76 | 84 | 78 | 84 | -9 |
PSA – Peugeot-Citroën | 77 | 78 | 79 | 69 | 77 | 73 | -1 |
Groupe Danone | 74 | 83 | 79 | 69 | 74 | 81 | -9 |
Renault | 74 | 81 | 78 | 65 | 74 | 72 | -7 |
Auchan | 70 | 68 | 70 | 64 | 56 | 69 | 2 |
Leclerc | 69 | 74 | 72 | 68 | 63 | 73 | -5 |
Intermarché | 66 | 66 | 64 | 57 | 60 | 64 | - |
Carrefour-Promodes | 61 | 68 | 66 | 52 | 51 | 65 | -7 |
La Poste | 60 | 67 | 50 | 63 | 69 | 67 | -7 |
France Télécom | 58 | 75 | 72 | 74 | 74 | 73 | -17 |
Casino | 57 | 67 | 64 | 56 | 56 | 64 | -10 |
Alcatel | 56 | 63 | 65 | 55 | 59 | 53 | -7 |
L’Oréal | 56 | 73 | 68 | 62 | 63 | 69 | -17 |
Pinault-Printemps-Redoute | 56 | 69 | 66 | 59 | 61 | 63 | -13 |
Crédit Agricole | 49 | 53 | 58 | 51 | 50 | 50 | -4 |
Saint Gobain | 49 | 55 | 50 | 50 | 52 | 51 | -6 |
Société Générale | 46 | 54 | 54 | 47 | 47 | 47 | -8 |
Alstom | 39 | 49 | 41 | 33 | 43 | 49 | -10 |
Michelin | 38 | 61 | 45 | 25 | 26 | 24 | -23 |
Vivendi | 30 | 29 | 31 | 25 | 22 | 24 | 1 |
AXA | 25 | 41 | 29 | 9 | 41 | 42 | -16 |
BNP Paribas | 25 | 46 | 44 | 31 | 32 | 29 | -21 |
Air France | 23 | 32 | 28 | 31 | 17 | 28 | -9 |
Bouygues | 23 | 43 | 40 | 35 | 32 | 35 | -20 |
LVMH | 21 | 25 | 24 | 20 | 22 | 19 | -4 |
Suez-Lyonnaise des Eaux | 21 | 32 | 26 | 16 | 18 | 14 | -11 |
SNCF | 6 | 38 | 43 | 37 | 26 | 42 | -32 |
Crédit Lyonnais | -16 | 2 | -8 | -18 | -19 | -14 | -18 |
Total – Elf - Fina | -45 | -20 | -39 | -50 | -38 | 33 | -25 |
Fiche technique :
Sondage effectué pour : Le Nouvel Economiste
Date du terrain : les 29 et 30 septembre 2000
Echantillon : 939 personnes, constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus
Méthode : Echantillon interrogé par téléphone suivant la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération, région.