Baromètre d'image des grandes entreprises françaises.
1/ Indicateur de notoriéeté.
2/ Indice d'image.
Question 1 / Je vais vous citer un certain nombre de grandes entreprises françaises, dites-moi si vous les connaissez ?
Indicateur de notoriété Janvier 2000 (%) | Indicateur de notoriété Octobre 1999 (%) | |
La Poste | 99 | 99 |
EDF | 99 | 98 |
France Télécom | 98 | 99 |
SNCF | 96 | 98 |
Leclerc | 95 | 97 |
Renault | 94 | 96 |
PSA-Peugeot-Citroën | 93 | 95 |
Air France | 93 | 94 |
Intermarché | 92 | 94 |
Total-Elf-Fina | 92 | 91 |
Crédit Agricole | 92 | 92 |
Crédit Lyonnais | 91 | 92 |
Gaz de France | 90 | 94 |
Michelin | 90 | 94 |
Bouygues | 88 | 89 |
Carrefour-Promodés | 87 | 87 |
Suez-Lyonnaise des Eaux | 86 | 84 |
Groupe Danone | 86 | 91 |
Auchan | 86 | 87 |
Pinault-Printemps-Redoute | 85 | 87 |
Société Générale | 83 | 87 |
Casino | 82 | 86 |
L'Oréal | 79 | 85 |
Alcatel | 79 | 81 |
BNP Paribas | 78 | 81 |
AXA | 77 | 76 |
Saint-Gobain | 68 | 69 |
Alstom | 61 | 65 |
Vivendi | 48 | 52 |
LVMH | 34 | 35 |
Question 2 / Je vais vous citer un certain nombre de grandes entreprises françaises. En fonction de ce que vous avez entendu dire d'elles ces derniers mois, dites-moi si vous en avez une...?
(L'indice d'image correspond à la différence entre le % des interviewés décl
Très bonne image | Plutôt bonne image | Sous-total Bonne image | Plutôt mauvaise image | Très mauvaise image | Sous-total Mauvaise image | Nsp | Indice d'image | |
EDF | 35 | 56 | 91 | 7 | 1 | 8 | 1 | 83 |
Gaz de France | 22 | 62 | 84 | 5 | 1 | 6 | 10 | 78 |
PSA-Peugeot-Citroën | 23 | 62 | 85 | 7 | 1 | 8 | 7 | 77 |
Renault | 21 | 63 | 84 | 8 | 2 | 10 | 6 | 74 |
France Télécom | 27 | 59 | 86 | 10 | 2 | 12 | 2 | 74 |
Groupe Danone | 21 | 59 | 80 | 5 | 1 | 6 | 14 | 74 |
La Poste | 25 | 59 | 84 | 12 | 3 | 15 | 1 | 69 |
Leclerc | 19 | 60 | 79 | 14 | 2 | 16 | 5 | 63 |
L'Oréal | 18 | 53 | 71 | 5 | 3 | 8 | 21 | 63 |
Pinault-Printemps-Redoute | 13 | 60 | 73 | 10 | 2 | 12 | 15 | 61 |
Intermarché | 14 | 62 | 76 | 14 | 2 | 16 | 8 | 60 |
Alcatel | 12 | 57 | 69 | 9 | 1 | 10 | 21 | 59 |
Auchan | 15 | 56 | 71 | 13 | 2 | 15 | 14 | 56 |
Casino | 10 | 59 | 69 | 11 | 2 | 13 | 18 | 56 |
Saint-Gobain | 10 | 50 | 60 | 7 | 1 | 8 | 32 | 52 |
Carrefour-Promodés | 12 | 57 | 69 | 16 | 2 | 18 | 13 | 51 |
Crédit Agricole | 17 | 54 | 71 | 16 | 5 | 21 | 8 | 50 |
Société Générale | 10 | 55 | 65 | 16 | 2 | 18 | 17 | 47 |
Alstom | 9 | 43 | 52 | 8 | 1 | 9 | 39 | 43 |
AXA | 11 | 48 | 59 | 15 | 3 | 18 | 23 | 41 |
Bouygues | 11 | 49 | 60 | 22 | 6 | 28 | 12 | 32 |
Michelin | 15 | 43 | 58 | 25 | 7 | 32 | 10 | 26 |
SNCF | 12 | 49 | 61 | 27 | 8 | 35 | 4 | 26 |
BNP-Paribas | 7 | 48 | 55 | 20 | 3 | 23 | 22 | 22 |
Vivendi | 6 | 29 | 35 | 10 | 3 | 13 | 52 | 22 |
LVMH | 5 | 23 | 28 | 5 | 1 | 6 | 66 | 22 |
Suez-Lyonnaise des Eaux | 8 | 44 | 52 | 29 | 5 | 34 | 14 | 18 |
Air France | 12 | 43 | 55 | 32 | 6 | 38 | 7 | 17 |
Crédit Lyonnais | 5 | 31 | 36 | 39 | 16 | 55 | 9 | -19 |
Total-Elf-Fina | 5 | 22 | 27 | 38 | 27 | 65 | 8 | -38 |
Fiche technique :
Sondage effectué pour Le Nouvel Economiste et Europe 1. Date de terrain : 15 et 16 janvier 2000. Echantillon : 964 personnes constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode : échantillon interrogé par téléphone suivant la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d'agglomération, région).