Ce que les français attendent de l'Etat
Question 1 / Diriez vous qu'en général, l'Etat...
a/Agit dans le sens de l'intérêt du plus grand nombre
b/Agit au coup par coup afin de satisfaire les revendications de groupes particuliers
% | |
a/intérêt du + grand | 20 |
b/au coup par coup | 77 |
Sans réponse | 3 |
Question 2 / Diriez-vous que l'Etat intervient trop, pas assez ou juste comme il faut en ce qui concerne les points suivants:
Trop | Pas assez | Comme il faut | Sans réponse | |
L'information | 34 | 20 | 44 | 2 |
L'activité des entreprises | 21 | 45 | 30 | 4 |
L'agriculture | 18 | 55 | 25 | 2 |
Le secteur de la santé | 10 | 61 | 27 | 2 |
les transports | 9 | 59 | 30 | 2 |
La protection de l'environnement | 7 | 68 | 25 | 0 |
La sécurité sociale | 6 | 58 | 35 | 1 |
L'éducation | 6 | 65 | 28 | 1 |
L'emploi | 6 | 80 | 13 | 1 |
La sécurité des personnes | 2 | 81 | 17 | 0 |
L'économie | 17 | 53 | 28 | 2 |
Fonctionnement des collectivités locales | 16 | 35 | 45 | 4 |
La justice | 15 | 57 | 25 | 3 |
La culture | 10 | 37 | 52 | 1 |
La famille | 10 | 42 | 46 | 2 |
Fiche technique :
Sondage SOFRES effectué pour le groupe parlementaire RPR les 20 et 21 septembre sur un échantillon de 1000 personnes.