Ce à quoi croient les Francais
-l'existence de Dieu(Q1),l'au-delà(Q2) certaines croyances de la religion catholique (Q3/5);le paranormal(6) science et religion (7/9);les causes qui valent des sacrifices(10/11); l'origine de l'univers(12/13);l'inter -cession divine(14);la place de la religion dans la vie et dans la so- ciété(15/16),la spiritualité(17)et la religion personnelle(18);le degré de conviction(19);l'origine du mal(20/21 L'idée de péché(22);Eglise et con- science(23);la morale (24/25)
Question 1 / L'EXISTENCE DE DIEU VOUS PARAIT-ELLE :
| Ensemble | |
| Certaine | 29 |
| Probable | 32 |
| Improbable | 17 |
| Exclue | 18 |
| NSPP | 4 |
Question 2 / SELON VOUS,QU'Y A T-IL APRES LA MORT ?
| Ensemble | |
| Quelque chose,mais je ne sais pas quoi | 38 |
| Il n'y a rien | 25 |
| Une autre vie dans un au-delà | 22 |
| Une réincarnation | 11 |
| NSPP | 4 |
Question 3 / JE VAIS VOUS CITER UN CERTAIN NOMBRE DE CROYANCES.POUR CHACUNE,POUVEZ-VS ME DI- RE SI VS Y CROYEZ TT A FAIT(1)UN PEU(2) PLUTOT PAS(3)OU PAS DU TOUT(4) ?
| -1 | -2 | -3 | -4 | |
| Jésus fils de Dieu (NSPP 5%) | 34 | 22 | 6 | 33 |
| Le pardon des péchés (NSPP 5%) | 27 | 25 | 6 | 37 |
| La résurection du Christ (NSPP 6%) | 29 | 22 | 9 | 34 |
| (Suite) |
Question 4 / JE VAIS VOUS CITER UN CERTAIN NOMBRE DE CROYANCES.POUR CHACUNE,POUVEZ-VS ME DI- RE SI VOUS Y CROYEZ TOUT A FAIT(1)UN PEU(2)PLUTOT PAS(3)OU PAS DU TOUT(4) ?
| -1 | -2 | -3 | -4 | |
| Le Saint-Esprit (NSPP 6%) | 25 | 21 | 10 | 38 |
| Le jugement dernier (NSPP 7%) | 20 | 19 | 11 | 43 |
| La présence réelle du Christ dans l'Eu charistie(NSPP 7%) | 22 | 17 | 10 | 44 |
| La résurrection des morts(NSPP 6%)(Sui) | 21 | 17 | 11 | 45 |
Question 5 / JE VAIS VOUS CITER UN CERTAIN NOMBRE DE CROYANCES.POUR CHACUNE,POUVEZ-VS ME DI- RE SI VOUS Y CROYEZ TOUT A FAIT(1)UN PEU(2)PLUTOT PAS(3)OU PAS DU TOUT(4) ?
| -1 | -2 | -3 | -4 | |
| Le démon,le diable (NSPP 6%) | 19 | 15 | 12 | 48 |
| Le purgatoire (NSPP 8%) | 15 | 18 | 11 | 48 |
| L'enfer (NSPP 6%) | 17 | 16 | 13 | 48 |
| Un Dieu en trois personnes(NSPP 9%) | 17 | 15 | 9 | 50 |
Question 6 / JE VAIS VOUS CITER UN CERTAIN NOMBRE DE CHOSES.VOUS-MEME,Y CROYEZ-VOUS:OUI TOUT A FAIT(1) ; OUI,UN PEU(2) ; OU NON PAS DU TOUT(3) ?
| -1 | -2 | -3 | NSPP | |
| Transmission de pensée | 30 | 41 | 27 | 2 |
| Explicat.de caractè re p/signe astrolog | 16 | 44 | 37 | 3 |
| Envoûtements, sorcellerie | 15 | 26 | 57 | 2 |
| Etre extraterrestre | 12 | 27 | 56 | 5 |
| Tables tournantes | 11 | 20 | 66 | 3 |
| Prédictions des voyantes | 10 | 36 | 52 | 2 |
Question 7 / VOICI UNE LISTE DE PHRASES.POUR CHACUNE POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS ETES TOUT A FAIT(1),PLUTOT(2),PLUTOT PAS(3) OU PAS DU TOUT D'ACCORD(4) ?
| -1 | -2 | -3 | -4 | |
| Il y a des réalités que la science ne parviendra jamais à expliquer (NSP 1%) | 57 | 31 | 7 | 4 |
| La science et la technique contribuent au progrès de l'humanité (NSP 3%) | 45 | 39 | 8 | 5 |
| Aujourd.chacun doit définir lui-mm sa religion indépendam ds églises (NSP 7%) | 41 | 30 | 12 | 10 |
| (Suite) |
Question 8 / VOICI UNE LISTE DE PHRASES.POUR CHACUNE POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS ETES TOUT A FAIT(1),PLUTOT(2),PLUTOT PAS(3) OU PAS DU TOUT D'ACCORD(4) ?
| -1 | -2 | -3 | -4 | |
| Plus les connaissan ces scientifiques progressent, plus | ||||
| il est difficile de croire en Dieu (NSP 5%) | 23 | 26 | 19 | 27 |
| On peut être guéri au cours d'un pélerinage à Lourdes (NSP 8%) | 18 | 32 | 15 | 27 |
| (Suite) |
Question 9 / VOICI UNE LISTE DE PHRASES,POUR CHACUNE POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS ETES TOUT A FAIT(1),PLUTOT(2),PLUTOT PAS(3) OU PAS DU TOUT D'ACCORD(4) ?
| -1 | -2 | -3 | -4 | |
| Il y a des saints à qui on peut demander quelque chose (NSP 6%) | 17 | 25 | 14 | 38 |
| Les esprits des morts peuvent commu niquer avec les vivants (NSP (8%) | 12 | 25 | 18 | 37 |
| Maintenant j'en ai fini avec la foi (NSP 11%) | 10 | 8 | 20 | 51 |
| Le sida est 1 châti ment de Dieu(NSP3%) | 2 | 7 | 11 | 77 |
Question 10 / DANS CETTE LISTE,QUELLE EST D'ABORD=EN1 LA CAUSE QUI,DE NOS JOURS,VAUT LA PEINE DE PRENDRE DES RISQUES ET D'ACCEPTER DS SACRIFICES?ET ENSUITE?(TOTAL EN1-2=TOT)
| EN 1 | TOT | |
| Paix dans le monde | 44 | 64 |
| Lutte contre la pauvreté | 13 | 34 |
| Droits de l'homme | 13 | 32 |
| Protection de l'environnement | 12 | 22 |
| Lutte contre le racisme | 4 | 10 |
| Défense de laFrance | 4 | 7 |
| (Suite) |
Question 11 / DANS CETTE LISTE,QUELLE EST D'ABORD=EN1 LA CAUSE,QUI,DE NOS JOURS,VAUT LA PEINE DE PRENDRE DES RISQUES ET D'ACCEPTER DS SACRIFICES?ET ENSUITE?(TOTAL EN1-2=TOT)
| EN 1 | TOT | |
| Lutte pr transforma tion de la société | 3 | 10 |
| Foi religieuse | 3 | 6 |
| Aide au tiers-monde | 1 | 4 |
| Convictions politiques | 0 | 0 |
| Construction de l'Europe | 0 | 2 |
| Rien de tout ca | 2 | 2 |
| NSPP | 1 | 1 |
Question 12 / VOICI DES EXPLICATIONS CONCERNANT L'ORI GINE DE L'UNIVERS.POUVEZ-VS DIRE QUELLE EST CELLE AVEC LAQUELLE VS ETES LE+D'AC CORD(EN 1)?ET ENSUITE?(TOTAL EN1-2=TOT)
| EN 1 | TOT | |
| L'univers à commencé par un big bang | 24 | 31 |
| Le monde a été créé par Dieu à partir de rien | 21 | 29 |
| L'univers à toujours existé | 17 | 31 |
| (Suite) |
Question 13 / VOICI DES EXPLICATIONS CONCERNANT L'ORI GINE DE L'UNIVERS.POUVEZ-VS DIRE QUELLE EST CELLE AVEC LAQUELLE VS ETES LE+D'AC CORD(EN 1)?ET ENSUITE?(TOTAL EN1-2=TOT)
| EN 1 | TOT | |
| L'histoire de l'uni vers n'est que le résultat du hasard | 8 | 17 |
| Le monde a été créé comme dit la Bible | 6 | 21 |
| On ne peut répondre à cette question | 22 | 38 |
| NSPP | 2 | 3 |
Question 14 / JE VAIS VOUS CITER UN CERTAIN NOMBRE DE CHOSES. VOUS-MEME Y CROYEZ-VOUS : OUI, TOUT A FAIT(1) ; OUI, UN PEU(2) ; NON, PAS DU TOUT(3) ?
| -1 | -2 | -3 | NSPP | |
| Les miracles (100%) | 21 | 36 | 41 | 2 |
| Les prières qui sont exaucées(100%) | 21 | 33 | 43 | 3 |
| L'efficacité de recours à des objets sacrés (100 %) | 8 | 21 | 67 | 4 |
Question 15 / VOICI DES PHRASES,POUR CHACUNE,POUVEZ- VOUS ME DIRE,SI VOUS-MEME,VOUS ETES TOUT A FAIT(1),ASSEZ(2),PLUTOT PAS(3) OU PAS D'ACCORD DU TOUT(4) ?
| -1 | -2 | -3 | -4 | |
| Il n'est pas nécessaire d'avoir 1reli gion pr bien se con duire (NSP 1%) | 70 | 19 | 6 | 4 |
| La foi aide à supporter les épreuves de la vie (NSP 2%) | 36 | 31 | 9 | 22 |
| En France,seule la laïcité permet à des gens de convictions différentes | 25 | 25 | 19 | 24 |
| de vivre ensemble (NSP 7%) (Suite) |
Question 16 / VOICI DES PHRASES,POUR CHACUNE,POUVEZ- VOUS ME DIRE,SI,VOUS-MEME,VOUS ETES TOUT A FAIT(1),ASSEZ(2),PLUTOT PAS(3) OU PAS D'ACCORD DU TOUT(4) ?
| -1 | -2 | -3 | -4 | |
| Dieu connaît chacun de nous personnelle ment (NSP 12 %) | 22 | 18 | 13 | 36 |
| Croire en Dieun'est +nécessaire à notre époque (NSP 5%) | 19 | 13 | 26 | 37 |
| Un jour toutes les religions disparaitront (NSP 11%) | 9 | 8 | 21 | 51 |
| Il n'y a qu'une religion qui soit vraie (NSP6%) | 9 | 7 | 17 | 61 |
| Maintenantjerecomme nce àcroire(NSP12%) | 4 | 9 | 19 | 56 |
Question 17 / POUR CHACUN DES TERMES SUIVANTS,POUVEZ- VOUS ME DIRE S'ILS VOUS DEFINISSENT TRES BIEN(TB),ASSEZ BIEN(AB),ASSEZ PEU (AP),PAS DU TOUT(PDT) ?
| TB | AB | AP | PDT | |
| Humaniste (NSP 5%) | 23 | 35 | 9 | 28 |
| Chrétien (NSP 2%) | 31 | 25 | 14 | 28 |
| Catholique (NSP 1%) | 34 | 22 | 12 | 31 |
| Croyant (NSP 1%) | 27 | 29 | 19 | 24 |
| Indifférent (NSP4%) | 10 | 14 | 11 | 61 |
| Rationaliste(NSP6%) | 6 | 16 | 11 | 61 |
| Athée (NSP 4%) | 13 | 9 | 6 | 68 |
| Spiritualiste(NSP6% | 5 | 12 | 11 | 66 |
| Agnostique (NSP15%) | 2 | 5 | 5 | 73 |
| Protestant (NSP 3%) | 2 | 4 | 3 | 88 |
| Musulman (NSP 2%) | 2 | 2 | 3 | 91 |
| Juif (NSP 2%) | 1 | 2 | 3 | 92 |
Question 18 / POUVEZ-VOUS ME DIRE QUELLE EST VOTRE RELIGION, SI VOUS EN AVEZ UNE ?
| Ensemble | |
| Catholique | 67 |
| Protestante | 2 |
| Juive | 1 |
| Musulmane | 2 |
| Orthodoxe | 0 |
| Autre religion | 3 |
| Sans religion | 23 |
| Sans réponse | 2 |
Question 19 / VOUS-MEME,VOUS CONSIDEREZ-VOUS COMME UN :
| Ensemble | |
| Croyant convaincu | 24 |
| Croyant p/tradition | 24 |
| Croyant incertain | 17 |
| Sceptique | 14 |
| Incroyant | 19 |
| NSPP | 2 |
Question 20 / D'APRES VOUS,QUELLE PRINCIPALE EXPLICA- TION PEUT-ON DONNER D'ABORD DU MAL QUI EXISTE DANS LE MONDE ? ET ENSUITE ? (CITE EN 1ER=EN 1/TOTAL 1ER-2EME=TOT)
| EN 1 | TOT | |
| La société est cause de trop d'injustices | 58 | 78 |
| L'homme est un loup pour l'homme | 23 | 60 |
| L'homme est un être vivant dans le péché | 5 | 13 |
| Il y a un refus de Dieu (Suite) | 4 | 10 |
Question 21 / D'APRES VOUS,QUELLE PRINCIPALE EXPLICA- TION PEUT-ON DONNER D'ABORD DU MAL QUI EXISTE DANS LE MONDE ? ET ENSUITE ? (CITE EN 1ER=EN 1/TOTAL EN 1E-2EME=TOT)
| EN 1 | TOT | |
| Il existe un esprit supérieur mauvais agissant dans le monde | 4 | 10 |
| La sexualité entraî ne le désordre indi viduel et social | 2 | 8 |
| NSPP | 4 | 4 |
Question 22 / POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS ETES TOUT A FAIT D'ACCORD ...,AVEC LA PHRASE SUI- VANTE : "L'IDEE DE PECHE NE SIGNIFIE PAS GRAND CHOSE POUR MOI" ?
| Ensemble | |
| Tout à fait d'accord | 33 |
| Plutôt d'accord | 24 |
| Plutôt pas d'accord | 18 |
| Pas d'accord du tout | 21 |
| NSPP | 4 |
Question 23 / DANS LES GRANDES DECISIONS DE VOTRE VIE,TENEZ-VOUS COMPTE AVANT TOUT DE VOTRE CONSCIENCE OU DES POSITIONS DE VOTRE EGLISE ?
| Ensemble | |
| De votre conscience | 83 |
| Des positions de vo tre église | 1 |
| Des deux | 9 |
| Ni de l'une ni de l'autre | 6 |
| NSPP | 1 |
Question 24 / POUR CHACUNE DES CHOSES SUIVANTES,POU- VEZ-VOUS ME DIRE CE QUE CELA REPRESEN- TE POUR VOUS ? UNE FAUTE MORALE(1),UNE ERREUR(2),UN PECHE(3) ?
| -1 | -2 | -3 | |
| La vie en couple sans être marié | 3 | 5 | 4 |
| La fraude fiscale | 32 | 22 | 5 |
| L'infidélité conjugale | 23 | 16 | 18 |
| L'homosexualité | 9 | 11 | 8 |
| Un vol dans un grand magasin | 28 | 22 | 12 |
| L'avortement | 10 | 7 | 13 |
| Un excès de vitesse en auto (Suite9 | 20 | 41 | 2 |
Question 25 / POUR CHACUNE DES CHOSES SIVANTES,POU- VEZ-VOUS ME DIRE CE QUE CELA REPRESEN- TE POUR VOUS ? UNE AFFAIRE PERSONNELLE (4) OU L'EFFET DES CONDITIONS DE VIE(5)
| -4 | -5 | NSPP | |
| La vie de couple sans être marié | 75 | 12 | 1 |
| La fraude fiscale | 23 | 15 | 3 |
| L'infidélité conjugale | 34 | 8 | 1 |
| L'homosexualité | 59 | 8 | 5 |
| Un vol dans un grand magasin | 11 | 25 | 2 |
| L'avortement | 55 | 13 | 2 |
| Un excès de vitesse en auto | 22 | 11 | 4 |
Fiche technique :
-Echantillon :1014 personnes âgées de 18 ans et plus -Réalisation :en janvier 1994