Cinéma : prix, films, publicité, concur rence de Canal Plus (N°1).
Question 1 / AU COURS DES 12 PREMIERS MOIS, ETES- VOUS ALLE PERSONNELLEMENT AU MOINS UNE FOIS AU CINEMA ?
Question 2 / TOUS LES COMBIEN ETES-VOUS ALLE PERSON- NELLEMENT AU CINEMA AU COURS DE 12 DER- NIERS MOIS ?
Question 3 / DE CES RAISONS QUI FONT OBSTACLE A LA FREQUENTATIONS DES SALLES, POUR CHACUNE DITES SI ELLE EST TRES IMPORTANTE(1),IM PORTANTE(2),PAS IMPORTANTE(3) POUR VOUS
| 1 | 2 | 3 | NSP | |
| Absence de salle près de chez moi | 22 | 15 | 49 | 14 |
| Films diffusés à la télévision | 19 | 21 | 44 | 16 |
| Prix d'entrée trop élevé | 15 | 17 | 52 | 16 |
| Films du ciné.sont diffusés à la télé. | 13 | 16 | 55 | 16 |
| Je n'aime pas le cinéma | 12 | 10 | 62 | 16 |
| Problème de la garde des enfants | 12 | 7 | 63 | 18 |
| (Suite) |
Question 4 / DE CES RAISONS QUI FONT OBSTACLE A LA FREQUENTATION DES SALLES,POUR CHACUNE DITES SI ELLE EST TRES IMPORTANTE(1),IM PORTANTE(2),PAS IMPORTANTE(3) POUR VOUS
| 1 | 2 | 3 | NSP | |
| Dépenses en+après le ciné.(restau...) | 10 | 12 | 62 | 16 |
| Films actuels ne m' intéressent pas | 8 | 12 | 62 | 18 |
| Films près de chez ne me plaisent pas | 7 | 7 | 66 | 20 |
| Pas de films récents près de chez moi | 5 | 8 | 70 | 17 |
| Préférence pour les cassettes vidéo | 5 | 4 | 63 | 28 |
| Mauvaise qualité de projection | 4 | 7 | 69 | 20 |
| (Suite) |
Question 5 / DE CES RAISONS QUI FONT OBSTACLE A LA FREQUENTATION DES SALLES, POUR CHACUNE DITES SI ELLE EST TRES IMPORTANTE(1),IM PORTANTE(2),PAS IMPORTANTE(3) POUR VOUS
| 1 | 2 | 3 | NSP | |
| Inconfort salles près de chez moi | 3 | 5 | 73 | 19 |
| Abscence de films en VO. | 3 | 4 | 74 | 19 |
| Films diffusés sur Canal + | 3 | 4 | 66 | 27 |
Question 6 / DE CES RAISONS QUI PEUVENT INCITER A AL LER AU CINEMA,POUR CHACUNE A-T-ELLE UNE GRANDE INFLUENCE(1),PEU D'INFLUENCE(2), PAS D'INFLUENCE(3) DU TOUT SUR VOUS :
| 1 | 2 | 3 | NSP | |
| Possibilité reservation des places | 17 | 17 | 62 | 4 |
| Séances à midi | 3 | 9 | 84 | 4 |
| Séances le matin | 3 | 9 | 84 | 4 |
| Autre jour de réduc ction en+du lundi | 29 | 20 | 47 | 4 |
| Meilleur confort dans la salle | 13 | 20 | 63 | 4 |
| Changement de films plus souvent | 17 | 19 | 59 | 5 |
| (Suite) |
Question 7 / DE CES RAISONS QUI PEUVENT INCITER A AL LER AU CINEMA,POUR CHACUNE A-T-ELLE UNE GRANDE INFLUENCE(1),PEU D'INFLUENCE(2), PAS D'INFLUENCE(3) DU TOUT SUR VOUS :
| 1 | 2 | 3 | NSP | |
| Films plus intéressants | 33 | 16 | 46 | 5 |
| Meilleure information sur les films | 23 | 19 | 53 | 5 |
| Possibilité abonne ment à tarif réduit | 23 | 17 | 56 | 4 |
| Garderie sur place pendant séance | 14 | 9 | 70 | 7 |
| Salles plus grandes | 6 | 13 | 76 | 5 |
| Meilleure information sur les prix | 11 | 18 | 68 | 3 |
| (Suite) |
Question 8 / DE CES RAISONS QUI PEUVENT INCITER A AL LER AU CINEMA,POUR CHACUNE A-T-ELLE UNE GRANDE INFLUENCE(1),PEU D'INFLUENCE(2), PAS D'INFLUENCE(3) DU TOUT SUR VOUS :
| 1 | 2 | 3 | NSP | |
| Meilleure information sur horaires | 13 | 18 | 65 | 4 |
| Plus d'information/ l'état de la copie | 12 | 14 | 68 | 6 |
| Plus d'information/ capacité des salles | 7 | 14 | 74 | 5 |
Question 9 / PARMI CETTE LISTE DE REDUCTION POUR AL LER AU CINEMA, QUELLES SONT CELLES QUE VOUS CONNAISSEZ ?
| Ensemble | |
| Réductions pour le 3ème age | 35 |
| Réductions pour familles nombreuses | 29 |
| Réductions du lundi | 58 |
| Réductions pour les moins de 18 ans | 34 |
| Possibilité réductions étudiants | 49 |
| Abonnement dans cer taines salles | 21 |
| Tarifs collectifs certaines salles | 28 |
Question 10 / AVEZ-VOUS PERSONNELLEMENT EU L'OCCASION DE BENEFICIER DE L'UNE DE CES REDUC- TIONS?
| Ensemble | |
| Oui | 34 |
| Non | 66 |
Question 11 / LESQUELLES?
| Ensemble | |
| Réductions pour le 3ème âge sation entre amis | 3 |
| Réductions pour les familles nombreuses dans le mouvement | 2 |
| Réductions pour le lundi voir un film | 24 |
| Réductions pour les moins de 18 ans plus vivante | 3 |
| Réductions pour les étudiants | 6 |
| Abonnements dans certaines salles | 1 |
| Tarifs collectivités | 6 |
Question 12 / JE VAIS VOUS CITER UN CERTAIN NOMBRE D'OPINIONS SUR LE CINEMA.ETES-VOUS PLU- TOT D'ACCORD(+) OU PLUTOT PAS D'ACCORD (-) AVEC CHACUNE DE CES OPINIONS?
| + | - | NSP | |
| Films vus en salle: moyen d'échange et objet conversation | 75 | 22 | 3 |
| En allant en voir un,on a sentiment d'être ds mouvement | 56 | 38 | 6 |
| En allant en voir un,le fait de sortir est important | 54 | 44 | 2 |
| Cinéma est forme de culture la plus vivante aujourd'hui | 46 | 47 | 7 |
| (Suite) |
Question 13 / JE VAIS VOUS CITER UN CERTAIN NOMBRE D'OPINIONS SUR LE CINEMA. ETES-VOUS PLU TOT D'ACCORD(+) OU PAS D'ACCORD(-) AVEC CHACUNE DE CES OPINIONS?
| + | - | NSP | |
| Quand on va en voir un,on pense vivre un évènement à aller au cinéma | 44 | 50 | 6 |
| C'est avant tout 1 expérience collecti ve qu'il faut vivre | 35 | 58 | 7 |
| Salle de cinéma est aujourd'hui trop banalisée scope, c'est pareil | 35 | 56 | 9 |
| Nouvelles TV offriront un tel choix de films | 27 | 70 | 3 |
| Le cinéma,c'est tou jours la même chose | 23 | 75 | 2 |
Question 14 / ADEQUATION DU MODE DE DIFFUSION ET DU GENRE DU FILM. Salle de cinéma(1), TV(2), Canal Plus (3).
| 1 | 2 | 3 | |
| Films musicaux et d'opéra | 60 | 13 | 2 |
| Films en 1ère exclu sivité | 70 | 12 | 2 |
| Films étrangers en VO. | 33 | 30 | 4 |
| Films d'aventure à grand spectacle | 68 | 17 | 2 |
| Films comiques | 30 | 48 | 2 |
| Films de sciencefiction | 57 | 21 | 3 |
| Policiers américains (Suite) | 23 | 48 | 5 |
Question 15 / ADEQUATION DU MODE DE DIFFUSION ET DU GENRE DU FILM. Cassette magnétoscope (1), Pas de mode de diffusion spécialement adapté (2).
| 1 | 2 | NSP | |
| Films musicaux et d'opéra | 5 | 13 | 7 |
| Films en 1er exclusivité | 2 | 9 | 5 |
| Films étrangers en VO | 8 | 16 | 9 |
| Films d'aventure à grand spectacle | 4 | 6 | 3 |
| Films comiques | 5 | 14 | 1 |
| Films de sciencefiction | 5 | 11 | 3 |
| Policiers américains (Suite) | 7 | 14 | 3 |
Question 16 / ADEQUATION DU MODE DE DIFFUSION ET DU GENRE DU FILM. Salle de cinéma(1), TV(2), Canal Plus (3).
| 1 | 2 | 3 | |
| Policiers français | 27 | 51 | 2 |
| Documents historiques | 23 | 45 | 3 |
| Comédies dramatiques françaises | 28 | 45 | 2 |
| Comédies dramatiques étrangères | 30 | 37 | 5 |
| Dessins animés | 31 | 50 | 2 |
| Films d'horreur et d'épouvante | 44 | 17 | 4 |
| Films d'art et essai (suite) | 39 | 27 | 3 |
Question 17 / ADEQUATION DU MODE DE DIFFUSION ET DU GENRE DU FILM. Cassette,magnétoscope(1), pas de diffu- sion spécialement adaptée (2).
| 1 | 2 | NSP | |
| Policiers français | 5 | 13 | 2 |
| Documents historiques | 8 | 14 | 7 |
| Comédies dramatiques françaises | 5 | 16 | 4 |
| Comédies dramatiques étrangères | 5 | 17 | 6 |
| Dessins animés | 6 | 9 | 2 |
| Films d'horreur et d'épouvante | 13 | 15 | 7 |
| Films d'art et essai (suite) | 6 | 15 | 10 |
Question 18 / ADEQUATION DU MODE DE DIFFUSION ET DU GENRE DU FILM. Salle de cinéma(1), TV(2), Canal Plus (3).
| 1 | 2 | 3 | |
| Classiques du cinéma | 36 | 41 | 2 |
| Films de guerre | 48 | 24 | 2 |
| Films de Karaté | 24 | 25 | 6 |
| Films pornographiques | 24 | 12 | 7 |
| Films érotiques | 29 | 17 | 6 |
| Westerns (Suite) | 32 | 49 | 1 |
Question 19 / ADEQUATION DU MODE DE DIFFUSION ET DU GENRE DU FILM. Cassette magnétoscope(1), pas de diffu- sion spécialement adaptée(2).
| 1 | 2 | NSP | |
| Classiques du cinéma | 6 | 11 | 4 |
| Films de guerre | 7 | 13 | 6 |
| Films de Karaté | 12 | 21 | 12 |
| Films pornographiques | 26 | 17 | 14 |
| Films érotiques | 21 | 11 | 16 |
| Westerns | 4 | 12 | 2 |
Question 20 / A VOTRE AVIS, Y A-T-IL UN CHOIX REDUIT DE FILMS PENDANT LES PERIODES DE L'AN- NEE SUIVANTE?
| OUI | NON | NSP | |
| A la rentrée (septembre-octobre) | 15 | 60 | 25 |
| Avant les fêtes (no vembre-décembre) | 14 | 69 | 17 |
| En début d'année (janvier-février) | 20 | 56 | 24 |
| Pour Pâques (marsavril) | 14 | 59 | 27 |
| Pendant le festival de Cannes(mai-juin) | 15 | 60 | 25 |
| Pendant les vancances(juillet-aout) | 49 | 30 | 21 |
Question 21 / LE COURT METRAGE EST-IL UN ELEMENT NE- CESSAIRE DU PROGRAMME D'UNE SEANCE DE CINEMA?
| Ensemble | |
| Oui | 58 |
| Non | 42 |
| NSP | 1 |
Question 22 / SERIEZ-VOUS PRET A ACCEPTER UNE AUGMEN- TATION DU PRIX DES PLACES POUR UNE SEAN CE PLUS LONGUE COMPRENANT UN COURT ME- TRAGE ET UN LONG METRAGE?
| Ensemble | |
| Oui | 24 |
| Non | 75 |
| NSP | 1 |
Fiche technique :
2350 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population agée de 15 ans et plus ont été interrogées sur la fré quentation des salles de cinéma. Un sous-échantillon de 1011 per sonnes représentatif de la popula- tion fréquentant les salles de ci- néma régulièrement ou irrégulière- ment (au moins 1 fois par an) a été interrogé sur les autres sujets. Pour consulter la 2ème partie de ce sondage, taper le N°86549.