Consultation auprès des lecteurs de TETU
La communauté homosexuelle existe-t-elle ?
De laquelle des opinions suivantes êtes-vous le plus proche ?
Base à tous
Ensemble % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | |
Il existe une véritable communauté homosexuelle avec des valeurs communes à la grande majorité des homosexuels | 54 | 60 | 51 |
Il n’existe pas vraiment de communauté homosexuelle, il n’y a pas de valeurs communes à la grande majorité des homosexuels | 45 | 40 | 48 |
Ne se prononce pas | 1 | - | 1 |
100 | 100 | 00 |
Le sentiment d’appartenance à la communauté homosexuelle
Avez-vous l’impression de faire partie de la communauté homosexuelle ?
Base : A ceux qui pensent qu’il existe une communauté homosexuelle, soit 54% de l’échantillon
Ensemble % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | |
Oui, complètement | 19 | 15 | 23 |
Oui, pour une part | 62 | 63 | 61 |
S/T Oui | 81 | 78 | 84 |
Non, pas vraiment | 16 | 18 | 14 |
Non, pas du tout | 3 | 4 | 2 |
S/T Non | 19 | 22 | 16 |
100 | 100 | 100 |
Les éléments qui caractérisent la communauté homosexuelle
cette communauté existe, qu’est-ce qui selon vous la définit le plus ?
Base : A tous
Ensemble % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | |
Des situations difficiles vécues par beaucoup (coming out, homophobie, exclusion, sida) | 39 | 41 | 38 |
L’orientation sexuelle essentiellement | 36 | 37 | 35 |
Les goûts et une culture commune | 15 | 14 | 15 |
Un mode de vie identique | 6 | 6 | 7 |
Ne se prononce pas | 4 | 2 | 5 |
100 | 100 | 100 |
La proportion de lecteurs de Têtu ayant fait leur coming out
Avez-vous fait votre coming out ?
Base : A tous
Ensemble % | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | |
Oui, auprès de tout ou partie de vos amis | 80 | 85 | 77 |
Oui, auprès de tout ou partie de votre famille | 78 | 79 | 77 |
Oui, auprès de tout ou partie de votre entourage professionnel | 54 | 52 | 56 |
S/T Oui | 91 | 94 | 90 |
Non | 8 | 6 | 9 |
Ne se prononce pas | 1 | - | 1 |
100 | 100 | 100 |
La proportion de lecteurs de Têtu victimes de discrimination homophobe
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été victime d’une discrimination homophobe ?
Base : A tous
Ensemble% | Moins de 35 ans% | 35 ans et plus% | |
Oui, plusieurs fois | 9 | 13 | 7 |
Oui, une fois | 11 | 14 | 9 |
S/T Oui | 20 | 27 | 16 |
Non | 80 | 73 | 84 |
100 | 100 | 100 |
Les lieux où les discriminations homophobes se sont produites
Si oui, dans quel contexte ?
Base : A ceux qui ont été victimes de discrimination homophobe, soit 20% de l’échantillon
Ensemble % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | |
Dans la rue | 44 | 51 | 36 |
Au travail | 33 | 32 | 36 |
Dans un espace public (gare, magasin, restaurant...) | 33 | 34 | 31 |
Dans votre famille | 16 | 18 | 13 |
A l’école / université / établissement d’enseignement | 11 | 16 | 5 |
Dans le cadre de soins (à l’hôpital) | 6 | 8 | 4 |
Autres | 16 | 13 | 19 |
Ne se prononce pas | 1 | - | 2 |
-1 | -1 | -1 |
(1) Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles
La proportion de lecteurs victimes d’agressions homophobes
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été victime d’une agression homophobe ?
Base : A tous
Ensemble % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | |
Oui, plusieurs fois | 1 | 2 | 1 |
Oui, une fois | 4 | 5 | 3 |
S/T Oui | 5 | 7 | 4 |
Non | 93 | 92 | 94 |
Ne se prononce pas | 2 | 1 | 2 |
100 | 100 | 100 |
Les lieux où les agressions homophobes se sont produites
Si oui, dans quel contexte ?
Base : A ceux qui ont été victimes d’une agression homophobe, soit 5% de l’échantillon
Ensemble % * | Moins de 35 ans % * | 35 ans et plus % * | |
Dans la rue | 54 | 64 | 43 |
Dans un espace public (gare, magasin, restaurant...) | 28 | 33 | 24 |
Au travail | 11 | 9 | 12 |
Dans votre famille | 11 | 11 | 11 |
A l’école / université / établissement d’enseignement | 7 | 8 | 5 |
Dans le cadre de soins (à l’hôpital) | 2 | 2 | 1 |
Autres | 22 | 13 | 33 |
Ne se prononce pas | 2 | 1 | 3 |
-1 | -1 | -1 |
(1) Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles
* Résultats à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs
L’attitude adoptée en cas d’agression homophobe
Lors de la dernière agression homophobe dont vous avez été victime, qu’avez-vous fait…
Base : A ceux qui ont été victimes d’une agression homophobe, soit 5% de l’échantillon
Ensemble % * | Moins de 35 ans % * | 35 ans et plus % * | |
Vous n’avez rien fait du tout | 51 | 55 | 47 |
Vous avez alerté des amis | 32 | 33 | 31 |
Vous avez porté plainte au commissariat | 17 | 16 | 19 |
Vous avez contacté des associations ou la Halde | 11 | 9 | 13 |
Ne se prononce pas | 4 | 1 | 8 |
-1 | -1 | -1 |
(1) Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles
* Résultats à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs
La perception de l’évolution des actes et attitudes homophobes depuis quelques années
Depuis ces dernières années, avez-vous le sentiment que les actes et les attitudes homophobes sont…
Base : A tous
Ensemble % * | Moins de 35 ans % * | 35 ans et plus % * | |
Plutôt en augmentation | 36 | 34 | 38 |
Plutôt en diminution | 17 | 19 | 15 |
Plutôt stables | 46 | 46 | 46 |
Ne se prononce pas | 1 | 1 | 1 |
100 | 100 | 100 |
L’évolution de l’acceptation des homosexuels dans la société depuis quelques années
Question : En tant qu’homosexuel, avez-vous le sentiment d’être aujourd’hui…
Base : A tous
Ensemble % * | Moins de 35 ans % * | 35 ans et plus % * | |
Plutôt mieux accepté par la société qu’il y a cinq ans | 55 | 58 | 52 |
Plutôt moins bien accepté par la société qu’il y a cinq ans | 3 | 3 | 3 |
Ni mieux, ni moins bien accepté par la société qu’il y a cinq ans | 42 | 39 | 44 |
Ne se prononce pas | - | - | 1 |
100 | 100 | 100 |
L’importance pour les homosexuels que des personnalités connues fassent leur coming-out
Personnellement, jugez-vous fondamental, important mais pas fondamental, secondaire ou contre-productif pour les homosexuels en général que des personnalités connues fassent leur coming-out en révélant leur homosexualité au grand public ?
Base : A tous
Ensemble % * | Moins de 35 ans % * | 35 ans et plus % * | |
Fondamental | 22 | 20 | 24 |
Important mais pas fondamental | 56 | 56 | 56 |
Secondaire | 21 | 23 | 19 |
Contre-productif | 1 | 1 | 1 |
100 | 100 | 100 |
Les conséquences de l’élection de Ségolène Royal sur la situation des homosexuels
Si Ségolène Royal est élue présidente de la République, pensez-vous que la situation des homosexuels en France :
Base : A tous
Ensemble % * | Moins de 35 ans % * | 35 ans et plus % * | |
Va beaucoup s’améliorer | 23 | 26 | 20 |
Va un peu s’améliorer | 44 | 44 | 45 |
S/T Va s’améliorer | 67 | 70 | 65 |
Va un peu se détériorer | 1 | 1 | 2 |
Va beaucoup se détériorer | 2 | 2 | 1 |
S/T Va se détériorer | 3 | 3 | 3 |
Ne va ni s’améliorer, ni se détériorer | 30 | 27 | 32 |
100 | 100 | 100 |
Les conséquences de l’élection de Nicolas Sarkozy sur la situation des homosexuels
Si Nicolas Sarkozy est élu président de la République, pensez-vous que la situation des homosexuels en France :
Base : A tous
Ensemble % * | Moins de 35 ans % * | 35 ans et plus % * | |
Va beaucoup s’améliorer | 1 | 1 | 2 |
Va un peu s’améliorer | 12 | 13 | 11 |
S/T Va s’améliorer | 13 | 14 | 13 |
Va un peu se détériorer | 21 | 21 | 21 |
Va beaucoup se détériorer | 36 | 38 | 34 |
S/T Va se détériorer | 57 | 59 | 55 |
Ne va ni s’améliorer, ni se détériorer | 30 | 27 | 32 |
100 | 100 | 100 |
L’aide apportée par les médias homosexuels
Personnellement, les médias homosexuels vous apportent-t-ils une aide importante dans votre vie de tous les jours en vous donnant des informations spécifiques ?
Ensemble % * | Moins de 35 ans % * | 35 ans et plus % * | |
Très importante | 13 | 13 | 14 |
Plutôt importante | 43 | 42 | 44 |
Pas vraiment importante | 44 | 45 | 42 |
100 | 100 | 100 |
Les éléments qui incitent les lecteurs à lire Têtu
Qu’est-ce qui vous incite en priorité à lire Têtu ?
Base : A tous
Ensemble % * | Moins de 35 ans % * | 35 ans et plus % * | |
L’habitude, vous l’achetez et le lisez régulièrement | 37 | 30 | 42 |
Le contenu | 29 | 24 | 33 |
Les titres et les thèmes annoncés en couverture | 23 | 31 | 18 |
La photo en couverture | 5 | 8 | 2 |
On vous en parle | 4 | 5 | 3 |
Une publicité pour Têtu | 1 | 1 | 1 |
Ne se prononce pas | 1 | 1 | 1 |
100 | 100 | 100 |
La manière de se procurer Têtu
En général, comment vous procurez-vous Têtu ?
Base : A tous
Ensemble % * | Moins de 35 ans % * | 35 ans et plus % * | |
Vous êtes abonné ou une autre personne de votre foyer est abonnée | 51 | 37 | 62 |
Vous l’achetez ou une autre personne de votre foyer l’achète | 34 | 45 | 26 |
On vous le donne/prête | 7 | 9 | 6 |
Vous vous le procurez d’une autre façon | 7 | 8 | 6 |
Ne se prononce pas | 1 | 1 | - |
100 | 100 | 100 |
La fréquence de lecture de Têtu
Avez-vous l’habitude de lire ou de feuilleter Têtu…
Base : A tous
Ensemble % * | Moins de 35 ans % * | 35 ans et plus % * | |
Tous les mois | 62 | 48 | 74 |
De six à onze fois par an | 11 | 15 | 8 |
De trois à cinq fois par an | 15 | 21 | 10 |
Moins souvent | 11 | 16 | 8 |
Ne se prononce pas | 1 | - | - |
100 | 100 | 100 |
Le nombre de personnes lisant un exemplaire de Têtu
Au total, combien de personnes en moyenne, y compris vous-même, lisent votre exemplaire de Têtu ?
Base : A tous
Ensemble % * | Moins de 35 ans % * | 35 ans et plus % * | |
Une | 29 | 30 | 29 |
Deux | 48 | 46 | 49 |
Trois | 13 | 13 | 12 |
Quatre | 4 | 4 | 4 |
Cinq et plus | 4 | 5 | 4 |
Ne se prononce pas | 2 | 2 | 2 |
100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
Consultation effectuée auprès des lecteurs de Têtu
- questionnaire envoyé aux abonnés
- questionnaire accessible en ligne sur le site Internet de Têtu
Enquête auto administrée.
Au total, 3747 personnes ont répondu à la consultation, dont 1837 via le site Internet de Têtu.
Les résultats qui suivent sont issus de la saisie des réponses des 3062 personnes ayant participé à la consultation dans le temps de l’enquête (avant le 9 mai 2007).