Emission : Franchement du 28 octobre 1996.
L'image de Jack Lang (1) - A propos de Jack Lang, votre attitude (2-3) - La place des femmes dans la vie politique (4-5-6) - La crédibilité de la gauche (7) - La perception de l'action de Jacques Chirac au Proche-Orient (8) -
Question 1 / Si je vous parle de Jack Lang, quels sont les mots ou qualiticatifs qui vous viennent immédiatement à l'esprit ? - (Plusieurs réponses possibles) -
% | |
Sympathique | 12 |
Elégant, chic | 7 |
Compétent | 7 |
Courtois, poli | 3 |
Ouvert, humain | 3 |
Cultivé, érudit | 3 |
Drôle | 2 |
Novateur | 2 |
Prétentieux | 3 |
Narcissique | 3 |
Malhonnête | 3 |
Incompétent | 3 |
Je ne l'aime pas | 2 |
Antipathique | 1 |
Ministre de la Culture | 49 |
Socialiste | 12 |
Maire de Blois, Député | 7 |
Homme politique | 5 |
Théâtre, cinéma | 5 |
Fête de la musique | 3 |
Professeur d'université | 2 |
Divers | 12 |
Ne se prononcent pas | 18 |
Question 2 / A propos de Jack Lang, quelle est votre attitude ? -
% | |
Vous apprèciez sa personnalité | 56 |
Vous n'appréciez pas sa personnalité | 27 |
Ne se prononcent pas | 17 |
Question 3 / A propos de Jack Lang, quelle est votre attitude ? -
% | |
Vous partagez ses idées | 36 |
Vous ne partagez pas ses idées | 38 |
Ne se prononcent pas | 26 |
Question 4 / A propos de la place des femmes dans la vie politique, approuvez-vous ou désapprouvez-vous le principe des quotas pour les élections, c'est à dire un système qui obligerait les partis politiques à prévoir parmi leurs candidats une proportion significative
Ensemble | HOMME | FEMME | |
Approuve tout à fait | 31 | 29 | 33 |
Approuve plutôt | 33 | 29 | 37 |
Désapprouve plutôt | 17 | 18 | 16 |
Désapprouve tout à fait | 14 | 20 | 9 |
Ne se prononcent pas | 5 | 4 | 5 |
Question 5 / Selon vous, pour permettre de renouveler en profondeur la façon de faire de la politique en France, faudrait-il avant tout qu'il y ait parmi les élus et les responsables politiques en général ? -
Ensemble | HOMME | FEMME | |
Plus d'équilibre entre les hommes et les femmes | 22 | 21 | 21 |
Plus d'équilibre entre les jeunes et les plus âgés | 28 | 29 | 28 |
Plus d'équilibre entre les milieux favorisés et les milieux modestes | 42 | 39 | 46 |
Ne se prononcent pas | 8 | 11 | 5 |
Question 6 / Si il y avait davantage de femmes dans la vie politique française, pensez-vous que la démocratie en France fonctionnerait mieux, moins bien ou de la même façon ? -
Ensemble | HOMME | FEMME | |
Mieux | 45 | 42 | 48 |
Moins bien | 4 | 2 | 5 |
De la même façon | 46 | 51 | 42 |
Ne se prononcent pas | 5 | 5 | 5 |
Question 7 / Si la gauche était aujourd'hui, pensez-vous que d'une façon générale les choses iraient... -
MIEUX | MOINS | NI+NI- | NSP | |
Ensemble | 19 | 14 | 61 | 6 |
PCF | 60 | 2 | 30 | 8 |
PS | 42 | 3 | 51 | 4 |
Ecologistes | 8 | 8 | 76 | 8 |
UDF | 3 | 20 | 74 | 3 |
RPR | 3 | 38 | 54 | 5 |
FN | 16 | 18 | 58 | 8 |
Aucun parti | 3 | 9 | 78 | 10 |
Question 8 / D'une façon générale, approuvez-vous ou désapprouvez-vous l'action de Jacques Chirac lors de son voyage en Israël et en Palestine ? - (Approuve tout à fait - Approuve plutôt - Désapprouve plutôt - Désapprouve tout à fait) -
OUITAF | OUIPLU | NONPLU | NONTAF | NSP | |
Ensemble | 21 | 35 | 13 | 18 | 13 |
PCF | 20 | 23 | 13 | 34 | 10 |
PS | 15 | 35 | 18 | 21 | 11 |
Ecologistes | 17 | 37 | 15 | 14 | 17 |
UDF | 26 | 49 | 11 | 5 | 9 |
RPR | 44 | 35 | 9 | 5 | 7 |
FN | 13 | 37 | 7 | 34 | 9 |
Aucun parti | 10 | 27 | 16 | 23 | 24 |
Fiche technique :
Enquête réalisée par Ipsos-Opinion pour l'émisssion Franchement diffusée sur France 2953 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, ont été interrogées par téléphone, les 25 et 26 octobre 1996. Echantillon construit selon la méthode des quotas après stratification d'agglomération et région.