Enquête Baromètre National de l’Audition
Sommaire :
Difficultés auditives : Circonstances
Synthèse Indices des troubles de l'audition dans la vie quotidienne
Indices des troubles de l'audition en fonction de l'âge
Contrôle de l’audition : Les pratiques
Contrôle de l’audition : Le praticien
Contrôle de l’audition
Contrôle de l’audition : Résultat
Les aides auditives
Difficultés auditives : Circonstances
Avez-vous des difficultés à suivre ou à participer à des conversations dans les situations suivantes ?
Ensemble | |
Dans une fête | 23 |
Dans une réunion de famille | 11 |
Dans un restaurant | 8 |
Dans une réunion au travail | 5 |
Dans un supermarché | 4 |
Dans un marché en plein air | 4 |
Dans un environnement bruyant | 2 |
Dans une boîte de nuit | 1 |
A la télévision / Radio | 1 |
S/T A des difficultés | 32 |
Pas de difficultés | 64 |
Non réponse | 4 |
100 |
Difficultés auditives : Circonstances
Avez-vous des difficultés à suivre ou à participer à des conversations dans les situations suivantes ?
Ensemble | 15-19 ans | 20-24 ans | 25-34 ans | 35-44 ans | 45-59 ans | 60-69 ans | 70 ans et plus | |
S/T à des difficultés | 32 | 23 | 27 | 21 | 25 | 34 | 44 | 50 |
Pas de difficultés | 64 | 75 | 67 | 74 | 72 | 63 | 51 | 43 |
Non réponse | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Synthèse indices des troubles de l'audition dans la vie quotidienne
Lorsque vous écoutez la télévision ou la radio vos proches trouvent-ils le niveau sonore trop élevé ? | Vous arrive-t-il de faire répéter vos interlocuteurs ? | Au téléphone avez-vous des difficultés à suivre certaines conversations ou certains interlocuteurs ? | |
Systématiquement | 2 | - | 1 |
Très souvent | 7 | 6 | 2 |
Assez souvent | 10 | 10 | 4 |
S/T systématiquement-très souvent – assez souvent | 19 | 16 | 7 |
Parfois | 32 | 59 | 31 |
Jamais | 45 | 25 | 61 |
Non réponse | 4 | - | 1 |
100 | 100 | 100 |
Lorsqu’on vous appelle avez-vous des difficultés à localiser l’origine du son ? | Vous arrive-t-il d’être surpris par l’arrivée d’une personne ou d’un véhicule que vous n’avez pas entendu ? | Vous arrive-t-il de refuser des sorties (cinéma, fête..) de peur de ne pas bien entendre ? | |
Systématiquement | 1 | - | 1 |
Très souvent | 2 | 2 | 1 |
Assez souvent | 3 | 3 | 1 |
S/T systématiquement-très souvent – assez souvent | 6 | 5 | 3 |
Parfois | 25 | 40 | 3 |
Jamais | 68 | 54 | 93 |
Non réponse | 1 | 1 | 1 |
100 | 100 | 100 |
Indices des troubles de l'audition en fonction de l'âge
Ensem- | 15-19 ans | 20-24 ans | 25-34 ans | 35-44 ans | 45-59 ans | 60-69 ans | 70 ans et plus | |
Un indice fréquent | 15 | 27 | 17 | 17 | 11 | 13 | 13 | 12 |
Deux indices fréquents | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 11 |
Trois indices fréquents | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 |
Quatre indices fréquents | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 4 |
Cinq indices fréquents | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
Six indices fréquents | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 |
S/T Au moins un indice fréquent | 28 | 37 | 21 | 23 | 20 | 29 | 34 | 42 |
Indice non fréquent / pas d’indice | 72 | 63 | 79 | 77 | 80 | 71 | 66 | 58 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Contrôle de l’audition : Les pratiques
Avez-vous déjà fait contrôler votre audition ?
Base : Ensemble de l’échantillon
Ensem- | 15-19 ans | 20-24 ans | 25-34 ans | 35-44 ans | 45-59 ans | 60-69 ans | 70 ans et plus | |
Oui | 54 | 61 | 58 | 58 | 51 | 53 | 55 | 49 |
Non | 46 | 39 | 42 | 42 | 49 | 47 | 45 | 51 |
Non réponse | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ensemble | Au moins un indice fréquent de trouble de l’audition | Pas d’indice fréquent de trouble de l’audition | |
Oui | 54 | 66 | 49 |
Non | 46 | 34 | 51 |
Non réponse | - | - | - |
100 | 100 | 100 |
Contrôle de l’audition : Le praticien
Par qui avez-vous fait contrôler votre audition ?
Base : A ceux ayant déclaré avoir fait contrôler leur audition, soit 54% de l’échantillon
Ensem- | 15-19 ans | 20-24 ans | 25-34 ans | 35-44 ans | 45-59 ans | 60-69 ans | 70 ans et plus | |
Un ORL | 47 | 60 | 29 | 27 | 34 | 50 | 68 | 72 |
Un médecin du travail | 40 | 14 | 51 | 62 | 59 | 42 | 14 | 9 |
Votre médecin généraliste | 10 | 14 | 15 | 14 | 8 | 7 | 5 | 7 |
Un audioprothésiste | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | 21 |
Au cours d’un bilan de santé | 5 | - | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | 3 |
Un médecin scolaire | 3 | 23 | 10 | - | - | - | - | - |
Médecine militaire | 3 | - | 3 | 6 | 6 | 1 | - | - |
Autres médecins | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
Divers instituts | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Non réponse | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles
A quelle année remonte le dernier contrôle de votre audition ?
Base : A ceux ayant déclaré avoir fait contrôler leur audition, soit 54% de l’échantillon
Ensem- | 15-19 ans | 20-24 ans | 25-34 ans | 35-44 ans | 45-59 ans | 60-69 ans | 70 ans et plus | |
2003 | 9 | 5 | 13 | 15 | 7 | 8 | 6 | 8 |
2002 | 30 | 28 | 35 | 32 | 35 | 30 | 21 | 19 |
2001 | 13 | 17 | 12 | 9 | 11 | 13 | 11 | 19 |
Sous – Total Après 2001 | 52 | 50 | 60 | 56 | 53 | 51 | 38 | 46 |
Sous – total Avant 2001 | 47 | 48 | 38 | 43 | 47 | 48 | 61 | 54 |
Non réponse | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Contrôle de l’audition : Résultat
Quel a été le résultat du dernier contrôle de votre audition ?
Base : A ceux ayant déclaré avoir fait contrôler leur audition, soit 54% de l’échantillon
Ensem- | 15-19 ans | 20-24 ans | 25-34 ans | 35-44 ans | 45-59 ans | 60-69 ans | 70 ans et | |
Votre audition était normale | 71 | 94 | 92 | 91 | 78 | 62 | 51 | 35 |
Une baisse de votre capacité auditive a été diagnostiquée | 28 | 6 | 8 | 8 | 21 | 38 | 48 | 64 |
Non réponse | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Considérez-vous que vous avez des difficultés auditives ?
Base : Ensemble de l’échantillon
Ensem- | 15-19 ans | 20-24 ans | 25-34 ans | 35-44 ans | 45-59 ans | 60-69 ans | 70 ans | |
Oui | 18 | 6 | 7 | 7 | 9 | 21 | 32 | 41 |
Non | 81 | 94 | 92 | 93 | 91 | 78 | 67 | 55 |
Non réponse | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ensemble | Au moins un indice fréquent de trouble de l’audition | Pas d’indice fréquent de trouble de l’audition | |
Oui | 18 | 50 | 5 |
Non | 81 | 49 | 94 |
Non réponse | 1 | 1 | 1 |
100 | 100 | 100 |
Les aides auditives
Portez-vous des aides auditives ?
Base : A ceux qui considèrent avoir des difficultés auditives, soit 18% de l’échantillon
Ensemble | |
Oui | 12 |
Non | 88 |
Non réponse | - |
100 |
Commentaire :
- 2% de l’échantillon global porte des aides auditives
- Près de 4/10 sont appareillés sur les deux oreilles
Les aides auditives
Pourquoi ne portez-vous pas d’aides auditives ?
Base : A ceux qui considèrent avoir des difficultés auditives mais qui ne portent pas d’aides auditives, soit 16% de l’échantillon
Ensemble (Base : 333 répondants) | |
Les appareils sont trop chers | 27 |
Vous n’avez pas envie de porter un appareil | 23 |
Votre médecin vous a déconseillé l’appareillage | 11 |
Vous n’avez pas essayé mais vous pensez que les appareils ne sont pas efficaces | 7 |
Vous avez fait un essai qui n’a pas été satisfaisant | 5 |
Votre entourage ou des amis vous ont déconseillé l’appareillage | 3 |
Pour une autre raison (Sp) | 16 |
Pas de raisons particulières | 35 |
Non réponse | 2 |
(1) |
(1) Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles
Les aides auditives
Qui vous a incité à porter une aide auditive ?
Base : A ceux qui considèrent avoir des difficultés auditives et qui portent des aides auditives, soit 2% de l’échantillon
Ensemble | |
Vous-même | 36 |
Votre médecin | 30 |
Un audioprothésiste | 21 |
Votre entourage proche | 10 |
La publicité | - |
Non réponse | 3 |
100 |
Avez-vous essayé un appareil avant de l’acheter ?
Base : A ceux qui considèrent avoir des difficultés auditives et qui portent des aides auditives, soit 2% de l’échantillon
Ensemble | |
Oui | 64 |
Non | 33 |
Non réponse | 3 |
100 |
Commentaire :
- 7/10 ont essayé un contour d’oreille
- 5/10 ont choisi d’eux-mêmes entre contour d’oreille ou intra auriculaire. Pour 3/10 ce choix est revenu à l’audioprothésiste.
- Pour 7/10 l’appareil a été prêté pendant cinq jours ou plus
- Pour 9/10 l’achat de l’appareil s’est effectué immédiatement après cet essai. Pour 8/10 l’essai avait été satisfaisant.
- Le choix de la marque de l’appareil revient pour 7/10 à l’audioprothésiste
Souffrez-vous ou avez-vous souffert à un moment donné de votre vie, d’acouphènes (des sifflements continus dans les oreilles) ?
Base : Ensemble de l’échantillon
Ensem- | 15-19 ans | 20-24 ans | 25-34 ans | 35-44 ans | 45-59 ans | 60-69 ans | 70 ans | |
Oui | 15 | 6 | 9 | 9 | 12 | 16 | 27 | 27 |
Non | 84 | 94 | 90 | 91 | 88 | 83 | 73 | 72 |
Non réponse | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les acouphènes
Parmi les traitements suivants quels sont tous ceux que vous avez utilisés pour soigner vos problèmes d’acouphènes ?
Base : A ceux ayant déclaré avoir souffert à un moment donné de leur vie d’acouphènes, soit 15% de l’échantillon
Ensemble (Base : 324 répondants) | |
Des médicaments | 31 |
Des traitements utilisant la stimulation sonore | 2 |
Des traitements homéopathiques ou l’acupuncture | 4 |
Une aide psychologique | 1 |
Des traitements utilisant la stimulation électrique | 1 |
Tympanoplastie | 1 |
Pressions sur l’oreille | 1 |
Manipulations | 1 |
Sous-total au moins un traitement utilisé | 36 |
Aucun traitement | 60 |
Non réponse | 4 |
100 |
Les acouphènes
Par rapport aux premiers temps où vous avez commencé à souffrir d’acouphènes, aujourd’hui, laquelle de ces propositions décrit le mieux votre situation actuelle ?
Base : A ceux ayant déclaré avoir souffert à un moment donné de leur vie d’acouphènes, soit 15% de l’échantillon
Ensemble (Base : 324) | Individus ayant utilisés au moins un traitement (Base : 117) | Individus n’ayant pas utilisés de traitement (Base 195) | |
Je souffre plus qu’au début | 6 | 3 | 8 |
Je souffre autant qu’au début | 25 | 26 | 26 |
S/T souffre plus ou autant | 31 | 29 | 34 |
Je souffre moins qu’au début | 21 | 30 | 16 |
Je ne souffre plus du tout | 39 | 37 | 42 |
S/T souffre moins ou plus du tout | 60 | 67 | 58 |
Non réponse | 9 | 4 | 8 |
100 | 100 | 100 |
Les acouphènes
Si vos problèmes d’acouphènes ont disparu ou se sont atténués, comment cela est-il arrivé ?
Base : A ceux ayant déclaré qu’aujourd’hui ils souffraient moins ou plus du tout d’acouphènes, soit 9% de l’échantillon
Ensemble (Base : 193 répondants) | |
Spontanément, sans aucun traitement | 58 |
Avec la prise de médicaments | 29 |
Avec une aide psychologique | 3 |
Avec des traitements homéopathiques ou l’acupuncture | 3 |
Avec un casque anti-bruits | 2 |
Avec des traitements utilisant la stimulation électrique | 1 |
Par tympanoplastie | 1 |
Avec des traitements utilisant la stimulation sonore | 1 |
Par manipulations | 1 |
Sous-total Au moins un traitement utilisé | 38 |
Non réponse | 4 |
(1) |
(1)Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles
BASE (en nombre d’individus) | 2109 |
A des difficultés à suivre ou à participer à des conversations | 32% |
A des difficultés à suivre ou à participer à des conversations systématiquement ou très souvent (Individus malentendants) | 8% |
A au moins un indice fréquent de trouble de l’audition ( Systématiquement, très souvent, assez souvent) | 28% |
A fait contrôler son audition | 54% |
Baisse de la capacité auditive diagnostiquée | 15% |
Souffre ou a souffert d’acouphènes | 15% |
Considère avoir des difficultés auditives | 18% |
Porte des aides auditives | 2% |
Fiche technique :
ENQUÊTE EFFECTUE POUR : ASSOCIATION " JOURNEE NATIONALE DE L'AUDITION "
DATES DU TERRAIN : Du 3 mars au 28 mars 2003.
ECHANTILLON : 2109 individus constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
Redressement effectué sur les variables socio-démographiques suivantes : sexe, âge, région et catégorie d'agglomération.
METHODE : Terrain postal réalisé par l'ACCESS PANEL d'IPSOS auprès de 3550 individus âgés de 15 ans et plus.
REMARQUE : L'ACCESS PANEL d'IPSOS est une base de sondage permanente nationale représentative en population générale regroupant 37 000 foyers français.