Enquête sur la répartition des tâches domestiques
Le temps consacré chaque semaine aux tâches domestiques
Combien de temps par semaine en moyenne consacrez-vous aux tâches domestiques, c'est-à-dire tout ce qui est lié au ménage, à l’entretien du linge, aux courses, à la préparation des repas ?
(Question ouverte, réponses spontanées)
Base : Ensemble
Ensemble | Sexe | ||
Homme | Femme | ||
Jamais | 5 | 10 | - |
Moins de 7 heures | 37 | 52 | 19 |
7 à 14 heures | 29 | 28 | 30 |
Plus de 14 heures | 29 | 10 | 51 |
100 | 100 | 100 |
Moyenne (en heures) | 11 | 6 | 16 |
Le temps consacré chaque semaine aux enfants
Combien de temps par semaine en moyenne consacrez-vous à vous occuper de vos enfants ?
(Question ouverte, réponses spontanées)
Base : A ceux qui ont des enfants, soit 57% de l’échantillon
Ensemble | Sexe | ||
Homme | Femme | ||
Jamais | 10 | 12 | 7 |
Moins de 7 heures | 21 | 25 | 14 |
7 à 14 heures | 24 | 25 | 23 |
15 à 21 heures | 20 | 18 | 24 |
Plus de 21 heures | 25 | 20 | 32 |
100 | 100 | 100 |
Moyenne (en heures) | 15 | 13 | 17 |
Le temps consacré chaque semaine aux tâches domestiques et aux enfants
Ensemble | Sexe | ||
Homme | Femme | ||
Moins de 7 heures | 29 | 43 | 14 |
7 à 14 heures | 21 | 21 | 21 |
15 à 21 heures | 18 | 15 | 21 |
22 à 35 heures | 19 | 14 | 23 |
Plus de 35 heures | 13 | 7 | 21 |
100 | 100 | 100 |
Moyenne (en heures) | 18 | 13 | 24 |
Le sentiment d’équité dans la répartition des tâches domestiques
Compte tenu de la situation de votre couple (nombre d’enfants, situation professionnelle de chacun d’entre vous), avez-vous le sentiment qu’en ce qui concerne la répartition des tâches domestiques entre votre conjoint et vous, y compris le fait de s’occuper des enfants…
Base : Ensemble
Ensemble | Sexe | ||
Homme | Femme | ||
Vous en faites beaucoup trop par rapport à votre conjoint | 8 | 1 | 14 |
Vous en faites un peu trop par rapport à votre conjoint | 11 | 1 | 21 |
S/T En fait trop | 19 | 2 | 35 |
Vous devriez en faire un peu plus par rapport à votre conjoint | 18 | 33 | 3 |
Vous devriez en faire beaucoup plus par rapport à votre conjoint | 6 | 10 | 1 |
S/T Devrait en faire plus | 24 | 43 | 4 |
Les tâches sont plutôt équitablement partagées par rapport à votre conjoint | 55 | 52 | 59 |
Ne se prononce pas | 2 | 3 | 2 |
100 | 100 | 100 |
Les femmes sont-elles trop exigeantes ?
Si les tâches domestiques ne sont pas équitablement réparties dans votre couple, avez-vous le sentiment que c’est parce que vous êtes trop exigeante et que vous avez du mal à accepter que votre conjoint les fasse à sa manière ?
Base : Aux femmes vivant en couple qui estiment qu’elles en font plus que leur conjoint, soit 17% de l’échantillon
Femme | |
Oui, tout à fait | 16 |
Oui, plutôt | 28 |
S/T Oui | 44 |
Non, pas vraiment | 17 |
Non, pas du tout | 39 |
S/T Non | 56 |
Ne se prononce pas | - |
100 |
Si les tâches domestiques ne sont pas équitablement réparties dans votre couple, avez-vous le sentiment que c’est parce que votre conjoint est trop exigeant et ne vous laisse pas les faire à votre manière ?
Base : Aux hommes vivant en couple qui estiment qu’ils n’en font pas assez à la maison, soit 22% de l’échantillon
Homme | |
Oui, tout à fait | 9 |
Oui, plutôt | 20 |
S/T Oui | 29 |
Non, pas vraiment | 26 |
Non, pas du tout | 44 |
S/T Non | 70 |
Ne se prononce pas | 1 |
100 |
Les disputes générées par la répartition des tâches domestiques
Au sein de votre couple, la répartition des tâches domestiques entraîne-t-elle des disputes ?
Base : Ensemble
Ensemble | Sexe | ||
Homme | Femme | ||
Souvent | 4 | 2 | 6 |
Parfois | 34 | 34 | 36 |
S/T Oui | 38 | 36 | 42 |
Jamais | 62 | 64 | 58 |
Ne se prononce pas | - | - | - |
100 | 100 | 100 |
Les hommes et les tâches domestiques
Question posée aux femmes : Pour chacune des actions suivantes, dites-moi comment réagit le plus souvent votre conjoint ?
Question posée aux hommes : Pour chacune des actions suivantes, dites-moi comment vous réagissez le plus souvent ?
Base : Aux femmes vivant en couple, soit 49% de l’échantillon
Base : Aux hommes vivant en couple, soit 51% de l’échantillon
Femme | Homme | ||
Descendre les poubelles | Descendre les poubelles | ||
Il le fait sans rechigner | 82 | Vous le faites sans rechigner | 95 |
Il le fait mais il essaye de l’éviter | 6 | Vous le faites mais vous essayez de l’éviter | 1 |
S/T Le fait | 88 | S/T Vous le faites | 96 |
Il ne le fait jamais | 10 | Vous ne le faites jamais | 4 |
Ne se prononce pas /Non concerné* | 2 | Ne se prononce pas /Non concerné* | - |
100 | 100 |
Femme | Homme | ||
Faire les courses | Faire les courses | ||
Il le fait sans rechigner | 63 | Vous le faites sans rechigner | 79 |
Il le fait mais il essaye de l’éviter | 19 | Vous le faites mais vous essayez de l’éviter | 14 |
S/T Le fait | 82 | S/T Vous le faites | 93 |
Il ne le fait jamais | 18 | Vous ne le faites jamais | 7 |
Ne se prononce pas /Non concerné* | - | Ne se prononce pas /Non concerné* | - |
100 | 100 |
Femme | Homme | ||
Laver la vaisselle ou lancer le lave-vaisselle | Laver la vaisselle ou lancer le lave-vaisselle | ||
Il le fait sans rechigner | 69 | Vous le faites sans rechigner | 81 |
Il le fait mais il essaye de l’éviter | 12 | Vous le faites mais vous essayez de l’éviter | 7 |
S/T Le fait | 81 | S/T Vous le faites | 88 |
Il ne le fait jamais | 18 | Vous ne le faites jamais | 12 |
Ne se prononce pas /Non concerné* | 1 | Ne se prononce pas /Non concerné* | - |
100 | 100 |
Femme | Homme | ||
S’occuper des papiers administratifs | S’occuper des papiers administratifs | ||
Il le fait sans rechigner | 44 | Vous le faites sans rechigner | 65 |
Il le fait mais il essaye de l’éviter | 16 | Vous le faites mais vous essayez de l’éviter | 17 |
S/T Le fait | 60 | S/T Vous le faites | 82 |
Il ne le fait jamais | 39 | Vous ne le faites jamais | 18 |
Ne se prononce pas /Non concerné* | 1 | Ne se prononce pas /Non concerné* | - |
100 | 100 |
Femme | Homme | ||
Préparer les repas | Préparer les repas | ||
Il le fait sans rechigner | 54 | Vous le faites sans rechigner | 69 |
Il le fait mais il essaye de l’éviter | 12 | Vous le faites mais vous essayez de l’éviter | 12 |
S/T Le fait | 66 | S/T Vous le faites | 81 |
Il ne le fait jamais | 34 | Vous ne le faites jamais | 18 |
Ne se prononce pas /Non concerné* | - | Ne se prononce pas /Non concerné* | 1 |
100 | 100 |
Femme | Homme | ||
Passer l’aspirateur | Passer l’aspirateur | ||
Il le fait sans rechigner | 48 | Vous le faites sans rechigner | 48 |
Il le fait mais il essaye de l’éviter | 14 | Vous le faites mais vous essayez de l’éviter | 14 |
S/T Le fait | 62 | S/T Vous le faites | 62 |
Il ne le fait jamais | 36 | Vous ne le faites jamais | 36 |
Ne se prononce pas /Non concerné* | 2 | Ne se prononce pas /Non concerné* | 2 |
100 | 100 |
Femmes en couple ayant des enfants de moins de 15 ans | Femme | Hommes en couple ayant des enfants de moins de 15 ans | Homme |
Laver ou habiller les enfants | Laver ou habiller les enfants | ||
Il le fait sans rechigner | 60 | Vous le faites sans rechigner | 69 |
Il le fait mais il essaye de l’éviter | 12 | Vous le faites mais vous essayez de l’éviter | 8 |
S/T Le fait | 72 | S/T Vous le faites | 77 |
Il ne le fait jamais | 19 | Vous ne le faites jamais | 17 |
Ne se prononce pas /Non concerné* | 9 | Ne se prononce pas /Non concerné* | 6 |
100 | 100 |
Femme | Homme | ||
Nettoyer les toilettes | Nettoyer les toilettes | ||
Il le fait sans rechigner | 30 | Vous le faites sans rechigner | 61 |
Il le fait mais il essaye de l’éviter | 10 | Vous le faites mais vous essayez de l’éviter | 9 |
S/T Le fait | 40 | S/T Vous le faites | 70 |
Il ne le fait jamais | 59 | Vous ne le faites jamais | 29 |
Ne se prononce pas /Non concerné* | 1 | Ne se prononce pas /Non concerné* | 1 |
100 | 100 |
Femme | Homme | ||
Dégivrer et nettoyer le réfrigérateur | Dégivrer et nettoyer le réfrigérateur | ||
Il le fait sans rechigner | 34 | Vous le faites sans rechigner | 55 |
Il le fait mais il essaye de l’éviter | 4 | Vous le faites mais vous essayez de l’éviter | 9 |
S/T Le fait | 38 | S/T Vous le faites | 64 |
Il ne le fait jamais | 60 | Vous ne le faites jamais | 36 |
Ne se prononce pas /Non concerné* | 2 | Ne se prononce pas /Non concerné* | - |
100 | 100 |
Femme | Homme | ||
Changer les draps | Changer les draps | ||
Il le fait sans rechigner | 34 | Vous le faites sans rechigner | 51 |
Il le fait mais il essaye de l’éviter | 9 | Vous le faites mais vous essayez de l’éviter | 12 |
S/T Le fait | 43 | S/T Vous le faites | 63 |
Il ne le fait jamais | 57 | Vous ne le faites jamais | 37 |
Ne se prononce pas /Non concerné* | - | Ne se prononce pas /Non concerné* | - |
100 | 100 |
Femme | Homme | ||
Laver le linge et l’étendre | Laver le linge et l’étendre | ||
Il le fait sans rechigner | 38 | Vous le faites sans rechigner | 45 |
Il le fait mais il essaye de l’éviter | 10 | Vous le faites mais vous essayez de l’éviter | 16 |
S/T Le fait | 48 | S/T Vous le faites | 61 |
Il ne le fait jamais | 51 | Vous ne le faites jamais | 38 |
Ne se prononce pas /Non concerné* | 1 | Ne se prononce pas /Non concerné* | 1 |
100 | 100 |
Femme | Homme | ||
Nettoyer le four | Nettoyer le four | ||
Il le fait sans rechigner | 23 | Vous le faites sans rechigner | 38 |
Il le fait mais il essaye de l’éviter | 7 | Vous le faites mais vous essayez de l’éviter | 10 |
S/T Le fait | 30 | S/T Vous le faites | 48 |
Il ne le fait jamais | 65 | Vous ne le faites jamais | 49 |
Ne se prononce pas /Non concerné* | 5 | Ne se prononce pas /Non concerné* | 3 |
100 | 100 |
Femme | Homme | ||
Repasser | Repasser | ||
Il le fait sans rechigner | 15 | Vous le faites sans rechigner | 18 |
Il le fait mais il essaye de l’éviter | 7 | Vous le faites mais vous essayez de l’éviter | 12 |
S/T Le fait | 22 | S/T Vous le faites | 30 |
Il ne le fait jamais | 76 | Vous ne le faites jamais | 69 |
Ne se prononce pas /Non concerné* | 2 | Ne se prononce pas /Non concerné* | 1 |
100 | 100 |
Les arguments utilisés par les hommes pour éviter les tâches domestiques
Lorsque votre conjoint cherche à éviter une tâche domestique, quel argument emploie-t-il le plus souvent ?
Base : Aux femmes vivant en couple, soit 49% de l’échantillon
Femme | |
Il dit que ce n’est pas le moment, qu’il le fera plus tard | 33 |
Il dit que vous le faites mieux que lui | 25 |
Il dit franchement qu’il n’en a pas envie | 15 |
Il dit qu’il a trop de travail | 13 |
Il ne cherche pas à éviter les tâches ménagères* | 11 |
Ne se prononce pas | 3 |
100 |
Lorsque vous cherchez à éviter une tâche domestique, quel argument employez-vous ?
Base : Aux hommes vivant en couple, soit 51% de l’échantillon
Homme | |
Vous dites franchement que vous n’en avez pas envie | 27 |
Vous dites que votre conjoint le fait mieux que vous | 24 |
Vous dites que ce n’est pas le moment, que vous le ferez plus tard | 24 |
Vous dites que vous avez trop de travail | 10 |
Je ne cherche pas à éviter les tâches ménagères* | 13 |
Ne se prononce pas | 2 |
100 |
Les projets prioritaires des femmes si elles avaient plus de temps
Si vous consacriez moins de temps aux taches domestiques, que feriez-vous ?
Base : Aux femmes vivant en couple, soit 49% de l’échantillon
Femme | |
Vous vous occuperiez de vous (activités artistiques, sport…) | 74 |
Vous le consacreriez davantage à votre vie de famille | 49 |
Vous vous investiriez dans des activités associatives ou caritatives | 31 |
Vous vous investiriez plus dans votre carrière | 12 |
Ne se prononce pas | 6 |
(1) |
(1) Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles
Les conséquences pratiques du temps consacré aux tâches domestiques
Selon vous, globalement, la façon dont la répartition des tâches domestiques est organisée au sein de votre foyer a-t-elle des conséquences positives, négatives ou pas de conséquences…
Base : Ensemble
Ensemble | Sexe | ||
Homme | Femme | ||
Sur vos perspectives d’évolution professionnelle | |||
Pas de conséquences | 71 | 76 | 67 |
Des conséquences positives | 16 | 14 | 17 |
Des conséquences négatives | 5 | 3 | 7 |
Ne se prononce pas | 8 | 7 | 9 |
100 | 100 | 100 | |
Sur votre épanouissement personnel | |||
Pas de conséquences | 62 | 65 | 58 |
Des conséquences positives | 29 | 33 | 26 |
Des conséquences négatives | 8 | 2 | 15 |
Ne se prononce pas | 1 | - | 1 |
100 | 100 | 100 | |
Sur le fonctionnement de votre couple | |||
Pas de conséquences | 61 | 59 | 64 |
Des conséquences positives | 31 | 36 | 27 |
Des conséquences négatives | 7 | 4 | 9 |
Ne se prononce pas | 1 | 1 | - |
100 | 100 | 100 |
Le désir éventuel de quitter le conjoint à cause des tâches domestiques
Compte tenu de l’attitude de votre conjoint à l’égard des tâches domestiques, vous est-il déjà arrivé d’avoir envie
Base : Aux femmes vivant en couple et qui pensent qu’elles en font trop en matière de tâches domestiques, soit 17% de l’échantillon
Femme | |
De partir quelques jours en le laissant en plan avec les tâches domestiques | |
Oui, très sérieusement | 26 |
Oui, mais sans y penser vraiment | 42 |
S/T Oui | 68 |
Non, jamais | 32 |
Ne se prononce pas | - |
100 | |
De le quitter définitivement | |
Oui, très sérieusement | 11 |
Oui, mais sans y penser vraiment | 16 |
S/T Oui | 27 |
Non, jamais | 73 |
Ne se prononce pas | - |
100 |
Les tâches domestiques que les hommes font mieux que les femmes : l’opinion des hommes
Quelles sont les taches domestiques, s’il y en a, que vous faites mieux que votre conjoint ?
(Question ouverte, réponses spontanées)
Base : Aux hommes vivant en couple, soit 51% de l’échantillon
Homme | |
Il n’y en a aucune | 39 |
Préparer les repas | 17 |
Laver la vaisselle | 9 |
Passer l’aspirateur | 9 |
S’occuper des papiers administratifs | 6 |
Descendre les poubelles | 5 |
Laver le sol/Passer la serpillière | 4 |
Bricoler | 4 |
Faire les courses | 3 |
Jardiner/Le jardinage | 3 |
Faire le ménage/nettoyer la maison (sp) | 3 |
Repasser | 2 |
Nettoyer le four/la gazinière/les plaques de cuisson | 2 |
Le rangement | 2 |
Faire la poussière | 2 |
Les travaux d’entretien et de réparation de la maison (tapisserie, papier peint…) | 2 |
Laver les carreaux/nettoyer les vitres | 1 |
Laver la voiture | 1 |
Nettoyer et dégivrer le réfrigérateur, décongeler le congélateur | 1 |
Faire le lit/changer les draps | 1 |
S’occuper de la cheminée | 1 |
Laver le linge | 1 |
Balayer/Passer le balai | 1 |
Autres | 3 |
Ne se prononce pas | 6 |
(1) |
(1) Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles
Les tâches domestiques que les hommes font mieux que les femmes : l’opinion des femmes
Quelles sont les taches domestiques, s’il y en a, que votre conjoint fait mieux que vous ?
(Question ouverte, réponses spontanées)
Base : Aux femmes vivant en couple, soit 49% de l’échantillon
Femme | |
Il n’y en a aucune | 35 |
Préparer les repas | 15 |
Passer l’aspirateur | 7 |
Descendre les poubelles | 6 |
Repasser | 6 |
Laver la vaisselle | 5 |
Bricoler | 5 |
Laver le sol/Passer la serpillière | 4 |
Jardiner/Le jardinage | 3 |
S’occuper des papiers administratifs | 3 |
Laver les carreaux/nettoyer les vitres | 3 |
Laver la voiture | 3 |
Laver le linge | 3 |
Faire les courses | 2 |
Le rangement | 2 |
Faire la poussière | 2 |
Les travaux d’entretien et de réparation de la maison (tapisserie, papier peint…) | 1 |
Faire le lit/changer les draps | 1 |
Balayer/Passer le balai | 1 |
Nettoyer et dégivrer le réfrigérateur, décongeler le congélateur | 1 |
Faire le ménage/nettoyer la maison (sp) | 1 |
Nettoyer le four/la gazinière/les plaques de cuisson | 1 |
Autres | 3 |
Ne se prononce pas | 6 |
(1) |
(1) Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles
Celui qui prend la décision d’acheter les appareils ménagers
Lorsque vous achetez un des appareils ménagers suivants, qui choisit le modèle ?
Base : Ensemble
Ensemble | Sexe | ||
Homme | Femme | ||
Un réfrigérateur | |||
On prend la décision ensemble | 74 | 75 | 72 |
Plutôt madame | 20 | 18 | 22 |
Plutôt monsieur | 6 | 7 | 6 |
Ne se prononce pas | - | - | - |
100 | 100 | 100 | |
Un four ou une plaque de cuisson | |||
On prend la décision ensemble | 68 | 68 | 68 |
Plutôt madame | 26 | 24 | 28 |
Plutôt monsieur | 6 | 8 | 4 |
Ne se prononce pas | - | - | - |
100 | 100 | 100 | |
Un lave-linge | |||
On prend la décision ensemble | 59 | 61 | 58 |
Plutôt madame | 35 | 33 | 36 |
Plutôt monsieur | 5 | 5 | 6 |
Ne se prononce pas | 1 | 1 | - |
100 | 100 | 100 | |
Un aspirateur | |||
On prend la décision ensemble | 56 | 57 | 56 |
Plutôt madame | 38 | 34 | 41 |
Plutôt monsieur | 6 | 8 | 3 |
Ne se prononce pas | - | 1 | - |
100 | 100 | 100 |
L’expérience de vie en solo
Avez-vous déjà habité seul ?
Base : Ensemble
Ensemble | Sexe | ||
Homme | Femme | ||
Non | 53 | 47 | 59 |
Oui | 47 | 53 | 41 |
100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
SONDAGE EFFECTUE POUR : LG ELECTROMENAGER
DATE DU TERRAIN : Les 7 et 8 janvier 2005.
ECHANTILLON : 588 personnes, extraites d'un échantillon national de 1014 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
METHODE : Echantillon interrogé par téléphone
Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d'agglomération et région.