Européennes 89: explication du vote.
- L'explication du vote (1-4-11) - La proximité d'un parti (2) - L'intérêt pour la politique (3) - La façon dont la France est gouver- née (5) - Les dirigeants de l'opposition (6-7) - Le mouvement des écologistes (8) - La situation sur l'échiquier politi- que (9) - Les intentions de vote (10) - Les priorités pour l'Europe (12) - Le grand marché unique européen (13)
Question 1 / (Question non spécifiée) EXPLICATION DU VOTE.
| 1989 | 1984 | |
| J'ai voté plutôt à cause de la personnalité qui conduisait la liste | 38 | 29 |
| J'ai voté plutôt pour soutenir la fa mille polit.dont je me sens proche | 56 | 64 |
| NSP | 6 | 7 |
Question 2 / DIRIEZ-VOUS QUE VOUS ETES:
| 1989 | 1984 | |
| Très proche d'un parti politique | 13 | 13 |
| Assez proche d'un parti politique | 32 | 33 |
| Peu proche d'un parti politique | 27 | 21 |
| Pas proche d'un parti politique | 23 | 29 |
| NSP | 5 | 4 |
Question 3 / DIRIEZ-VOUS QUE VOUS ETES:
| 1989 | 1984 | |
| Très intéressé par la politique | 15 | 14 |
| Assez intéressé par la politique | 43 | 43 |
| Peu intéressé par la politique | 29 | 23 |
| Pas du tout intéres sé pr la politique | 9 | 20 |
| NSP | 4 | 0 |
Question 4 / (Question non spécifiée) EXPLICATION DU VOTE.
| 1989 | 1984 | |
| Par mon vote d'aujourd'hui,j'ai exprimé mon soutien à l'action du gouv. | 29 | 28 |
| Par mon vote, j'ai voulu exprimer mon opposition à l'action du gouv. | 33 | 48 |
| Je n'ai voulu expri mer ni l'un ni l'au tre | 34 | 21 |
| NSP | 4 | 3 |
Question 5 / ETES-VOUS SATISFAIT OU MECONTENT DE LA FACON DONT LA FRANCE EST GOUVERNEE?
| 1989 | 1984 | |
| Satisfait | 37 | 25 |
| Mécontent | 52 | 67 |
| NSP | 11 | 8 |
Question 6 / PARMI LES JEUNES DIRIGEANTS DE L'OPPOSI TION, SELON VOUS, QUEL SERAIT LE MEIL- LEUR CANDIDAT A L'AVENIR POUR REPRESEN- TER LA DROITE EN CAS DE PRESIDENTIELLE?
| Ensemble | |
| F.Léotard | 39 |
| D.Baudis | 15 |
| P.Séguin | 10 |
| M.Noir | 25 |
| NSP | 11 |
Question 7 / SELON VOUS, QUEL SERAIT LE MEILLEUR RE- PRESENTANT DE LA DROITE EN CAS D'ELEC- TION PRESIDENTIELLE?
| Ensemble | |
| R.Barre | 18 |
| J.Chirac | 43 |
| V.Giscard d'Estaing | 32 |
| NSP | 7 |
Question 8 / LES ECOLOGISTES SERONT-ILS SELON VOUS:
| Ensemble | |
| Un mouvement durable | 63 |
| Un mouvement passager | 32 |
| NSP | 5 |
Question 9 / SUR CETTE ECHELLE, POUVEZ-VOUS DIRE OÙ VOUS VOUS SITUEZ PERSONNELLEMENT SUR LE PLAN POLITIQUE?
| Ensemble | |
| Extrême gauche | 2 |
| Gauche | 32 |
| Ni à droite, ni à gauche | 20 |
| Droite | 31 |
| Extrême droite | 3 |
| NSP | 12 |
Question 10 / DANS L'HYPOTHESE OÙ VOUS N'AURIEZ PAS VOTE POUR LA LISTE QUE VOUS AVEZ CHOI- SIE,QUELLE EST CELLE POUR LAQUELLE VOUS AURIEZ VOTE EN SECOND CHOIX?
| Ensemble | |
| PC (P.Herzog) | 6 |
| PS (L.Fabius) | 17 |
| Ecologiste (A.Waechter) | 16 |
| Centriste (S.Veil) | 22 |
| UDF-RPR (VGE) | 18 |
| FN (J.M.Le Pen) | 7 |
| NSP | 14 |
Question 11 / (Question non spécifiée) EXPLICATION DU VOTE.
| 1989 | 1984 | |
| J'ai voté aujourd'hui en pensant d'abord à l'Europe | 60 | 41 |
| J'ai voté aujourd'hui en pensant à la situation intérieure française | 38 | 55 |
| NSP | 2 | 4 |
Question 12 / QUELLE DEVRAIT ETRE, SELON VOUS, LA LA PRIORITE DE L'EUROPE DANS LES PRO- CHAINES ANNEES?
| Ensemble | |
| Niveau de vie | 18 |
| Emploi | 42 |
| Immigration | 7 |
| Environnement | 9 |
| Fiscalité (impôts) | 4 |
| Protection sociale | 11 |
| NSP | 9 |
Question 13 / A PROPOS DU GRAND MARCHE UNIQUE EURO- PEEN DE 1992, DIRIEZ-VOUS QUE VOUS ETES
| Ensemble | |
| Très confiant | 6 |
| Plutôt confiant | 36 |
| Plutôt inquiet | 40 |
| Très inquiet | 9 |
| NSP | 9 |
Fiche technique :
- Echantillon : 4458 personnes désignés par ti- rage au sort ont été interviewées au moment où el- les venaient de voter dans 150 bureaux de vote. - Date de terrain: le 18 juin 1989.