LA CONSULTATION NATIONALE DES JEUNES SUR L’EUROPE
L’Europe, pour vous, c’est quoi ?
(Question ouverte, réponses spontanées)
| Ensemble % | |
| L’union | 69 |
| Une union, ensemble de pays | 56 |
| Un continent | 12 |
| Un pays, grand pays | 3 |
| Une communauté, communauté de pays | 2 |
| Une fédération, Etat fédéral | 1 |
| Force | 29 |
| Puissance économique, union commerciale | 12 |
| Possibilité de lutter à armes égales avec d’autres grandes puissances | 7 |
| Euro, monnaie, communauté, puissance mondiale | 7 |
| Puissance, grande puissance | 6 |
| Puissance politique | 4 |
| Autre force | 2 |
| Qualité de vie | 17 |
| Libre circulation, voyager plus librement | 7 |
| Plus d’entraide, moins d’individualisme | 6 |
| Le cadre de vie amélioré, vie plus facile | 4 |
| Plus de paix, de sécurité | 1 |
| Plus d’égalité, de respect des droits de l’homme | 1 |
| Autres qualité de vie | - |
| Diversité | 14 |
| Multiculturel, des cultures différentes | 9 |
| Des échanges, plus d’échanges | 5 |
| Pays différents, différentes sociétés | 2 |
| Multilinguisme, des langues différentes | 1 |
| Autre diversité | - |
| Harmonisation | 9 |
| Harmonisation, intégration | 3 |
| Décisions communes, qui s’appliquent à tous | 3 |
| Une union sociale | 2 |
| Des valeurs communes | 1 |
| Une base culturelle commune | 1 |
| Autre harmonisation | - |
| Divers positif | 3 |
| L’avenir, un avenir commun | 2 |
| Un rêve, une aventure | 1 |
| Autre divers positif | - |
| Sous total négatif | 7 |
| Manque de réalité, pas concret | 3 |
| Trop économique, pas assez social | 2 |
| Quelque chose de négatif | 1 |
| Autre négatif | 2 |
| Ne se prononce pas / Non réponse | 9 |
(1) |
(1) Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles
D’une manière générale, pensez-vous que l’Union Européenne joue un rôle important ou pas dans votre vie de tous les jours ?
| Ensemble % | |
| Un rôle très important | 11 |
| Un rôle assez important | 36 |
| S/T important | 47 |
| Un rôle peu important | 38 |
| Pas de rôle du tout | 14 |
| S/T peu important | 52 |
| Ne se prononce pas | 1 |
| 100 |
D’une manière générale, pensez-vous que l’Union Européenne joue un rôle positif ou un rôle négatif dans votre vie de tous les jours ?
| Ensemble % | |
| Un rôle très positif | 11 |
| Un rôle assez positif | 70 |
| S/T positif | 81 |
| Un rôle assez négatif | 11 |
| Un rôle très négatif | 3 |
| S/T négatif | 14 |
| Ne se prononce pas | 5 |
| 100 |
Pensez-vous que l’Union Européenne joue un rôle positif, un rôle négatif ou ne joue pas de rôle dans chacun des domaines suivants…
| Un rôle très positif % | Un rôle assez positif % | S/T positif % | Un rôle assez négatif % | Un rôle très négatif % | S/T négatif % | Aucun rôle % | NSP % | Total % | |
| Les échanges culturels entre pays | 51 | 33 | 84 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 100 |
| Le développement des nouvelles technologies (Internet…) | 46 | 36 | 82 | 4 | 1 | 5 | 9 | 4 | 100 |
| L’économie du pays | 26 | 45 | 71 | 12 | 4 | 16 | 7 | 6 | 100 |
| L’emploi | 21 | 48 | 69 | 11 | 3 | 14 | 14 | 3 | 100 |
| La santé des marchés financiers, de la Bourse | 27 | 42 | 69 | 13 | 4 | 17 | 7 | 7 | 100 |
| La formation | 20 | 46 | 66 | 9 | 2 | 11 | 18 | 5 | 100 |
| L’égalité entre hommes et femmes | 20 | 37 | 57 | 9 | 3 | 12 | 26 | 5 | 100 |
| La lutte contre le racisme | 23 | 32 | 55 | 12 | 5 | 17 | 23 | 5 | 100 |
| La défense de l’environnement | 18 | 36 | 54 | 15 | 5 | 20 | 22 | 4 | 100 |
| La protection sociale des individus | 11 | 36 | 47 | 19 | 6 | 25 | 24 | 4 | 100 |
| La sécurité des citoyens | 12 | 32 | 44 | 16 | 6 | 22 | 28 | 6 | 100 |
| La qualité des services publics | 8 | 33 | 41 | 19 | 5 | 24 | 29 | 6 | 100 |
| La lutte contre l’exclusion | 12 | 28 | 40 | 19 | 7 | 26 | 28 | 6 | 100 |
Dans lesquels des domaines suivants souhaitez-vous que l’Union Européenne intervienne en priorité ?
| Ensemble % | |
| L’emploi | 77 |
| La lutte contre le racisme | 56 |
| Les échanges culturels entre pays | 46 |
| La lutte contre l’exclusion | 45 |
| La protection sociale des individus | 43 |
| La défense de l’environnement | 43 |
| La formation | 36 |
| L’égalité entre hommes et femmes | 34 |
| La sécurité des citoyens | 34 |
| L’économie du pays | 28 |
| Le développement des nouvelles technologies (Internet…) | 24 |
| La qualité des services publics | 21 |
| La santé des marchés financiers, de la Bourse | 15 |
| Sport, échanges sportifs | 1 |
| Recherche médicale | - |
| Lutte contre la mondialisation, libéralisme économique | - |
| Dépénalisation des drogues douces | - |
| Renforcement de la paix | - |
| Coopération élargie à d’autres pays | - |
| Meilleure information des citoyens | - |
| Droits de l’homme | - |
| Jeunesse | - |
| Mobilités des personnes | - |
| Politique | - |
| Justice | - |
| Autres | - |
| Ne se prononce pas | 2 |
| (1) |
(1) Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles
Avez-vous déjà eu l’occasion d’aller dans chacun des pays suivants ?
| Oui % | Moyenne Combien de fois | Pour quelle(s) raisons ? | ||||||||
| Tourisme / Vacances % | Travail / Stages | Echanges scolaires / Etudes % | Jumelage / Echanges culturels % | Service national % | Autre % | Non réponse % | Total % | |||
| Espagne | 60 | 3 | 27 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 57 | (1) |
| Grande-Bretagne | 52 | 9 | 35 | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | 63 | (1) |
| Italie | 42 | 6 | 23 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 63 | (1) |
| Allemagne | 39 | 3 | 52 | 8 | 34 | 17 | 1 | 7 | 11 | (1) |
| Belgique | 34 | 22 | 5 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 79 | (1) |
| Pays-Bas | 19 | 19 | 54 | 16 | 9 | 3 | 4 | 7 | 41 | (1) |
| Portugal | 18 | 11 | 42 | 11 | 9 | 2 | 2 | 3 | 54 | (1) |
| Luxembourg | 16 | 11 | 49 | 12 | 8 | 5 | 5 | 8 | 43 | (1) |
| Autriche | 16 | 5 | 52 | 13 | 13 | 4 | 3 | 4 | 46 | (1) |
| Grèce | 15 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 96 | (1) |
| Irlande | 14 | 4 | 28 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 67 | (1) |
| Danemark | 9 | 14 | 31 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 66 | (1) |
| Suède | 8 | 3 | 37 | 10 | 7 | 2 | 3 | 3 | 60 | (1) |
| Finlande | 7 | - | 32 | 8 | 6 | 4 | 1 | 4 | 65 | (1) |
(1) Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles
Avez-vous envie, dans les mois et les années qui viennent, de vous rendre dans un ou plusieurs pays européen(s) ?
| Ensemble % | |
| Oui | 94 |
| Non | 5 |
| Non réponse | 1 |
| 100 |
Pour qu’elle(s) raison(s) en priorité ?
Base : A ceux qui ont envie dans les mois et les années qui viennent de se rendre dans un ou plusieurs pays européen(s), soit 94 % de l’échantillon
| Ensemble % | |
| Tourisme, vacances | 83 |
| Travail, stages | 44 |
| Echanges scolaires, études | 23 |
| Jumelage, échanges culturels | 22 |
| Autre | 10 |
| Non réponse | - |
| (1) |
(1) Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles
Qu’est-ce qui pourrait aujourd’hui vous empêcher de vous rendre dans ce(s) pays ?
| Ensemble % | |
| Le manque d’argent | 79 |
| Vous ne pouvez pas interrompre vos études, votre travail | 36 |
| Votre connaissance insuffisante des langues étrangères | 33 |
| Vous ne savez pas à qui vous adresser | 19 |
| Vous ne voulez pas laisser votre famille | 9 |
| Vous n’en n’avez pas envie | 4 |
| Vous n’aimez pas voyager | 2 |
| Manque de temps | 1 |
| Mineur | 1 |
| Pas assez d’échanges scolaires | - |
| Visas, difficultés administratives | - |
| Transports, moyen de communication | - |
| Autre | - |
| Ne se prononce pas | 3 |
| (1) |
(1) Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles
Connaissez-vous les programmes que l’Union Européenne met en place pour les jeunes (Jeunesse, Socrates, Leonardo…) ?
| Ensemble % | |
| Très bien | 3 |
| Assez bien | 13 |
| S/T bien | 16 |
| Assez mal | 30 |
| Très mal | 53 |
| S/T mal | 83 |
| Ne se prononce pas | 1 |
| 100 |
Les jeunes sont-ils selon vous suffisamment associés aux décisions prises par l’Union européenne les concernant ?
| Ensemble % | |
| Oui, tout à fait | 2 |
| Oui, plutôt | 8 |
| S/T oui | 10 |
| Non, pas vraiment | 54 |
| Non, pas du tout | 34 |
| S/T non | 88 |
| Ne se prononce pas | 2 |
| 100 |
Et vous, personnellement, souhaiteriez-vous être davantage associé(e) à ces décisions ?
| Ensemble % | |
| Oui, tout à fait | 31 |
| Oui, plutôt | 42 |
| S/T oui | 73 |
| Non, pas vraiment | 15 |
| Non, pas du tout | 5 |
| S/T non | 20 |
| Ne se prononce pas | 7 |
| 100 |
Avez-vous le sentiment que l’on puisse faire évoluer la façon dont l’Union Européenne intervient dans les domaines qui vous intéressent ?
| Ensemble % | |
| Oui, certainement | 31 |
| Oui, probablement | 47 |
| S/T oui | 78 |
| Non, probablement pas | 11 |
| Non, probablement pas | 4 |
| S/T non | 15 |
| Ne se prononce pas | 7 |
| 100 |
Et avez-vous le sentiment que vous-même vous pouvez agir pour faire évoluer la façon dont l’Union Européenne intervient dans les domaines qui vous intéressent ?
| Ensemble % | |
| Oui, certainement | 13 |
| Oui, probablement | 32 |
| S/T oui | 45 |
| Non, probablement pas | 34 |
| Non, probablement pas | 13 |
| S/T non | 47 |
| Ne se prononce pas | 8 |
| 100 |
Au total, si vous en aviez la possibilité, quelle(s) décision(s) prendriez-vous pour faire évoluer l’Union Européenne ?
(Question ouverte, réponses spontanées)
| Ensemble % | |
| Politique | 21 |
| Plus de communication, mieux informer sur les actions mises en place | 9 |
| Harmoniser les politiques, plus de concertation | 5 |
| Une meilleure écoute des citoyens | 5 |
| Créer un véritable gouvernement de l’Union | 2 |
| Faire les Etats-Unis d’Europe, que l’Union devienne un seul pays | 1 |
| Agir plus rapidement, éliminer les lourdeurs bureaucratiques | 1 |
| Plus de transparence | 1 |
| Un personnel politique plus compétent | 1 |
| Mieux utiliser le budget | 1 |
| Echanges culturels | 15 |
| Favoriser les échanges culturels entre les pays | 10 |
| Favoriser les échanges cultures entre jeunes, permettre aux jeunes de mieux se connaître | 4 |
| Favoriser la libre circulation des personnes, que l’on puisse voyager plus librement | 3 |
| Baisser le coût des transports, voyages moins cher | 2 |
| Respecter les identités, spécificité des différents pays | 1 |
| Société | 13 |
| Favoriser l’égalité, faire respecter les droits de l’homme | 3 |
| Harmoniser la protection sociale des individus | 3 |
| Harmoniser la justice européenne | 3 |
| Autre société | 3 |
| Améliorer la sécurité des citoyens | 2 |
| Favoriser l’égalité entre hommes et femmes | 2 |
| Formation | 11 |
| Développer l’enseignement des différentes langues européennes | 3 |
| Favoriser les voyages scolaires à l’étranger entre différents pays de l’Union | 3 |
| Favoriser la formation, apprentissage en général | 2 |
| Enseigner une langue unique | 1 |
| Développer la connaissance des différentes civilisations européennes | 1 |
| Faciliter les études à l’étranger, dans un autre pays de l’Union | 1 |
| Harmoniser les diplômes, les cursus | 1 |
| Jeunesse | 11 |
| Etre plus à l’écoute des jeunes, mieux tenir compte de leur avis | 7 |
| Créer une commission des jeunes européens | 2 |
| Mettre en place des programmes d’action en direction des jeunes | 2 |
| Favoriser l’intégration des jeunes | 2 |
| Mettre en place un colloque de jeunes parlementaires de l’Union | 1 |
| Emploi | 8 |
| Créer des emplois, plus d’emplois | 6 |
| Créer des emplois pour les jeunes, plus d’emplois pour les jeunes | 1 |
| Faciliter l’emploi à l’étranger, plus d’échange en matière d’emploi | 1 |
| Autres emploi | - |
| Lutte contre le racisme | 7 |
| Lutter contre le racisme, faire en sorte qu’il n’y ait plus de racisme | 6 |
| Interdire les partis d’extrême droite, les empêcher d’arriver au pouvoir | 1 |
| Autre lutte contre le racisme | 1 |
| Lutte contre l’exclusion | 4 |
| Lutter contre l’exclusion, aider les plus pauvres | 3 |
| Autre lutte contre l’exclusion | 1 |
| Défense de l’environnement | 4 |
| Défendre l’environnement | 4 |
| Autre défense de l’environnement | 1 |
| Divers | 7 |
| Diminuer les impôts et les taxes | 2 |
| Soutenir les pays en difficulté, développement économique des pays les plus pauvres | 2 |
| Ne pas faire la monnaie unique | 1 |
| Autre divers | 2 |
| Ne se prononce pas | 5 |
| Rebut | 42 |
| (1) |
(1) Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles
Fiche technique :
Sondage effectué pour : Le ministère de la Jeunesse et des Sports
Date du terrain : questionnaires retournés du 25 juin au 10 juillet 2000
Echantillon : 3952 répondants, âgés de 12 à 25 ans
Méthode : Questionnaire auto-administré