La cote de confiance du président de la République et du Premier ministre.
Faites-vous confiance à Jacques Chirac (1) - A Alain Juppé (2) - Aux personnalités politiques suivantes (3) - Aux partis politiques (4) -
Question 1 / Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à Jacques Chirac pour résoudre les problèmes qui se posent en France actuellement ?
| % | |
| Tout à fait confiance | 6 |
| Plutôt confiance | 35 |
| Plutôt pas confiance | 27 |
| Pas du tout confiance | 30 |
| Sans opinion | 1 |
Question 2 / Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à Alain Juppé pour résoudre les problèmes qui se posent en France actuellement ?
| % | |
| Tout à fait confiance | 5 |
| Plutôt confiance | 30 |
| Plutôt pas confiance | 29 |
| Pas du tout confiance | 35 |
| Sans opinion | 1 |
Question 3 / Pour chacune des personnalités politiques suivantes, souhaitez-vous lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ?
| Ensemble | GAUCHE | DROITE | |
| Philippe Séguin | 48 | 37 | 64 |
| Simone Veil | 40 | 40 | 40 |
| Alain Juppé | 39 | 22 | 59 |
| Charles Pasqua | 39 | 24 | 58 |
| Edouard Balladur | 37 | 22 | 56 |
| François Bayrou | 36 | 28 | 49 |
| Phlippe Douste-Blazy | 36 | 33 | 41 |
| François Léotard | 33 | 28 | 41 |
| Alain Madelin | 31 | 18 | 49 |
| Jean-Louis Debré | 30 | 16 | 47 |
| Nicolas Sarkosy | 29 | 17 | 44 |
| Raymond Barre | 24 | 15 | 36 |
| René Monory | 24 | 18 | 32 |
| Jacques Toubon | 24 | 16 | 32 |
| Philippe de Villiers | 20 | 11 | 31 |
| Valéry Giscard-d-Estaing | 18 | 15 | 21 |
| Jean-Marie Le Pen | 18 | 9 | 28 |
| Jacques Delors | 51 | 62 | 46 |
| Lionel Jospin | 47 | 77 | 20 |
| Jacques Lang | 43 | 60 | 26 |
| Martine Aubry | 35 | 54 | 20 |
| Michel Rocard | 28 | 43 | 18 |
| Robert Hue | 27 | 44 | 11 |
| Pierre Mauroy | 25 | 41 | 14 |
| Laurent Fabius | 23 | 34 | 12 |
| Dominique Voynet | 22 | 29 | 13 |
| Jean-Pierre Chevènement | 21 | 27 | 17 |
| Henri Emmanuelli | 18 | 27 | 11 |
| Dominique Straus-Kahn | 16 | 25 | 12 |
Question 4 / Quelle opinion avez-vous des partis politiques ?
| BONNE | MAUVAI | |
| PC | 29 | 58 |
| PS | 44 | 47 |
| Génération écologiste | 39 | 47 |
| Verts | 36 | 48 |
| UDF | 40 | 48 |
| RPR | 41 | 49 |
| FN | 16 | 77 |
Fiche technique :
Baromètre effectué pour Le Figaro Magazine du 19 au 21 février 1997. Echantillon représentatif de l'ensemble de la population âgée de 18 ans et plus, interrogées en face à face à leur domicile par le réseau des enquêteurs de la Sofres. Méthode des quotas, et stratificaion par région et catégorie d'agglomération.