La gauche, le PS et les Français
Et si la gauche était au pouvoir…
Si la gauche avait gagné l'élection présidentielle, pensez-vous que d'une manière générale, la situation de la France serait aujourd'hui :
Ensemble | Proximité politique | |||
Gauche parlementaire | Droite parlementaire | Extrême Droite | ||
Meilleure | 18 | 34 | - | 4 |
Moins bonne | 17 | 2 | 40 | 26 |
La même | 53 | 51 | 55 | 63 |
Ne se prononce pas | 12 | 13 | 5 | 7 |
100 | 100 | 100 | 100 |
Plus précisément, dans les domaines suivants, si elle était au pouvoir aujourd'hui, la gauche ferait-elle selon vous mieux, moins bien ou pareil que le gouvernement actuel ?
Ensemble | Proximité politique | |||
Gauche parlementaire | Droite parlementaire | Extrême Droite | ||
Le système de santé | ||||
Mieux | 32 | 48 | 11 | 31 |
Moins bien | 12 | 4 | 24 | 20 |
Pareil | 50 | 43 | 61 | 47 |
Ne se prononce pas | 6 | 5 | 4 | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | |
L’avenir des retraites | ||||
Mieux | 32 | 50 | 8 | 30 |
Moins bien | 18 | 4 | 41 | 18 |
Pareil | 43 | 39 | 46 | 50 |
Ne se prononce pas | 7 | 7 | 5 | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | |
L’Education | ||||
Mieux | 31 | 45 | 14 | 32 |
Moins bien | 14 | 7 | 28 | 16 |
Pareil | 47 | 42 | 54 | 48 |
Ne se prononce pas | 8 | 6 | 4 | 4 |
100 | 100 | 100 | 100 | |
Les impôts | ||||
Mieux | 25 | 41 | 10 | 12 |
Moins bien | 17 | 8 | 33 | 19 |
Pareil | 52 | 45 | 55 | 68 |
Ne se prononce pas | 6 | 6 | 2 | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | |
Le contrôle de l’immigration | ||||
Mieux | 15 | 23 | 6 | 12 |
Moins bien | 37 | 22 | 64 | 49 |
Pareil | 38 | 46 | 25 | 37 |
Ne se prononce pas | 10 | 9 | 5 | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | |
La sécurité | ||||
Mieux | 13 | 19 | 5 | 18 |
Moins bien | 46 | 32 | 76 | 41 |
Pareil | 35 | 44 | 17 | 39 |
Ne se prononce pas | 6 | 5 | 2 | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 |
Qui s'oppose le plus efficacement au gouvernement ?
Depuis que le gouvernement Raffarin a été nommé, quels sont les partis politiques parmi les suivants qui selon vous conduisent l'opposition la plus efficace contre le gouvernement ?
Ensemble % | Proximité politique | |||||
Parti socialiste % | Gauche parlementaire | UDF | Droite parlementaire | Extrême Droite | ||
Le Parti socialiste | 28 | 50 | 38 | 22 | 30 | 8 |
L’UDF | 17 | 11 | 10 | 51 | 36 | 4 |
L’extrême gauche | 12 | 11 | 10 | 11 | 13 | 11 |
Le Front national | 11 | 10 | 9 | 4 | 4 | 51 |
Les Verts | 7 | 9 | 11 | 1 | 3 | - |
Le Parti communiste | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 |
Ne se prononce pas | 27 | 17 | 22 | 17 | 18 | 26 |
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
Quel candidat pour le Parti socialiste en 2007 ?
Trois personnalités du Parti socialiste ont évoqué leur éventuelle candidature à l'élection présidentielle de 2007. Parmi elles, quelle est celle que vous souhaitez le plus voir un jour candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle ?
Ensemble % | Proximité politique | ||||
Parti socialiste | Gauche parlementaire | Droite parlementaire | Extrême Droite | ||
Jack Lang | 26 | 33 | 35 | 16 | 14 |
Laurent Fabius | 24 | 30 | 27 | 24 | 22 |
Dominique Strauss-Kahn | 20 | 25 | 22 | 29 | 7 |
Ne se prononce pas | 30 | 12 | 16 | 31 | 57 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Le référendum sur la Constitution européenne
Si un référendum était organisé sur la future Constitution européenne et en fonction de ce que vous en savez, auriez-vous plutôt tendance à voter oui ou plutôt tendance à voter non à ce projet de Constitution européenne ?
Ensemble | Proximité politique | |||
Gauche parlementaire | Droite parlementaire | Extrême | ||
Plutôt tendance à voter oui | 49 | 53 | 61 | 22 |
Plutôt tendance à voter non | 33 | 32 | 28 | 62 |
Ne se prononce pas | 18 | 15 | 11 | 16 |
100 | 100 | 100 | 100 |
L'interdiction des signes religieux visibles à l'école
En ce qui concerne le port du voile islamique et des autres signes religieux visibles à l'école, de laquelle de ces deux opinions vous sentez-vous le plus proche ?
Ensemble | Proximité politique | |||
Gauche parlementaire | Droite parlementaire | Extrême Droite | ||
Une loi est nécessaire pour interdire le port du voile islamique et des autres signes religieux visibles à l’école | 63 | 58 | 67 | 73 |
Une loi n’est pas nécessaire, c’est au chef d’établissement qu’il appartient d’apprécier la situation au cas par cas | 33 | 38 | 30 | 26 |
Ne se prononce pas | 4 | 4 | 3 | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 |
Les souhaits quant à l'avenir de Bernard Kouchner
Vous-même, souhaitez-vous que Bernard Kouchner :
Ensemble | Proximité politique | |||
Gauche parlementaire | Droite parlementaire | Extrême Droite | ||
Accède à des hautes responsabilités dans une organisation internationale | ||||
Oui, tout à fait | 30 | 33 | 31 | 25 |
Oui, plutôt | 33 | 34 | 39 | 27 |
S/T Oui | 63 | 67 | 70 | 52 |
Non, plutôt pas | 8 | 8 | 8 | 13 |
Non, pas du tout | 17 | 15 | 15 | 18 |
S/T Non | 25 | 23 | 23 | 31 |
Ne se prononce pas | 12 | 10 | 7 | 17 |
100 | 100 | 100 | 100 | |
Devienne Ministre de la Santé d’un gouvernement nommé par Jacques Chirac | ||||
Oui, tout à fait | 21 | 24 | 21 | 20 |
Oui, plutôt | 33 | 33 | 41 | 26 |
S/T Oui | 54 | 57 | 62 | 46 |
Non, plutôt pas | 11 | 12 | 12 | 6 |
Non, pas du tout | 24 | 20 | 23 | 41 |
S/T Non | 35 | 32 | 35 | 47 |
Ne se prononce pas | 11 | 11 | 3 | 7 |
100 | 100 | 100 | 100 | |
Se présente aux élections européennes | ||||
Oui, tout à fait | 21 | 27 | 17 | 16 |
Oui, plutôt | 35 | 37 | 39 | 30 |
S/T Oui | 56 | 64 | 56 | 46 |
Non, plutôt pas | 11 | 10 | 14 | 14 |
Non, pas du tout | 19 | 14 | 20 | 25 |
S/T Non | 30 | 24 | 34 | 39 |
Ne se prononce pas | 14 | 12 | 10 | 15 |
100 | 100 | 100 | 100 | |
Se présente aux élections régionales | ||||
Oui, tout à fait | 19 | 26 | 13 | 8 |
Oui, plutôt | 35 | 38 | 39 | 32 |
S/T Oui | 54 | 64 | 52 | 40 |
Non, plutôt pas | 10 | 8 | 15 | 13 |
Non, pas du tout | 21 | 15 | 22 | 44 |
S/T Non | 31 | 23 | 37 | 57 |
Ne se prononce pas | 15 | 13 | 11 | 3 |
100 | 100 | 100 | 100 | |
Crée une nouvelle formation politique | ||||
Oui, tout à fait | 11 | 13 | 8 | 10 |
Oui, plutôt | 19 | 21 | 20 | 14 |
S/T Oui | 30 | 34 | 28 | 24 |
Non, plutôt pas | 19 | 23 | 22 | 5 |
Non, pas du tout | 35 | 30 | 41 | 55 |
S/T Non | 54 | 53 | 63 | 60 |
Ne se prononce pas | 16 | 13 | 9 | 16 |
100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
SONDAGE EFFECTUE POUR : LE POINT et LCI
DATES DU TERRAIN : Les 7 et 8 novembre 2003.
ECHANTILLON : 950 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Echantillon interrogé par téléphone
Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d'agglomération et région.