La lecture chez les étudiants
-le temps consacré quotidiennement à la lecture (Q1) -Le nombre mensue moyen de livres lus (Q2) -Comment les sondés envisagent la lecture (Q3) -La nécessité de lire beaucoup pour réussir aux examens (Q4) -Les personnes qui aident et conseil- lent dans le choix des lectures (Q5) VENTILATIONS PAR FILIERES DISPONIBLES SUR DEMANDE
Question 1 / COMBIEN DE TEMPS CONSACREZ-VOUS A LA LECTURE EN MOYENNE CHAQUE JOUR ? (ENSEMBLE=ENS/ FILLES=FILL/ GARCONS= GARC)
| Ensemble | FILL | GARC | |
| Moins d'1/4 d'heure | 10 | 8 | 13 |
| Entre 1/4 et 1/2 h | 24 | 22 | 25 |
| Entre 1/2 et 1heure | 30 | 32 | 27 |
| 1 heure et plus | 33 | 35 | 31 |
| Jamais ou presque | 3 | 3 | 3 |
| NSP | 0 | 0 | 1 |
| Temps moyen (en mn) | 40 | 42 | 38 |
Question 2 / COMBIEN DE LIVRES LISEZ-VOUS EN MOYEN- NE CHAQUE MOIS EN TENANT COMPTE DE VOS LECTURES DE VACANCES ET DE LOISIRS ?
| Ensemble | FILL | GARC | |
| 1 | 27 | 23 | 32 |
| 2 | 26 | 27 | 24 |
| 3 | 16 | 19 | 14 |
| 4 | 10 | 11 | 8 |
| 5 | 6 | 7 | 6 |
| 6 et plus | 10 | 10 | 9 |
| Aucun | 5 | 4 | 7 |
Question 3 / POUR VOUS,LA LECTURE C'EST PLUTOT :
| Ensemble | FILL | GARC | |
| Un plaisir | 65 | 69 | 60 |
| Un devoir | 16 | 13 | 20 |
| Une passion | 13 | 16 | 11 |
| Une contrainte | 7 | 6 | 9 |
| Une nécessité | 41 | 41 | 40 |
| Une habitude | 14 | 14 | 14 |
| Sans intérêt | 2 | 1 | 2 |
Question 4 / POUR REUSSIR AUX EXAMENS,PENSEZ-VOUS QU'IL SOIT UTILE DE LIRE BEAUCOUP ?
| Ensemble | FILL | GARC | |
| Oui tout à fait | 45 | 54 | 36 |
| Oui un peu | 33 | 30 | 36 |
| Non pas vraiment | 16 | 12 | 21 |
| Non pas du tout | 5 | 3 | 7 |
| NSP | 1 | 1 | 0 |
Question 5 / EN GENERAL,QUI VOUS AIDE A CHOISIR VOS LECTURES ?
| Ensemble | FILL | GARC | |
| Parents | 12 | 14 | 9 |
| Frères ou soeurs | 9 | 8 | 10 |
| Amis | 41 | 43 | 41 |
| Professeurs | 35 | 39 | 35 |
| Journaux ou revues | 21 | 22 | 21 |
| Libraire | 5 | 5 | 5 |
| (Suite) |
Question 6 / EN GENERAL,QUI VOUS AIDE A CHOISIR VOS LECTURES ?
| Ensemble | FILL | GARC | |
| Bibliothéquaire de l'université | 4 | 4 | 4 |
| Bibliothéquaire de la bibliot.municip. | 2 | 2 | 2 |
| Radio-TV | 10 | 11 | 8 |
| Publicité | 7 | 8 | 6 |
| Autre | 3 | 3 | 3 |
| Personne | 21 | 18 | 23 |
Question 7 / QU'AVEZ-VOUS LU ENTIEREMENT OU PARTIEL- LEMENT CES DERNIERS JOURS ?
| Ensemble | FILL | GARC | |
| Roman | 46 | 53 | 38 |
| Poèmes | 9 | 10 | 8 |
| Théâtre | 8 | 10 | 5 |
| Essai | 11 | 11 | 11 |
| Ouvrag.techn.scient | 15 | 9 | 22 |
| Livre lié auxétudes | 46 | 50 | 42 |
| Bande dessinée | 22 | 16 | 28 |
| Livre d'art,photo | 8 | 10 | 6 |
| (Suite) |
Question 8 / QU'AVEZ-VOUS LU ENTIEREMENT OU PARTIEL- LEMENT CES DERNIERS JOURS ?
| Ensemble | FILL | GARC | |
| Journaux quotidiens | 37 | 35 | 38 |
| Magazines | 44 | 46 | 43 |
| Diction.encyclopéd. | 16 | 19 | 12 |
| Revue spécialisée | 18 | 15 | 22 |
| Notes de cours | 61 | 64 | 57 |
| Polycopiés | 35 | 33 | 37 |
| Guide pratique | 3 | 2 | 5 |
| Banque de données | 7 | 5 | 5 |
Fiche technique :
- Echantillon : 1552 étudiants de l'enseignement su- périeur,hormis les étudiants de 3e cy- cle - Réalisation : du 30 octobre au 13 novembre 1992