La maternité
-Ce qui a incité les femmes à avoir un enfant (Q1/2),et le nombre souhaité/3 -Le rôle de l'enfant dans l'équilibre du couple(4)et la vie d'une femme(Q5) -Les raisons de ne pas avoir davantage d'enfants(Q6)et les pbs d'âge (Q7/8) -Ce qui inquiète ds la grossesse (Q9) -La vie sexuelle pendant la grossesse (Q10) -Ce qui importe le plus pour une femme enceinte au niveau matériel (Q11) -Les taux de fécondité des différents pays de la communauté européenne(Q12)
Question 1 / QU'EST-CE QUI VOUS A INCITE PRIORITAI- REMENT A AVOIR UN ENFANT ? (NE SE PRONONCE PAS= 5)
| Ensemble | |
| Le désir d'attendre un enfant | 51 |
| Vs sentiments pr le père de v/enfant | 17 |
| Le désir de se perpétuer | 8 |
| Les pressions familiales ou sociales | 0 |
| La peur de vieillir seule | 6 |
| Rien de spécial | 5 |
| Le hasard, un accident | 8 |
Question 2 / SI PLUSIEURS ENFANTS : ET QU'EST-CE QUI VOUS A INCITE PRIORI- TAIREMENT A AVOIR D'AUTRES ENFANTS ?
| Ensemble | |
| un choix préétabli | 24 |
| Le désir que le 1er ne soit pas élevé seul | 49 |
| Le désir d'être à nouveau enceinte | 10 |
| Une rencontre avec un nouveau partenaire | 1 |
| NSP | 16 |
Question 3 / DANS L'IDEAL,COMBIEN D'ENFANTS AURIEZ- VOUS ?
| HOMM | FEMM | Ensemble | |
| Aucun | 6 | 2 | 4 |
| Un | 9 | 8 | 8 |
| Deux | 45 | 44 | 44 |
| Trois | 31 | 32 | 32 |
| Quatre et plus | 7 | 13 | 10 |
| NSP | 2 | 1 | 1 |
Question 4 / POUR L'EQUILIBRE DU COUPLE PENSEZ-VOUS QU'AVOIR UN ENFANT SOIT :
| HOMM | FEMM | Ensemble | |
| Indispensable | 33 | 33 | 33 |
| Souhaitable | 59 | 58 | 59 |
| Dangereux | 1 | 2 | 1 |
| A éviter | 2 | 1 | 2 |
| NSP | 5 | 6 | 5 |
Question 5 / POUR LA REUSSITE D'UNE VIE DE FEMME,DI- RIEZ-VOUS QU'AVOIR UN ENFANT EST :
| HOMM | FEMM | Ensemble | |
| Indispensable | 40 | 45 | 42 |
| Souhaitable | 49 | 47 | 48 |
| Sans importance | 4 | 5 | 5 |
| A éviter | 2 | 0 | 1 |
| NSP | 5 | 3 | 4 |
Question 6 / ET, EN CE QUI VOUS CONCERNE, QUELLE EST LA PRINCIPALE RAISON DE NE PAS AVOIR DAVANTAGE D'ENFANTS ?
| HOMM | FEMM | Ensemble | |
| Le manque d'argent | 19 | 20 | 19 |
| Le manque d'espace | 5 | 3 | 4 |
| L'absence d'envie | 21 | 14 | 18 |
| Le manque de stabilité sentimentale | 4 | 4 | 4 |
| Ds raisons de santé | 6 | 14 | 10 |
| Le fait de mener 1 vie prof.exigeante | 17 | 20 | 19 |
| NSP | 28 | 25 | 26 |
Question 7 / A PARTIR DE QUEL AGE PENSEZ-VOUS QU'IL N'EST PLUS SOUHAITABLE QU'UNE FEMME AIT DES ENFANTS ? (NSP: (HOMMES=4/FEMMES=2/ENSEMBLE=3)
| HOMM | FEMM | Ensemble | |
| 35 ans | 31 | 36 | 34 |
| 40 ans | 45 | 45 | 45 |
| 45 ans | 15 | 14 | 14 |
| 50 ans | 3 | 3 | 3 |
| 55 ans | 1 | 0 | 0 |
| 60 ans | 0 | 0 | 0 |
| Au-delà | 1 | 0 | 1 |
Question 8 / A PARTIR DE QUEL AGE PENSEZ-VOUS QU'IL N'EST PAS SOUHAITABLE QU'UN HOMME AIT DES ENFANTS ? (NSP:(HOMMES=3/FEMMES=4/ENSEMBLE=4)
| HOMM | FEMM | NSP | |
| 35 ans | 14 | 11 | 12 |
| 40 ans | 34 | 30 | 32 |
| 45 ans | 24 | 32 | 28 |
| 50 ans | 15 | 15 | 15 |
| 55 ans | 2 | 4 | 3 |
| 60 ans | 2 | 2 | 2 |
| Au-delà | 6 | 2 | 4 |
Question 9 / QU'EST-CE QUI DANS LA GROSSESSE VOUS PARAIT LE PLUS INQUIETANT ?
| Ensemble | |
| La prise de poids | 20 |
| Une transformation physique,psychologi que définitive | 16 |
| Le risque d'être moins désirable | 3 |
| La transformation momentanée du corps | 22 |
| NSP | 39 |
Question 10 / PENDANT VOTRE GROSSESSE, AVEZ-VOUS EU UNE VIE SEXUELLE :
| Ensemble | |
| Plus épanouie qu'au paravant | 4 |
| Aussi épanouie qu'auparavant | 62 |
| Moins épanouie qu'auparavant | 21 |
| NSP | 13 |
Question 11 / POUR UNE FEMME ENCEINTE, LE PLUS IMPORTANT C'EST :
| Ensemble | |
| D'être mariée | 21 |
| De pouvoir compter sur le père de l'en fant | 47 |
| D'avoir des parents prêts à l'aider | 3 |
| D'avoir un emploi | 25 |
| NSP | 4 |
Question 12 / COURSE AUX BEBES : LA FRANCE DANS LE PELOTON DE TETE. (Chiffres INED 1990.correspond au nom- bre de naissances pour 1000 habitants)
| Ensemble | |
| Irlande | 15 |
| Royaume-uni | 13 |
| France | 13 |
| Pays-Bas | 13 |
| Luxembourg | 12 |
| Belgique | 12 |
| Danemark | 12 |
| Allemagne | 11 |
| Portugal | 11 |
| Espagne | 10 |
| Grèce | 9 |
| Italie | 9 |
Fiche technique :
- Echantillon : 1006 personnes âgées de 18 ans et plus - Réalisation : le 12 et le 14 août 1992