La modification du rapport au temps
REPARTITION DES TEMPORALITES PROFESSIONNELLE / PRIVEE / PERSONNELLE
Sur une journée, en règle générale, pensez-vous consacrer… ?
TROP DE TEMPS | Ensemble (base : 3403) % | France (base : 527) % | Allemagne (base : 462) % | Belgique | Espagne (base : 502) % | Italie (base : 497) % | Pays-Bas (base : 437) % | Royaume Uni (base : 493) % | Ensemble Hors France (base : 2876) % | ||
Ensemble (base : 485) % | Francophone (base : 231) % | Needlphone (base : 254) % | |||||||||
A votre vie professionnelle ou à vos activités quotidiennes | 35 | 46 | 27 | 26 | 37 | 16 | 41 | 40 | 20 | 38 | 33 |
A votre famille | 12 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 27 | 21 | 2 | 14 | 13 |
A vous occuper de vous-même | 9 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 1 | 13 | 9 |
A vos amis | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | - | 10 | 9 | 2 | 7 | 6 |
Sur une journée, en règle générale, pensez-vous consacrer… ?
PAS ASSEZ DE TEMPS | Ensemble (base : 3403) % | France (base : 527) % | Allemagne (base : 462) % | Belgique | Espagne (base : 502) % | Italie (base : 497) % | Pays-Bas (base : 437) % | Royaume Uni (base : 493) % | Ensemble Hors France (base : 2876) % | ||
Ensemble (base : 485) % | Francophone (base : 231) % | Needlphone (base : 254) % | |||||||||
A vos amis | 60 | 80 | 55 | 41 | 42 | 40 | 57 | 56 | 41 | 68 | 56 |
A vous occuper de vous-même | 53 | 69 | 33 | 49 | 55 | 44 | 56 | 58 | 35 | 62 | 49 |
A votre famille | 49 | 74 | 41 | 42 | 50 | 35 | 43 | 37 | 39 | 55 | 43 |
A votre vie professionnelle ou à vos activités quotidiennes | 22 | 38 | 11 | 14 | 20 | 9 | 22 | 19 | 13 | 29 | 19 |
PERCEPTION DE LA CAPACITE A GERER CES TEMPORALITES
Parmi les deux phrases suivantes, quelle est celle qui se rapproche le plus de votre situation?
Ensemble (base : 3403) % | France (base : 527) % | Allemagne (base : 462) % | Belgique | Espagne (base : 502) % | Italie (base : 497) % | Pays-Bas (base : 437) % | Royaume Uni (base : 493) % | Ensemble Hors France (base : 2876) % | |||
Ensemble (base : 485) % | Francophone (base : 231) % | Needlphone (base : 254) % | |||||||||
Vous organisez votre vie privée en fonction de votre vie professionnelle et de vos activités quotidiennes | 52 | 60 | 55 | 49 | 54 | 45 | 47 | 48 | 30 | 57 | 50 |
Vous organisez votre vie professionnelle ou vos activités quotidiennes en fonction de votre vie privée | 30 | 34 | 29 | 25 | 23 | 26 | 25 | 32 | 36 | 25 | 29 |
(Ni l''un ni l''autre) | 13 | 2 | 12 | 23 | 20 | 26 | 17 | 16 | 27 | 15 | 16 |
(NSP) | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 | 4 | 7 | 3 | 5 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
LES LEVIERS POUR DISPOSER DE PLUS DE TEMPS LIBRE
Aujourd''hui, pour vous permettre de mieux organiser votre temps, il faudrait…. ?
EN PREMIER | Ensemble (base : 3403) % | France (base : 527) % | Allemagne (base : 462) % | Belgique | Espagne (base : 502) % | Italie (base : 497) % | Pays-Bas (base : 437) % | Royaume Uni (base : 493) % | Ensemble Hors France (base : 2876) % | ||
Ensemble (base : 485) % | Francophone (base : 231) % | Needlphone (base : 254) % | |||||||||
Pouvoir choisir ses heures de travail à la carte | 26 | 25 | 16 | 36 | 44 | 28 | 35 | 24 | 29 | 30 | 26 |
Simplifier les procédures administratives | 25 | 42 | 27 | 23 | 27 | 21 | 14 | 25 | 25 | 11 | 21 |
Etendre les horaires d''ouverture des magasins le dimanche et le soir | 18 | 12 | 21 | 17 | 18 | 16 | 8 | 25 | 9 | 25 | 19 |
Disposer de plus de services à domicile | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 |
Faire plus d''opérations à distance par internet ou par téléphone | 6 | 4 | 9 | 12 | 1 | 21 | 3 | 2 | 15 | 4 | 6 |
(Aucun) | 10 | 4 | 18 | 3 | 3 | 3 | 16 | 4 | 5 | 14 | 12 |
(NSP) | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 7 | 15 | 11 | 11 | 9 | 9 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Aujourd''hui, pour vous permettre de mieux organiser votre temps, il faudrait….?
AU TOTAL | Ensemble (base : 3403) % | France (base : 527) % | Allemagne (base : 462) % | Belgique | Espagne (base : 502) % | Italie (base : 497) % | Pays-Bas (base : 437) % | Royaume Uni (base : 493) % | Ensemble Hors France (base : 2876) % | ||
Ensemble (base : 485) % | Francophone (base : 231) % | Needlphone (base : 254) % | |||||||||
Simplifier les procédures administratives | 38 | 62 | 36 | 53 | 61 | 47 | 24 | 42 | 42 | 12 | 32 |
Pouvoir choisir ses heures de travail à la carte | 37 | 45 | 20 | 46 | 51 | 41 | 47 | 45 | 40 | 32 | 35 |
Etendre les horaires d''ouverture des magasins le dimanche et le soir | 29 | 28 | 25 | 31 | 32 | 30 | 22 | 45 | 21 | 25 | 29 |
Disposer de plus de services à domicile | 16 | 21 | 8 | 19 | 22 | 15 | 22 | 20 | 18 | 7 | 14 |
Faire plus d''opérations à distance par internet ou par téléphone | 14 | 17 | 12 | 23 | 10 | 34 | 10 | 10 | 35 | 5 | 13 |
(Aucun) | 10 | 4 | 18 | 3 | 3 | 3 | 16 | 4 | 5 | 14 | 12 |
(NSP) | 9 | 7 | 5 | 5 | 2 | 8 | 15 | 11 | 11 | 9 | 9 |
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100 en raison des réponses multiples
CARACTERE INCITATIF
DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA FRANCAISE
Depuis le 1er janvier 2000 en France, la durée légale du temps de travail des salariés est fixée à 35 heures par semaine. Vous personnellement, souhaiteriez-vous qu''une loi permettant de réduire la durée légale du temps de travail soit adoptée dans votre pays?
HORS FRANCE | Ensemble (base : 3403) % | Allemagne (base : 462) % | Belgique | Espagne (base : 502) % | Italie (base : 497) % | Pays-Bas (base : 437) % | Royaume Uni (base : 493) % | ||
Ensemble (base : 485) % | Francophone (base : 231) % | Needlphone (base : 254) % | |||||||
Oui, tout à fait | 36 | 19 | 47 | 44 | 50 | 53 | 37 | 26 | 48 |
Oui, plutôt | 23 | 31 | 23 | 24 | 22 | 15 | 25 | 23 | 15 |
S/Total Oui | 59 | 50 | 70 | 68 | 72 | 68 | 62 | 49 | 63 |
Non, plutôt pas | 18 | 26 | 11 | 11 | 12 | 10 | 13 | 26 | 18 |
Non, pas du tout | 14 | 21 | 9 | 14 | 4 | 8 | 12 | 16 | 12 |
S/Total Non | 32 | 47 | 20 | 25 | 16 | 18 | 25 | 42 | 30 |
(NSP) | 9 | 3 | 10 | 7 | 12 | 14 | 13 | 9 | 7 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
CARACTERE INCITATIF
DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA FRANCAISE
Depuis le 1er janvier 2000 en France, la durée légale du temps de travail des salariés est fixée à 35 heures par semaine. Vous personnellement, souhaiteriez-vous qu''une loi permettant de réduire la durée légale du temps de travail soit adoptée dans votre pays?
HORS FRANCE | Ensemble (base : 2876) % |
36 | |
Oui, plutôt | 23 |
S/Total Oui | 59 |
18 | |
Non, pas du tout | 14 |
S/Total Non | 32 |
(NSP) | 9 |
100 |
Depuis le 1er janvier 2000 en France, la durée légale du temps de travail des salariés est fixée à 35 heures par semaine. A ce sujet, pensez-vous que les salariés français soient privilégiés par rapport aux autres pays européens?
FRANCE | Ensemble (base : 527) % |
27 | |
Oui, plutôt | 37 |
S/Total Oui | 64 |
16 | |
Non, pas du tout | 12 |
S/Total Non | 28 |
(NSP) | 8 |
100 |
Depuis le 1er janvier 2000 en France, la durée légale du temps de travail des salariés est fixée à 35 heures par semaine. A ce sujet, pensez-vous que les salariés français soient privilégiés par rapport aux autres pays européens?
FRANCE | Ensemble (base : 527) % | Actifs (base : 342) % | Inactifs (base : 185) % |
27 | 25 | 31 | |
Oui, plutôt | 37 | 41 | 29 |
S/Total Oui | 64 | 66 | 60 |
16 | 15 | 18 | |
Non, pas du tout | 12 | 14 | 9 |
S/Total Non | 28 | 29 | 27 |
(NSP) | 8 | 5 | 13 |
100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
Sondage effectué pour: Information et Entreprise Consultants - THALYS
Date du terrain: les interviews ont été réalisées du 5 au 16 mai 2001
Echantillon: échantillon global de 3403 personnes âgées de 18 ans et plus, national représentatif de chaque pays :
Les interviews se répartissent ainsi :
France : 527 personnes
Allemagne : 462 personnes
Belgique : 485 personnes (dont : Francophones 231 / Néerlandophones 254)
Espagne : 502 personnes
Italie : 497 personnes
Pays-Bas : 437 personnes
Royaume-Uni : 493 personnes
Méthode: les interviews ont été conduites par téléphone, au domicile des personnes interrogées.