La passion
-les définitions de la passion (Q1/2) -la passion amoureuse (Q3/4) -la passion vécue et le genre de pas- sion vécue (Q5/6)
Question 1 / CHOISISSEZ LES 3 DEFINITIONS QUI CORRES PONDENT LE MIEUX A VOTRE VISION DE LA PASSION.(SUR 100 VIVANT UNE PASSION=(1) SUR 100 N'EN N'AYANT PAS VECU=(2))
| Ensemble | -1 | -2 | |
| Ca rend heureux | 67 | 77 | 44 |
| Ca fait vivre | 50 | 62 | 33 |
| Ca épanouit | 47 | 61 | 41 |
| Ca fait souffrir | 20 | 16 | 24 |
| Ca donne des ailes | 19 | 21 | 10 |
| C'est le début de l'amour | 13 | 13 | 4 |
| Ca rend fou (Suite) | 11 | 11 | 12 |
Question 2 / CHOISISSEZ LES 3 DEFINITIONS QUI CORRES PONDENT LE MIEUX A VOTRE VISION DE LA PASSION.(SUR 100 VIVANT UNE PASSION=(1) SUR 100 N'EN N'AYANT PAS VECU=(2))
| Ensemble | -1 | -2 | |
| C'est dangereux | 11 | 8 | 14 |
| Ca finit toujours mal | 8 | 2 | 12 |
| C'est violent | 7 | 6 | 11 |
| C'est forcément bref | 6 | 1 | 13 |
| Ca empêche de vivre | 5 | 1 | 15 |
| C'est le contraire de l'amour | 1 | 1 | 4 |
| NSP | 6 | 1 | 13 |
Question 3 / LA PASSION AMOUREUSE :
| Ensemble | |
| Vous ne l'avez jamais vécue et vous en rêvez | 6 |
| Vous ne l'avez jamais vécue et vous n'en avez pas envie | 8 |
| Vous l'avez vécue.. c'était bien | 28 |
| (Suite) |
Question 4 / LA PASSION AMOUREUSE :
| Ensemble | |
| Vous l'avez vécue et vous voudriez en vivre d'autres | 13 |
| Vous l'avez vécue et vous ne voulez plus en vivre | 6 |
| Vous êtes en train de la vivre | 31 |
| NSP | 8 |
Question 5 / AVEZ-VOUS DEJA VECU UNE PASSION :
| Ensemble | FEMM | HOMM | |
| Au moins une | 82 | 80 | 84 |
| Amoureuse | 55 | 59 | 50 |
| Pour un sport | 32 | 20 | 45 |
| Pour un animal | 28 | 35 | 21 |
| Professionnelle | 27 | 24 | 29 |
| Pr certains objets | 16 | 14 | 18 |
| (Suite) |
Question 6 / AVEZ-VOUS DEJA VECU UNE PASSION :
| Ensemble | FEMM | HOMM | |
| Pour la défense d'une cause | 12 | 12 | 12 |
| Pour le jeu | 10 | 7 | 13 |
| Pour quelqu'un de célèbre | 9 | 10 | 8 |
| Pour la politique | 5 | 4 | 6 |
| Aucune de celles-ci | 9 | 9 | 10 |
| Aucune dans la vie | 7 | 9 | 5 |
| NSP | 1 | 2 | 0 |
Fiche technique :
- Echantillon : 1000 personnes âgées de 18 ans et plus - Réalisation : les 18,19 et 21 juin 1993