La paternité vue par les jeunes pères et les jeunes mères.
1/ Attitude des jeunes pères pendant la grossesse.
2/ Opinion des jeunes parents sur l'image du père qui donne le biberon et dialogue avec son bébé.
3/ Promenades du jeune père avec son bébé installé dans le kangourou. 4/ Changement de l'enfant par le jeune père.
5/ Mise en veilleuse de la carrière du jeune père après la venue de l'enfant.
6/ Aide apportée par le père à la mère.
7/ Premier geste du père lorsqu'il rentre le soir.
8/ Promenade du père seul avec son enfant le week-end.
9/ Le parent qui garde l'enfant lorsqu'il est fiévreux.
10/ Le parent qui rencontre la maîtresse pour faire le point.
11/ Le parent qui se charge de gronder l'enfant.
12/ Opinion des parents sur leur relation avec leur enfant.
13/ Premier parent qui rentre le soir.
Question 1 / Aux PERES : Nous allons parler de votre paternité, la façon dont vous l'avez vécue et dont vous la vivez. Au cours de la grossesse, vous sentiez-vous...?
Aux MERES : Au cours de la grossesse, sentiez-vous le futur papa...?
Ensemble des pères (%) | Ensemble des mères (%) | |
Déja très impliqué | 56 | 63 |
Attentif à la future maman mais encore peu concerné par le bébé | 38 | 31 |
Plutôt en retrait | 5 | 5 |
Nsp | 1 | 1 |
Question 2 / L'image du père qui donne le biberon et qui dialogue avec son bébé vous séduit-elle ?
Ensemble des pères (%) | Ensemble des mères (%) | |
Oui | 92 | 92 |
Non | 8 | 7 |
Nsp | 0 | 1 |
Question 3 / Aux PERES : Vous êtes-vous promené avec votre bébé installé dans le kangourou ?
Aux MERES : Votre compagnon s'est-il promené avec le bébé installé dans le kangourou ?
Ensemble des pères (%) | Ensemble des mères (%) | |
Oui souvent | 37 | 38 |
Oui parfois | 22 | 19 |
Sous-Total Oui | 59 | 57 |
Non | 36 | 35 |
Nsp | 5 | 8 |
Question 4 / Aux PERES : Avez-vous changé votre enfant ?
Aux MERES : Votre compagnon a-t-il changé votre enfant ?
Ensemble des pères (%) | Ensemble des mères (%) | |
Oui plusieurs fois par semaine | 73 | 64 |
Oui plusieurs fois par mois | 10 | 14 |
Oui moins souvent | 9 | 7 |
Sous-Total Oui | 92 | 85 |
Non | 6 | 14 |
Nsp | 2 | 1 |
Question 5 / Aux PERES : Avez-vous mis votre carrière en veilleuse (congé parental, temps partiel, refus d'un nouveau poste à responsabilités) pour pouvoir vous consacrer davantage à votre enfant ?
Aux MERES : Votre compagnon a-t-il mis sa carrière en veilleuse (con
Ensemble des pères (%) | Ensemble des mères (%) | |
Oui | 12 | 15 |
Non | 87 | 84 |
Nsp | 1 | 1 |
Question 6 / Aux PERES : Prenez-vous facilement le relais (en allant chercher l'enfant à la crêche ou à l'école, en vous occupant du goûter, du bain, du dîner,...) lorsque votre compagne a besoin de s'investir un peu plus dans sa vie professionnelle, de décompresser o
Ensemble des pères (%) | Ensemble des mères (%) | |
Oui bien volontiers | 86 | 71 |
Oui à condition que cela reste exceptionnel | 7 | 17 |
Oui mais un peu à contre-coeur | 1 | 5 |
Sous-Total Oui | 94 | 93 |
Non | 6 | 6 |
Nsp | 0 | 1 |
Question 7 / Aux PERES : Quel est votre premier geste lorsque vous rentrez le soir ?
Aux MERES : Quel est son premier geste lorsqu'il rentre le soir ?
(Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses)
Ensemble des pères (%) | Ensemble des mères (%) | |
Jouer avec les enfants | 67 | 66 |
Vous détendre / se détendre | 35 | 37 |
Préparer le dîner | 24 | 14 |
Leur donner le bain | 23 | 16 |
Allumer la télévision | 16 | 28 |
S'informer / lire le journal | 7 | 13 |
Aucun (réponse spontanée) | 5 | 1 |
Nsp | 0 | 1 |
Question 8 / Aux PERES : pendand les week-ends, emmenez-vous seul votre (ou vos) enfant(s) en promenade, au jardin public ou au spectacle ?
Aux MERES : Pendant les week-ends, emmène-t-il seul votre (ou vos) enfant(s) en promenade, au jardin public ou au spectacle ?
Ensemble des pères (%) | Ensemble des mères (%) | |
Oui spontanément | 34 | 27 |
Oui si ma compagne me le demande / si vous lui demandez | 8 | 8 |
Sous-Total Oui | 42 | 35 |
Non nous sortons / vous sortez seulement en famille | 56 | 64 |
Nsp | 2 | 1 |
Question 9 / Votre enfant se réveille fiévreux. De votre compagne ou de vous, qui reste le lendemain à la maison pour le garder ?
Ensemble des pères (%) | Ensemble des mères (%) | |
Toujours vous | 3 | 60 |
Souvent vous | 5 | 11 |
Sous-Total Vous | 8 | 71 |
Souvent elle / Souvent lui | 18 | 2 |
Toujours elle / Toujours lui | 29 | 0 |
Sous-Total Elle / Lui | 47 | 2 |
Il n'y a pas de règles vous en discutez et décidez en fonction de vos emplois du temps du jour | 42 | 25 |
Ni l'un ni l'autre (réponse non suggérée) | 0 | 1 |
Nsp | 3 | 1 |
Question 10 / Qui rencontre la maîtresse pour faire le point ?
Ensemble des pères (%) | Ensemble des mères (%) | |
Toujours vous | 2 | 36 |
Plutôt vous | 3 | 13 |
Sous-Total Vous | 5 | 49 |
Plutôt elle / Plutôt lui | 21 | 0 |
Toujours elle / Toujours lui | 15 | 1 |
Sous-Total Elle / Lui | 36 | 1 |
L'un ou l'autre indifféremment | 41 | 30 |
Vous deux (réponse spontanée) | 3 | 3 |
Nsp | 15 | 17 |
Question 11 / Qui gronde ?
Ensemble des pères (%) | Ensemble des mères (%) | |
Sous-Total Elle / Lui | 10 | 11 |
L'un ou l'autre indifféremment | 61 | 56 |
Nsp | 3 | 3 |
Toujours vous | 7 | 17 |
Plutôt vous | 19 | 13 |
Sous-Total Vous | 26 | 30 |
Plutôt elle / Plutôt lui | 6 | 9 |
Toujours elle / Toujours lui | 4 | 2 |
Question 12 / Aux PERES : Estimez-vous que votre place, dans les relations avec votre (ou vos) enfant(s), est suffisamment importante ou pas suffisamment importante ?
Aux MERES : Estimez-vous que ses relations avec votre (ou vos) enfant(s) est suffisamment importante
Ensemble des pères (%) | Ensemble des mères (%) | |
Suffisamment importante | 84 | 87 |
Pas suffisamment importante | 16 | 12 |
Nsp | 0 | 1 |
Question 13 / Qui est le premier rentré le soir à la maison ?
Ensemble des pères (%) | Ensemble des mères (%) | |
Toujours vous | 15 | 64 |
Plutôt vous | 5 | 5 |
Sous-Total Vous | 20 | 69 |
Plutôt elle / Plutôt lui | 15 | 4 |
Toujours elle / Toujours lui | 36 | 5 |
Sous-Total Elle / Lui | 51 | 9 |
C'est selon les jours | 27 | 20 |
Nsp | 2 | 2 |
Fiche technique :
Sondage exclusif CSA/FAMILI réalisé par téléphone du 10 au 24 mai 2000 auprès de 311 parents d'enfants de 6 ans ou moins et vivant en couple, extraits d'un échantillon national représentatif de 2000 personnes âgées de 18 ans et plus, constitué d'après la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de famille), après stratification par région et catégorie d'agglomération.