La place des bébés dans la vie des Français.
A quel moment bébé peut-il être considéré déjà comme une personne (1) - L'intelligence du bébé (2) - Développer les compétences de bébé (3) - Par rapport à la génération de vos parents, les mères s'occupent de leur bébé...(4) - Les pères...(5) - Pour un bébé il est préférable... (6) - Les bébés comprennent ce qui se passe autour d'eux à la maison (7) - A quel âge un enfant n'est plus un bébé (8) -
Question 1 / Selon vous, à partir de quel moment le bébé peut-il être considéré déjà comme une personne ? -
Question 2 / Estimez-vous que l'intelligence... -
Ensemble | HOMME | FEMME | - 35a | + 35a | |
Est acquise, l'essentiel dès la naissance, c'est surtout une question d'hérédité | 23 | 25 | 21 | 14 | 27 |
Dépend surtout de l'éducation que l'enfant recevra et de son milieu social | 74 | 72,5 | 75,5 | 84 | 68 |
Ne se prononcent pas | 3 |
Question 3 / Etes-vous d'accord avec l'opinion suivante : Aujourd'hui, les parents cherchent à développer de plus en plus tôt les compétences et les apprentissages de leur bébé ? -
Ensemble | HOMME | FEMME | |
Oui, tout à fait d'accord | 42 | 42,5 | 41,5 |
Oui, assez d'accord | 37 | 35 | 39 |
Non, pas vraiment d'accord | 17 | 18,5 | 15,5 |
Non, pas du tout d'accord | 4 | 4,5 | 3,5 |
Ne se prononce pas | 1 |
Question 4 / D'une manière générale, par rapport à la génération de vos parents, diriez-vous que les mères...
Ensemble | HOMME | FEMME | - 35a | + 35a | |
S'occupent mieux des bébés qu'avant | 27 | 29,5 | 24,5 | 22 | 29 |
S'occupent moins bien des bébés qu'avant | 23 | 22,5 | 23,5 | 22 | 25 |
Ne s'en occupent ni mieux ni moins bien qu'avant | 49 | 47 | 51 | 56 | 45 |
Ne se prononce pas | 1 |
Question 5 / D'une manière générale, par rapport à la génération de vos parents, diriez-vous que les pères...
Ensemble | HOMME | FEMME | - 35a | + 35a | |
S'occupent mieux des bébés qu'avant | 77 | 69,5 | 84,5 | 71 | 81 |
S'occupent moins bien des bébés qu'avant | 4 | 6,5 | 1,5 | 3 | 5 |
Ne s'en occupent ni mieux ni moins bien qu'avant | 18 | 23 | 13 | 26 | 13 |
Ne se prononce pas | 1 |
Question 6 / Pensez-vous que pour un bébé il est préférable d'être... -
Ensemble | HOMME | FEMME | - 35a | + 35a | |
Associé à la vie sociale familliale, avec les parents chez les amis, les courses | 78 | 75 | 81 | 86 | 74 |
Le plus possible protégé des changements de rythme et d'entourage | 21 | 24 | 18 | 14 | 25 |
Ne se prononce pas | 1 |
Question 7 / Certains disent que les bébés comprennent ce qui se passe autour d'eux à la maison. Estimez-vous que c'est... -
Ensemble | HOMME | FEMME | |
Tout à fait vrai | 62 | 58,5 | 65,5 |
Assez vrai | 33 | 35 | 31 |
Pas tellement vrai | 3 | 3 | 3 |
Pas vrai du tout | 1 | 2 | 0 |
Ne se prononce pas | 1 |
Question 8 / Et à partir de quel âge diriez-vous qu'un enfant n'est plus un bébé ? -
Ensemble | HOMME | FEMME | |
Plus de 3 ans | 35 | 39,5 | 30,5 |
3 ans | 23 | 24 | 22 |
Entre 2 et 3 ans | 3 | 2,5 | 3,5 |
2 ans | 19 | 15 | 23 |
Entre 1 et 2 ans | 5 | 4,5 | 5,5 |
1 an | 10 | 9,5 | 10,5 |
Moins de 1 an | 2 | 1,5 | 2,5 |
Ne se prononcent pas | 3 |
Fiche technique :
Sondage réalisé en juin 1996 auprès d'un échantillon de 959 individus représentatifs de la population résidant en France âgée de 18 ans et plus.