La question Haider divise les opinions européennes
La participation de l''extrême droite
à la nouvelle coalition gouvernementale en Autriche
Le parti d’extrême droite de Jörg Haider qui participe à la nouvelle coalition gouvernementale en Autriche représente-t-il, selon vous, un danger pour la démocratie en Europe ?
Ensemble % | Allemagne % | Espagne % | |||||||
Ens. | Droite | Gauche | Ens. | Droite | Gauche | Ens. | Droite | Gauche | |
Oui, tout à fait | 25 | 18 | 30 | 12 | 8 | 15 | 36 | 22 | 51 |
Oui, plutôt | 25 | 24 | 28 | 28 | 24 | 29 | 21 | 19 | 18 |
Sous-total OUI | 50 | 42 | 58 | 40 | 32 | 44 | 57 | 41 | 69 |
Non, plutôt pas | 25 | 30 | 25 | 37 | 44 | 38 | 15 | 20 | 14 |
Non, pas du tout | 13 | 18 | 8 | 17 | 20 | 14 | 9 | 14 | 4 |
Sous-total NON | 38 | 48 | 33 | 54 | 64 | 52 | 24 | 34 | 18 |
Ne se prononce pas | 12 | 10 | 9 | 6 | 4 | 4 | 19 | 25 | 13 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
France % | Italie % | Royaume-Uni % | |||||||
Ens. | Droite | Gauche | Ens. | Droite | Gauche | Ens. | Droite | Gauche | |
Oui, tout à fait | 40 | 31 | 64 | 17 | 10 | 20 | 26 | 28 | 30 |
Oui, plutôt | 24 | 25 | 23 | 24 | 22 | 29 | 28 | 26 | 29 |
Sous-total OUI | 64 | 56 | 87 | 41 | 32 | 49 | 54 | 54 | 59 |
Non, plutôt pas | 15 | 24 | 9 | 27 | 27 | 33 | 19 | 17 | 19 |
Non, pas du tout | 11 | 13 | 1 | 16 | 28 | 10 | 10 | 14 | 6 |
Sous-total NON | 26 | 37 | 10 | 43 | 55 | 43 | 29 | 31 | 25 |
Ne se prononce pas | 10 | 7 | 3 | 16 | 13 | 8 | 17 | 15 | 16 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les sanctions politiques et diplomatiques prises par l''Union Européenne
Approuvez-vous ou désapprouvez-vous les sanctions politiques et diplomatiques prise par l’Union Européenne à l’égard de l’Autriche ?
Ensemble % | Allemagne % | Espagne % | |||||||
Ens. | Droite | Gauche | Ens. | Droite | Gauche | Ens. | Droite | Gauche | |
Approuve tout à fait | 19 | 13 | 24 | 9 | 5 | 7 | 28 | 20 | 29 |
Approuve plutôt | 26 | 24 | 28 | 28 | 28 | 40 | 24 | 27 | 40 |
Sous-total Approuve | 45 | 37 | 52 | 37 | 33 | 47 | 52 | 47 | 69 |
Désapprouve tout à fait | 24 | 29 | 24 | 37 | 37 | 34 | 12 | 14 | 15 |
Désapprouve plutôt | 14 | 20 | 9 | 19 | 23 | 16 | 7 | 8 | 7 |
Sous-total Désapprouve | 38 | 49 | 33 | 56 | 60 | 50 | 19 | 22 | 22 |
Ne se prononce pas | 17 | 14 | 15 | 7 | 7 | 3 | 29 | 31 | 9 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
France % | Italie % | Royaume-Uni % | |||||||
Ens. | Droite | Gauche | Ens. | Droite | Gauche | Ens. | Droite | Gauche | |
Approuve tout à fait | 32 | 28 | 52 | 14 | 9 | 20 | 19 | 14 | 23 |
Approuve plutôt | 26 | 19 | 28 | 24 | 19 | 29 | 25 | 25 | 27 |
Sous-total Approuve | 58 | 47 | 80 | 38 | 28 | 49 | 44 | 39 | 50 |
Désapprouve tout à fait | 17 | 27 | 10 | 22 | 24 | 27 | 21 | 24 | 19 |
Désapprouve plutôt | 12 | 18 | 3 | 16 | 28 | 10 | 11 | 18 | 7 |
Sous-total Désapprouve | 29 | 45 | 13 | 38 | 52 | 37 | 32 | 42 | 26 |
Ne se prononce pas | 13 | 8 | 7 | 24 | 20 | 14 | 24 | 19 | 24 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les pouvoirs de décision de l''Europe
Pour faire face efficacement aux grands problèmes des années à venir, quelle est, selon vous, la meilleure solution ? *
Ensemble % | Allemagne % | Espagne % | ||||
02/00 | 6/99 | 02/00 | 6/99 | 02/00 | 6/99 | |
Il faut renforcer les pouvoirs de décision de l’Europe, même si cela doit conduire à réduire la souveraineté de votre pays | 38 | 39 | 36 | 42 | 36 | 40 |
Il faut maintenir la souveraineté de votre pays, même si cela doit conduire à limiter les pouvoirs de décision de l’Europe | 53 | 48 | 55 | 48 | 50 | 40 |
Ne se prononce pas | 9 | 13 | 9 | 10 | 14 | 20 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
France % | Italie % | Royaume-Uni % | ||||
02/00 | 6/99 | 02/00 | 6/99 | 02/00 | 6/99 | |
Il faut renforcer les pouvoirs de décision de l’Europe, même si cela doit conduire à réduire la souveraineté de votre pays | 39 | 38 | 51 | 48 | 31 | 33 |
Il faut maintenir la souveraineté de votre pays, même si cela doit conduire à limiter les pouvoirs de décision de l’Europe | 54 | 54 | 34 | 32 | 66 | 62 |
Ne se prononce pas | 7 | 8 | 15 | 20 | 3 | 5 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Rappel juin 1999 : Enquête Ipsos / World Media Network / Libération "L''état de l''opinion en Europe à la veille des élections européennes de juin 1999"
Fiche technique :
Les interviews ont été réalisés, par téléphone, au domicile des personnes interrogées du 15 au 26 février 2000, par le réseau européen d''enquêtes du groupe IPSOS.
Les 4.694 interviews se répartissent ainsi :
Allemagne : 931
Espagne : 934
France : 937
Italie : 961
Royaume Uni : 931
Echantillon construit selon la méthode des quotas : sexe, âge, CSP du chef de famille, habitat, région.