La sociologie des électorats
Vote aux élections européennes 1999
LO-LCR % | PC % | PS % | Verts % | CPNT % | UDF % | RPR-DL % | RPFIE % | FN % | MN % | Autres % | |
ENSEMBLE | 5,2 | 7,4 | 21,5 | 9,5 | 6,7 | 9,1 | 12,6 | 13,1 | 6,0 | 3,5 | 5,4 |
Sexe : | |||||||||||
Homme | 6 | 7 | 21 | 9 | 7 | 8 | 12 | 14 | 7 | 4 | 5 |
Femme | 5 | 7 | 22 | 10 | 6 | 10 | 14 | 12 | 5 | 3 | 6 |
Age : | |||||||||||
18-24 ans | 8 | 4 | 21 | 18 | 5 | 10 | 11 | 9 | 4 | 1 | 9 |
25-34 ans | 5 | 6 | 19 | 12 | 9 | 10 | 10 | 11 | 7 | 5 | 6 |
35-44 ans | 7 | 6 | 24 | 12 | 7 | 6 | 9 | 8 | 11 | 2 | 8 |
45-59 ans | 6 | 9 | 22 | 10 | 8 | 9 | 10 | 15 | 4 | 3 | 4 |
60-69 ans | 3 | 9 | 21 | 4 | 7 | 12 | 13 | 18 | 6 | 4 | 3 |
70 ans et plus | 1 | 8 | 21 | 2 | 4 | 9 | 25 | 15 | 6 | 5 | 4 |
CSP de l’interviewé : | |||||||||||
Agriculteur | 4 | 4 | 13 | 1 | 15 | 10 | 18 | 16 | 8 | - | 11 |
Artisan, comm, chef d’entrep. | - | 3 | 7 | 9 | 11 | 7 | 12 | 33 | 7 | 7 | 4 |
Cadre sup. libérale | 5 | 6 | 23 | 17 | 5 | 16 | 12 | 9 | 2 | 2 | 3 |
Profession intermédiaire | 6 | 9 | 30 | 13 | 6 | 6 | 11 | 7 | 5 | 2 | 5 |
Employé | 8 | 7 | 25 | 11 | 7 | 7 | 8 | 13 | 1 | 6 | 7 |
Ouvrier | 11 | 8 | 16 | 6 | 10 | 4 | 5 | 11 | 18 | 3 | 8 |
Chômeur | 9 | 11 | 21 | 14 | 8 | 2 | 16 | 6 | 6 | - | 7 |
Retraité | 2 | 9 | 23 | 4 | 6 | 10 | 19 | 15 | 5 | 4 | 3 |
Etudiant | 8 | 4 | 21 | 22 | 4 | 11 | 11 | 9 | - | 1 | 9 |
Proximité partisane : | |||||||||||
Extrême gauche | 54 | 5 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 4 | 6 |
PC | 15 | 65 | 4 | 5 | 5 | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
PS | 5 | 3 | 64 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Ecologistes | 4 | 2 | 4 | 55 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 |
UDF | - | - | 1 | 2 | 8 | 53 | 14 | 14 | 1 | 1 | 6 |
RPR | 1 | - | - | 2 | 7 | 5 | 44 | 33 | 3 | 2 | 3 |
FN | 3 | 1 | - | - | 5 | 1 | 2 | 13 | 46 | 26 | 3 |
Proche d’aucun parti | 6 | 4 | 4 | 8 | 16 | 11 | 8 | 25 | - | - | 18 |
Qui sont les abstentionnistes ?
Taux moyen d’abstention | 53 |
Sexe : | |
Homme | 52 |
Femme | 54 |
Age : | |
18-24 ans | 57 |
25-34 ans | 67 |
35-44 ans | 58 |
45-59 ans | 47 |
60-69 ans | 37 |
70 ans et plus | 38 |
CSP de l’interviewé : | |
Agriculteur | 62 |
Artisan, comm, chef d’entrep. | 54 |
Cadre sup. libérale | 52 |
Profession intermédiaire | 58 |
Employé | 60 |
Ouvrier | 61 |
Retraité | 36 |
Etudiant | 53 |
Chômeur | 53 |
Vote aux Législatives 1997 | |
Extrême gauche | 53 |
PC | 40 |
PS-DVG | 47 |
Ecologistes | 56 |
UDF-RPR-DVD | 49 |
FN | 50 |
Vote au Référendum de Maastricht | |
Oui | 42 |
Non | 52 |
Par votre vote aujourd’hui, vous souhaitez exprimer…
Vote aux élections européennes 1999
Ensemble % | Rappel Régionales 98 | LO-LCR % | PC % | PS % | Verts % | CPNT % | UDF % | RPR-DL % | RPFIE % | FN % | MN % | Autres % | |
Votre soutien à l’action du gouvernement | 39 | 38 | 26 | 60 | 83 | 45 | 24 | 34 | 31 | 21 | 29 | 20 | 30 |
Votre opposition à l’action du gouvernement | 30 | 35 | 51 | 20 | 3 | 24 | 49 | 27 | 42 | 58 | 53 | 65 | 48 |
Ni l’un, ni l’autre | 16 | 11 | 14 | 13 | 9 | 22 | 14 | 30 | 17 | 12 | 4 | 9 | 13 |
Ne se prononce pas | 15 | 16 | 9 | 7 | 5 | 9 | 13 | 9 | 10 | 9 | 14 | 6 | 9 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vote aux élections européennes 1999
Ensemble % | LO-LCR % | PC % | PS % | Verts % | CPNT % | UDF % | RPR-DL % | RPFIE % | FN % | MN % | Autres % | |
Votre opinion sur les problèmes en France | 41 | 57 | 46 | 31 | 22 | 61 | 25 | 34 | 54 | 73 | 63 | 43 |
Votre opinion sur les questions européennes | 47 | 35 | 49 | 59 | 71 | 31 | 67 | 55 | 38 | 13 | 23 | 43 |
Ni l’un, ni l’autre | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Ne se prononce pas | 9 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 | 11 | 10 | 10 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pour faire face efficacement aux grands problèmes des années à venir, quelle est, selon vous, la meilleure solution ?
Vote aux élections européennes 1999
Ensemble % | LO-LCR % | PC % | PS % | Verts % | CPNT % | UDF % | RPR-DL % | RPFIE % | FN % | MN % | Autres % | |
Il faut renforcer les pouvoirs de décision de l’Europe même si cela doit conduire à réduire la souveraineté de notre pays | 35 | 41 | 34 | 53 | 69 | 18 | 57 | 38 | 13 | 21 | 14 | 49 |
Il faut maintenir la souveraineté de notre pays même si cela doit conduire à limiter les pouvoirs de décision de l’Europe | 50 | 44 | 55 | 38 | 22 | 72 | 35 | 52 | 78 | 71 | 76 | 41 |
Ne se prononce pas | 15 | 15 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Question : En ce qui concerne la liste pour laquelle vous avez voté, ou allez voter, à quel moment avez-vous fait votre choix ?
Vote aux élections européennes 1999
Ensemble % | Rappel Régionales 98 | LO-LCR % | PC % | PS % | Verts % | CPNT % | UDF % | RPR-DL % | RPFIE % | FN % | MN % | Autres % | |
Depuis plusieurs mois | 47 | 53 | 39 | 71 | 67 | 34 | 49 | 26 | 40 | 42 | 75 | 71 | 11 |
Il y a 2 ou 3 semaines | 14 | 12 | 17 | 8 | 9 | 18 | 19 | 20 | 14 | 22 | 14 | 7 | 13 |
Il y a une semaine | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 10 | 8 | 8 | 1 | 6 | 11 |
Ces derniers jours | 17 | 13 | 26 | 9 | 10 | 25 | 19 | 33 | 23 | 17 | 4 | 7 | 32 |
Aujourd’hui même | 14 | 12 | 11 | 8 | 9 | 14 | 8 | 11 | 14 | 11 | 6 | 9 | 33 |
Ne se prononce pas | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
Sondage effectué pour : LE POINT
Date du terrain :Le 13 juin 1999
Echantillon : 4.633 personnes, dont 3.460 votants et 1.173 abstentionnistes.
METHODE : Echantillon interrogé par téléphone suivant la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération, région.