La vie sans télévision
1/L'objet indispensable
2/La capacité à vivre sans télévision
3/Le comportement par rapport à la télévision
4/Le regret de posséder une télévision
5/La suppression de la télévision
6/L'opinion sur ceux qui ne possèdent pas de télévision
7/ Les effets négatifs de la télévision
8/ Ce qu'apporte la télévision
9/ Et si la télévision tombait en panne...
10/L'évaluation du temps passé devant la télévision
Question 1 / Si vous étiez contraint de rester seul dans une pièce sans pouvoir en sortir, qu'emporteriez-vous en priorité?
| % Sept.97 | %Mars 89 | |
| Des livres | 35 | 40 |
| Un poste de télévision | 23 | 25 |
| Un poste de radio | 14 | 19 |
| Un micro-ordinateur | 9 | 0 |
| Du papier et un stylo | 9 | 7 |
| Un lecteur de CD | 6 | 8 |
| NSP | 4 | 1 |
Question 2 / Pendant combien de temps pensez-vous que vous pourriez vivre sans télévision?
| % Sept.97 | % Janv.86 | |
| 1 à 6 jours | 15 | 6 |
| 7 à 30 jours | 18 | 27 |
| 1 à 12 mois | 15 | 11 |
| 1 an et plus | 8 | 4 |
| Tout le temps | 32 | 37 |
| Pas du tout | 9 | 11 |
| NSP | 3 | 4 |
Question 3 / Voici des opinions que nous avons recueillies. Pour chacune d'elles, êtes-vous plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord?
| D'accord | Pas d'accord | NSP | D'accord (mars 89) | Pas d'accord (mars 89) | NSP (mars 89) | |
| Même si on est critique à l'égard de la télévision il est difficile d'en priver les enfants | 85 | 12 | 3 | 80 | 15 | 5 |
| C'est vrai que l'on est quand même un peu esclave de la télévision | 81 | 18 | 1 | 76 | 23 | 1 |
| Grâce à la télévision les gens ont des choses à partager | 66 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| La télévision à la longue détruit les relations au sein de la famille | 66 | 31 | 3 | 60 | 35 | 5 |
| La télévision permet de réunir toute la famille autour d'un poste | 36 | 61 | 3 | 38 | 59 | 3 |
| La télévision réduit l'activité sexuelle des gens les couples font moins souvent l'amour | 25 | 52 | 23 | 22 | 55 | 23 |
| Un jour sans télévision c'est un jour un peu gris | 24 | 75 | 1 | 26 | 73 | 1 |
| Parfois la télévision permet de se sentir moins seul | 93 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| La télévision est une formidable ouverture sur le monde | 88 | 10 | 2 | 84 | 14 | 2 |
| Sans télévision il y a des tas de choses dont on n'aurait jamais entendu parler | 88 | 11 | 1 | 89 | 11 | 0 |
Question 4 / Vous arrive-t-il de regretter d'avoir la télé?
| % Sept.97 | % Mars 89 | |
| Souvent | 7 | 10 |
| De temps en temps | 23 | 24 |
| Rarement | 10 | 7 |
| Jamais | 56 | 57 |
| N'a pas de télévision | 4 | 2 |
Question 5 / Certains pensent que pour inciter les gens à faire autre chose que regarder la télévision, on devrait supprimer celle-ci un soir par semaine. Seriez-vous d'accord ou pas?
| Sept.97 | Janv.86 | |
| D'accord | 56 | 51 |
| Pas d'accord | 40 | 43 |
| NSP | 4 | 6 |
Question 6 / Il y a en France des personnes qui ne veulent pas de télévision. Que pensez-vous d'eux?
| Oui | Non | NSP | Oui (mars 89) | Non (mars 89) | NSP (mars 89) | |
| Ils ont bien de la chance si autre chose les intéresse plus | 79 | 14 | 7 | 74 | 20 | 6 |
| Ils ont plus de temps pour des choses plus importantes | 77 | 16 | 7 | 71 | 21 | 8 |
| C'est très bien pour l'éducation de leus enfants | 46 | 43 | 11 | 39 | 44 | 17 |
| Ils ne sont pas de leur temps | 42 | 52 | 6 | 39 | 57 | 4 |
| Ils se privent d'un grand plaisir | 33 | 59 | 8 | 30 | 63 | 7 |
| Ce sont des intellectuels coincés | 24 | 69 | 7 | 19 | 73 | 8 |
Question 7 / A propos de la télévision, vous est-il arrivé souvent, parfois ou jamais de vous trouver dans chacune des situations suivantes?
| Souvent | Parfois | Jamais | NSP | |
| Ressentir une émotion forte à la télévision | 16 | 66 | 17 | 1 |
| Regretté d'avoir regardé la télévision alors que vous auriez pu consacrer du temps à autre chose | 12 | 44 | 42 | 2 |
| Décider comme une bonne résolution de moins regarder la télévision | 10 | 31 | 57 | 2 |
| Laisser la télévision allumée chez vous sans que personne ne la regarde vraiment | 9 | 27 | 63 | 1 |
| Vous disputer avec votre entourage à propos du choix d'un programme de télévision | 8 | 29 | 62 | 1 |
| Avoir choisi sur un programme de télévision un bon film ou une bonne émission et regarder autre chos | 6 | 46 | 46 | 2 |
| Vous sentir à l'écart d'une conversation parce que vous n'avez pas vu un programme à la télévision | 5 | 47 | 47 | 1 |
| Vous dire que vous avez gaché un moment en famille ou entre amis à cause de la télévision | 5 | 23 | 71 | 1 |
| Avoir le sentiment que vous avez manqué un événement important parce que vous n'avez pas vu sa retra | 4 | 39 | 56 | 1 |
| Vous sentir honteux d'avoir regardé un programme à la télévision | 3 | 11 | 85 | 1 |
| Choisir la date d'un repas ou d'un rendez-vous en fonction des programmes de télévision | 3 | 8 | 88 | 1 |
Question 8 / Si vous deviez choisir parmi la liste suivante, ce qu'est pour vous avant tout la télévision, quels mots choisiriez-vous? (réponses multiples)
| % | |
| Un moyen de connaissance | 55 |
| Une fenêtre sur le monde | 50 |
| Une drogue | 14 |
| Un refuge | 11 |
| Un accès au rêve | 8 |
| Un excitant | 1 |
| Aucun | 1 |
| NSP | 1 |
Question 9 / Si votre téléviseur tombait en panne, que feriez-vous?
| % Sept.97 | % Mars 89 | |
| Vous chercheriez à le faire réparer immédiatement | 35 | 45 |
| Vous attendriez un jour ou deux avant d'appeler un dépanneur | 37 | 36 |
| Vous essayeriez de vous passer de la télévision pendant quelques temps | 22 | 16 |
| Vous essayeriez de vous en passer définitivement | 3 | 2 |
| NSP | 3 | 1 |
Question 10 / Finalement, en y réfléchissant bien, diriez-vous que vous regardez trop, pas assez, ou ni trop ni pas assez la télévision?
| % | |
| Trop | 23 |
| Pas assez | 7 |
| Ni trop ni pas assez | 67 |
| NSP | 3 |
Fiche technique :
Sondage exclusif CSA/Télérama réalisé les 5 et 6 septembre 1997 auprés d'un échantillon national représentatif de 1 004 personnes
âgées de 18 ans et plus, constitué d'après la méthode des quotas.