Le baromètre de l'action politique
1/La cote de popularité de Jacques Chirac - 2/La cote de popularité de Lionel Jospin - 3/Les cotes de popularité des personnalités politiques - 4/Les cotes des partis politiques 1/ Popularité de Jacques Chirac 2/ Popularité de Lionel Jospin 3/ Popularité des partis politiques 4/ Popularité des leaders politiques
Question 1 / Quel jugement portez-vous sur l'action de Jacques Chirac en tant que président de la République?
% | |
Favorable | 74 |
Défavorable | 21 |
Question 2 / Quel jugement portez-vous sur l'action de Lionel Jospin en tant que Premier ministre?
% | |
Favorable | 67 |
Défavorable | 29 |
Question 3 / Quel jugement portez-vous sur l'action des partis politiques suivants ?
Favorable | Favorable rappel dec.98 | Défavorable | Défavorable rappel dec.98 | |
PS | 58 | 54 | 34 | 40 |
RPR | 48 | 47 | 41 | 45 |
UDF | 44 | 41 | 42 | 47 |
PC | 33 | 34 | 57 | 60 |
FN | 11 | 12 | 82 | 86 |
Question 4 / Quel jugement portez-vous sur l'action des personnalités politiques suivantes?
(nouvelle personnalité en janvier 99 : Philippe Douste-Blazy)
Favorable | Favorable rappel dec. 1998 | Défavorable | Défavorable rappel dec. 1998 | |
Bruno Mégret | 16 | 16 | 73 | 74 |
Bernard Kouchner | 63 | 66 | 27 | 25 |
Jean-PierreChevènement | 62 | 58 | 26 | 27 |
Martine Aubry | 60 | 58 | 31 | 34 |
Jack Lang | 58 | 56 | 33 | 33 |
Charles Millon | 23 | 24 | 58 | 57 |
Edouard Balladur | 45 | 43 | 43 | 45 |
Charles Pasqua | 45 | 43 | 44 | 46 |
Claude Allègre | 42 | 40 | 39 | 41 |
Alain Juppé | 42 | 37 | 46 | 52 |
François Hollande | 40 | 35 | 30 | 32 |
Robert Hue | 40 | 39 | 49 | 50 |
François Bayrou | 39 | 40 | 41 | 37 |
Alain Madelin | 39 | 39 | 41 | 42 |
Michel Rocard | 39 | 38 | 44 | 46 |
Nicolas Sarkozy | 36 | 31 | 50 | 53 |
Laurent Fabius | 35 | 37 | 50 | 50 |
Daniel Cohn-Bendit | 29 | 30 | 46 | 42 |
François Léotard | 27 | 26 | 58 | 59 |
Elisabeth Guigou | 51 | 51 | 28 | 28 |
Dominique Strauss-Khan | 51 | 48 | 29 | 32 |
Dominique Voynet | 46 | 50 | 38 | 39 |
Philippe Douste-Blazy | 45 | 0 | 32 | 0 |
Jean-Marie Le Pen | 11 | 11 | 84 | 87 |
Fiche technique :
Enquête réalisée par Ipsos Opinion pour Le point auprès de 944 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogées les 8 et 9 janvier 1999 selon la méthode des quotas
Enquête réalisée par Ipsos Opinion pour Le Point auprès de 960 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogées le 6 et 7 février 1998 selon la méthode des quotas.