Le cinéma.
Les acteurs qui symbolisent le mieux le cinéma français aujourd'hui (1-2) - Le cinéma américain (3-4) - Ce qui vous agace lorsque vous êtes au cinéma (5) - Quelles caractéristiques s'appliquent le mieux au cinéma français et américain (6) - Celles qui manquent le plus (7) - Pourquoi vous allez au cinéma (8) - Sur quels critères choisissez-vous les films (9) - Quelles améliorations (10) -
Question 1 / Parmi les acteurs suivants, quels sont ceux qui symbolisent le mieux le cinéma français aujourd'hui? (Plusieurs réponses possibles) -
% | |
Gérard Depardieu | 54 |
Philippe Noiret | 33 |
Michel Serrault | 24 |
Christian Clavier | 22 |
Thierry Lhermitte | 16 |
Daniel Auteuil | 13 |
Christophe Lambert | 12 |
Ne se prononce pas | 1 |
Question 2 / Parmi les actrices suivantes, quelles sont cells qui symbolisent le mieux le cinéma français aujourd'hui? (Plusieurs réponses possibles) -
% | |
Catherine Deneuve | 40 |
Sophie Marceau | 36 |
Isabelle Adjani | 35 |
Juliette Binoche | 18 |
Sabine Azema | 16 |
Fanny Ardant | 13 |
Sandrine Bonnaire | 11 |
Ne se prononcent pas | 2 |
Question 3 / Parmi les acteurs suivants, quels sont ceux qui symbolisent le mieux le cinéma américain aujourd'hui ? (Plusieurs réponses possibles) -
% | |
Kevin Costner | 32 |
Robert De Niro | 24 |
Clint Eastwood | 24 |
Bruce Willis | 19 |
Michael Douglas | 17 |
Tom Hanks | 13 |
Harrison Ford | 13 |
Brad Pitt | 10 |
Al Pacino | 9 |
Ne se prononcent pas | 6 |
Question 4 / Parmi les actrices suivantes, quelles sont celles qui symbolisent le mieux le cinéma américain aujourd'hui ? (Plusieurs réponses possibles) -
% | |
Jodie Foster | 35 |
Sharon Stone | 34 |
Meryl Streep | 24 |
Julia Roberts | 24 |
Demi Moore | 17 |
Michelle Pfeiffer | 13 |
Faye Dunaway | 6 |
Ne se prononcent pas | 8 |
Question 5 / Parmi les comportements suivants, quels sont les deux qui vous agacent le plus lorsque vous êtes au cinéma ? (Plusieurs réponses possibles) -
% | |
Les gens qui parlent pendant le film | 67 |
Les gens qui mangent, qui froissent des papiers | 54 |
Les gens qui arrivent après le début du film | 30 |
Les gens qui bougent | 18 |
Les gens qui rient très fort | 14 |
Ne se prononcent pas | 3 |
Question 6 / Voici une liste de caractéristiques qui peuvent s'appliquer au cinéma en général. Parmi cette liste, dites-moi quelles sont les trois caractéristiques qui s'appliquent le mieux au cinéma français et au cinéma américain ? -
FRANCA | AMERIC | |
De l'humour | 56 | 23 |
Des bons acteurs | 52 | 50 |
Des bons dialogues | 39 | 9 |
Des histoires bien construites | 38 | 19 |
Etre proche de la vie des gens | 29 | 7 |
De l'originalité | 26 | 24 |
Un bon reflet de la société | 26 | 13 |
Du rythme | 10 | 51 |
Du spectaculaire | 8 | 68 |
Ne se prononcent pas | 1 | 5 |
Question 7 / Et parmi ces caractéristiques, quelles sont les trois qui manquent le plus au cinéma français et au cinéma américain? - (Plusieurs réponses possibles) -
FRANCA | AMERIC | |
Du spectaculaire | 39 | 4 |
Du rythme | 37 | 5 |
De l'originalité | 34 | 25 |
Des bons dialogues | 22 | 40 |
Des histoires bien construites | 21 | 24 |
Etre proche de la vie des gens | 20 | 42 |
De l'humour | 19 | 24 |
Un bon reflet de la société | 16 | 28 |
Des bons acteurs | 10 | 6 |
Ne se prononcent pas | 11 | 15 |
Question 8 / Pour chacune des raisons suivantes, dites-moi si elle explique bien ou mal pourquoi vous allez au cinéma ?
BIEN | MAL | NSP | |
Passer un bon moment entre amis | 76 | 24 | 0 |
Vivre une belle histoire | 76 | 23 | 1 |
Oublier la vie quotidienne | 65 | 34 | 1 |
Se cultiver | 63 | 36 | 1 |
Suivre l'actualité cinématographique | 52 | 47 | 1 |
Mieux comprendre les évènements de notre temps | 34 | 64 | 2 |
Question 9 / Pour chacun des critères suivants, dites-moi s'il intervient beaucoup ou peu dans la façon dont vous choisissez les films que vous allez voir ?
BEAUCO | PEU | NSP | |
Le sujet du film | 97 | 3 | 0 |
La présence de certains acteurs | 81 | 19 | 0 |
Ce que vous disent les gens qui ont déjà vu le film | 62 | 38 | 0 |
Le réalisateur | 48 | 51 | 1 |
Les critiques des journalistes | 34 | 65 | 1 |
L'affiche du film | 28 | 72 | 0 |
Les récompenses obtenues par le film | 27 | 73 | 0 |
Le titre du film | 26 | 73 | 1 |
La durée du film | 17 | 83 | 0 |
Les interviews et les reportages sur les acteurs et les réalisateurs | 51 | 49 | 0 |
Les bandes-annonces ou extraits de films que l'on voit à la télé ou au cinéma | 66 | 33 | 1 |
Question 10 / Voici une série d'améliorations qui peuvent inciter le public à aller plus souvent au cinéma. Dites-moi pour chacune d'elles si cela pourrait vous inciter beaucoup ou peu à aller plus souvent au cinéma ?
BEAUCO | PEU | NSP | |
Un prix moins élevé | 86 | 14 | 0 |
Des salles mieux équipées, plus confortables | 58 | 41 | 1 |
Le développement des grands complexes multisalles | 39 | 60 | 1 |
Le développement des réservations à l'avance pour ne pas faire la queue | 49 | 50 | 1 |
Plus de facilités d'accès comme le parking et les transports en commun | 58 | 41 | 1 |
Fiche technique :
Sondage Ipsos réalisé pour Paris-Match et Canal+ auprès d'un échantillon de Français déclarant aller au cinéma au moins une fois par an, auprès de 690 personnes âgées de 15 ans et plus, sélectionnées à partir d'une question de fréquentation, sur la base d'un échantillon national représentatif. Par téléphone les 23 et 24 février 1996.