Le couple: valeurs et comportements.
Question 1 / QUELLE EST A VOTRE EGARD L'ATTITUDE QUE VOUS PREFEREZ(1), ACCEPTEZ(2) OU REFU- SEZ(3) VENANT DE LUI?
Question 2 / QUELLE EST A VOTRE EGARD L'ATTITUDE QUE VOUS PREFEREZ(1), ACCEPTEZ(2) OU REFU- SEZ(3) VENANT D'ELLE?
Question 3 / DANS LA VIE A DEUX, PREFEREZ-VOUS PEN- SER QUE:
Question 4 / ESTIMEZ-VOUS QUE SA FIDELITE EST QUEL- QUE CHOSE: Hommes(H); Femmes(F).
Question 5 / LORSQUE L'HOMME AGIT COMME SUIT, DIRIEZ VOUS QUE C'EST PLUTOT "CLASSE"(1), SYM- PATHIQUE(2), NATUREL(3) OU "VIEUX JEU" (4)?
Question 6 / LORSQUE L'HOMME AGIT COMME SUIT, DIRIEZ VOUS QUE C'EST PLUTOT "CLASSE"(1), SYM- PATHIQUE(2), NATUREL(3) OU "VIEUX JEU" (4)?
Question 7 / LA PERSPECTIVE SELON LAQUELLE UN JOUR L'HOMME POURRAIT, LUI AUSSI, "PORTER" UN ENFANT COMME UNE FEMME ENCEINTE, VOUS PARAIT:
| Ensemble | |
| Choquante | 23 |
| Inquiétante | 34 |
| Séduisante | 18 |
| Pleine d'espoir | 13 |
| NSP | 12 |
Question 8 / SELON VOUS, A QUI REVIENT L'INITIATIVE DANS LE DOMAINE DES RELATIONS SEXUELLES Hommes(H); Femmes(F).
| H | F | |
| A vous | 18 | 6 |
| A votre partenaire | 7 | 13 |
| Tantôt l'un, tantôt l'autre | 72 | 78 |
| NSP | 3 | 3 |
Question 9 / (Aux hommes) DANS LA SERIE DES CAS SUI- VANTS, QUI PREND LA DECISION FINALE? PLUTOT VOUS(1), VOTRE COMPAGNE(2) OU ENSEMBLE(3)? ENSEMBL
| 1 | 2 | 3 | NSP | |
| Choisir la destination des vacances d'été | 13 | 5 | 77 | 5 |
| Décider de l'orientation scolaire des enfants | 4 | 10 | 58 | 28 |
| Décider de la prati que d'une religion pour eux | 5 | 11 | 48 | 36 |
| Organiser une soirée avec des amis | 8 | 12 | 79 | 1 |
| Acheter un appareil électro-ménager | 8 | 34 | 51 | 7 |
Question 10 / (Aux hommes) DANS LA SERIE DES CAS SUI- VANTS, QUI PREND LA DECISION FINALE? PLUTOT VOUS(1), VOTRE COMPAGNE(2) OU ENSEMBLE(3)? ENSEMBL
| 1 | 2 | 3 | NSP | |
| Décorer votre appar tement | 9 | 27 | 59 | 5 |
| Changer de voiture | 36 | 4 | 53 | 7 |
| Décider d'avoir des enfants | 9 | 2 | 83 | 6 |
Question 11 / (Aux femmes) DANS LA SERIE DES CAS SUI- VANTS, QUI PREND LA DECISION FINALE? PLUTOT VOUS(1), VOTRE COMPAGNON(2) OU ENSEMBLE(3)?
| 1 | 2 | 3 | NSP | |
| Choisir la destination des vacances d'été | 10 | 10 | 76 | 4 |
| Décider de l'orientation scolaire des enfants | 10 | 3 | 54 | 33 |
| Décider de la prati que d'une religion pour eux | 9 | 2 | 46 | 43 |
| Organiser une soirée avec des amis | 16 | 5 | 77 | 2 |
Question 12 / (Aux femmes) DANS LA SERIE DES CAS SUI- VANTS, QUI PREND LA DECISION FINALE? PLUTOT VOUS(1), VOTRE COMPAGNON(2) OU ENSEMBLE(3)?
| 1 | 2 | 3 | NSP | |
| Acheter un appareil électro-ménager | 34 | 12 | 48 | 6 |
| Décorer votre appar tement | 35 | 5 | 54 | 6 |
| Changer de voiture | 11 | 32 | 50 | 7 |
| Décider d'avoir des enfants | 9 | 4 | 78 | 9 |
Question 13 / SUPPOSONS QUE DANS LE COUPLE CE SOIT LA FEMME QUI TOUCHE LE SALAIRE LE PLUS ELE VE. SELON VOUS, C'EST PLUTOT: Hommes(H); Femmes(F)
| H | F | |
| Insupportable | 5 | 3 |
| Génant | 22 | 12 |
| Supportable | 49 | 57 |
| Très satisfaisant | 20 | 24 |
| NSP | 4 | 4 |
Question 14 / (Aux hommes) SI VOUS AVEZ UN BEBE, PEN- SEZ-VOUS QUE LE PERE DOIT INTERVENIR UN PEU(1),A PART EGALE AVEC LA MERE(2),PAS DU TOUT(3) POUR:
| 1 | 2 | 3 | NSP | |
| Faire sa toilette/ le changer | 29 | 51 | 16 | 4 |
| Le faire manger | 24 | 65 | 8 | 3 |
| L'habiller | 26 | 58 | 11 | 5 |
| Le promener | 12 | 83 | 2 | 3 |
| Le dorloter | 11 | 82 | 3 | 4 |
| Le consoler s'il pleure la nuit | 14 | 78 | 3 | 5 |
| Le garder en cas de divorce | 9 | 65 | 11 | 15 |
Question 15 / (Aux femmes) SI VOUS AVEZ UN BEBE, PEN- SEZ-VOUS QUE LE PERE DOIT INTERVENIR UN PEU(1), A PART EGALE AVEC LA MERE(2) OU PAS DU TOUT(3) POUR:
| 1 | 2 | 3 | NSP | |
| Faire sa toilette/ le changer | 26 | 64 | 8 | 2 |
| Le faire manger | 17 | 76 | 5 | 2 |
| L'habiller | 21 | 68 | 8 | 3 |
| Le promener | 11 | 84 | 3 | 2 |
| Le dorloter | 10 | 87 | 2 | 1 |
| Le consoler s'il pleure la nuit | 10 | 84 | 3 | 3 |
| Le garder en cas de divorce | 10 | 64 | 13 | 13 |
Question 16 / DANS LA VIE PROFESSIONNELLE, LORSQUE QU'UNE FEMME EST AMENEE A AVOIR DES HOMMES SOUS SES ORDRES, VOUS ESTIMEZ: Hommes(H); Femmes(F).
| H | F | |
| Qu'elle va avoir du mal à se faire obéir | 20 | 12 |
| Que cela va créer un malaise | 15 | 20 |
| Qu'il ne devrait pas y avoir de problèmes | 58 | 66 |
| Qu'elle ne devrait diriger que des femmes | 3 | 1 |
| NSP | 4 | 1 |
Question 17 / (Aux hommes) PARMI CES QUALITES, QUEL- LES SONT CELLES QUE VOUS TROUVEZ TYPI- QUEMENT FEMININES(1), MASCULINES(2), NEUTRES(3)?
| 1 | 2 | 3 | NSP | |
| Intelligence | 6 | 8 | 83 | 3 |
| Créativité | 16 | 18 | 63 | 3 |
| Ambition | 4 | 36 | 58 | 2 |
| Autorité | 6 | 42 | 49 | 3 |
| Sensibilité | 46 | 2 | 49 | 3 |
| Tendresse | 32 | 3 | 62 | 3 |
| Générosité | 10 | 18 | 71 | 1 |
| Goût du pouvoir | 5 | 50 | 42 | 3 |
| Courage | 9 | 22 | 66 | 3 |
| Bon-sens | 23 | 11 | 63 | 3 |
| Intuition | 47 | 6 | 44 | 3 |
Question 18 / (Aux femmes) PARMI CES QUALITES, QUEL- LES SONT CELLES QUE VOUS TROUVEZ TYPI- QUEMENT FEMININES(1), MASCULINES(2), NEUTRES(3)?
| 1 | 2 | 3 | NSP | |
| Intelligence | 6 | 3 | 89 | 2 |
| Créativité | 25 | 5 | 68 | 2 |
| Ambition | 3 | 32 | 64 | 1 |
| Autorité | 4 | 42 | 50 | 4 |
| Sensibilité | 41 | 3 | 54 | 2 |
| Tendresse | 25 | 5 | 68 | 2 |
| Générosité | 14 | 11 | 72 | 3 |
| Goût du pouvoir | 3 | 53 | 41 | 3 |
| Courage | 17 | 15 | 66 | 2 |
| Bon-sens | 30 | 3 | 64 | 3 |
| Intuition | 56 | 2 | 39 | 3 |
Question 19 / SELON VOUS, DE L'HOMME OU DE LA FEMME, QUI A AUJOURD'HUI LE PLUS D'ATOUTS POUR ETRE HEUREUX(SE)? Hommes(H); Femmes(F).
| H | F | |
| L'homme | 14 | 11 |
| La femme | 10 | 9 |
| Les deux à égalité | 68 | 74 |
| NSP | 8 | 6 |
Fiche technique :
812 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population âgée de 20 à 40 ans ont été interrogées du 11 au 20 juin 1986.