Le harcèlement sexuel
l'évaluation du phénomène du harcèle- ment sexuel(1/6)/la perception des femmes(7/10),l'importance, la vulnéra- bilité(11/12)/les situations de vulné- rabilités(13/14)/la défense(15),la lutte(16)/ l'expérience des femmes victimes(17/23 les sanctions les plus efficaces(24/ 25)
Question 1 / EVALUATION DU PHENOMENE DE HARCELEMENT SUR 100% DE FRANCAIS AGES DE 18 ANS ET PLUS :
| Ensemble | |
| Français personnellement confrontés à un problème de harcèlement | 21 |
| Dont femmes actives ayant connu des situations très ou assez déplaisantes | 9 |
| Dont femmes qui en ont été témoins | 6 |
| Dont hommes qui en ont été témoins | 6 |
Question 2 / DE QUOI S'AGISSAIT-IL ? [SUR 100 FEMMES-VICTIMES(FV),100 FEMMES TEMOINS(FT),100 HOMMES TEMOINS(HT)]
| FV | FT | HT | |
| Avances assorties d'un chantage | 12 | 37 | 33 |
| Avances malgré le refus | 60 | 65 | 67 |
| Propos et gestes douteux | 63 | 53 | 52 |
| Climat d'ensemble déplaisant | 48 | 62 | 63 |
Question 3 / DE LA PART DE QUI ? [FEMMES-VICTIMES(FV),FEMMES-TEMOINS(FT) HOMMES TEMOINS(HT)]
| FV | FT | HT | |
| Le patron lui-même | 29 | 38 | 39 |
| Un supérieur | 26 | 34 | 43 |
| Un collègue | 22 | 27 | 10 |
| Un client | 27 | 3 | 3 |
| Un fournisseur | 3 | 1 | 4 |
Question 4 / DANS QUEL SECTEUR ? [FEMMES-VICTIMES(FV),FEMMES-TEMOINS(FT) HOMMES-TEMOINS(HT)]
| FV | FT | HT | |
| Commerce,artisanat | 18 | 12 | 10 |
| Bar,restaurant, hôtellerie | 10 | 6 | 5 |
| Milieu industriel (usines,ateliers) | 17 | 10 | 19 |
| Milieu médical, hospitalier | 14 | 12 | 7 |
Question 5 / CELA S'EST TERMINE : [FEMMES-VICTIMES(FV),FEMMES-TEMOINS(FT) HOMMES-TEMOINS(HT)]
| FV | FT | HT | |
| au détriment de la victime | 24 | 35 | 27 |
| par une démission forcée ou un licenciement | 14 | 31 | 11 |
| au détriment du coupable | 19 | 15 | 26 |
Question 6 / A CE SUJET,DANS VOTRE VIE ACTIVE,VOUS EST-IL ARRIVE D'AVOIR A FAIRE FACE A DES SITUATIONS : [FEMMES ACTIVES(FA)]
| FA | |
| très déplaisantes | 5 |
| assez déplaisantes | 14 |
| Non | 81 |
Question 7 / ESTIMEZ-VOUS QUE LES PROPOS OU GESTES DOUTEUX DANS LE MONDE DU TRAVAIL :
| Ensemble | |
| très fréquents | 8 |
| assez fréquents | 36 |
| tout-à-fait du harcèlement | 38 |
| plutôt du harcèlement | 30 |
| très grave | 43 |
| assez grave | 41 |
Question 8 / ESTIMEZ-VOUS QUE DES AVANCES REPETEES MALGRE UN REFUS SONT DANS LE MONDE DU TRAVAIL :
| Ensemble | |
| trè fréquents | 5 |
| assez fréquents | 34 |
| tout-à-fait du harcèlement | 42 |
| plutôt du harcèlement | 30 |
| très grave | 49 |
| assez grave | 41 |
Question 9 / ESTIMEZ-VOUS QUE DES AVANCES ASSORTIES DE CHANTAGE SONT DANS LE MONDE DU TRA- VAIL :
| Ensemble | |
| très fréquents | 3 |
| assez fréquents | 26 |
| tout-à-fait du harcèlement | 49 |
| plutôt du harcèlement | 25 |
| très grave | 73 |
| assez grave | 23 |
Question 10 / ESTIMEZ-VOUS QUE L'AFFICHAGE DE DES- SINS OU DE PHOTOS PORNOGRAPHIQUES SOIT DANS LE MONDE DU TRAVAIL :
| Ensemble | |
| très fréquent | 6 |
| assez fréquent | 18 |
| tout-à-fait du harcèlement | 29 |
| plutôt du harcèlement | 23 |
| très grave | 36 |
| assez grave | 32 |
Question 11 / AUJOURD'HUI,LORSQUE L'ON PARLE DE HAR- CELEMENT SEXUEL,C'EST UN PROBLEME QUI DOIT ETRE PRIS :
| Ensemble | |
| très au sérieux | 59 |
| assez au sérieux | 34 |
| pas trop au sérieux | 5 |
| pas du tout au sérieux | 1 |
| sans opinion | 1 |
Question 12 / POURCENTAGE DES FRANCAIS QUI ESTIMENT QUE LE HARCELEMENT SEXUEL CONCERNE BEAUCOUP :
| Ensemble | |
| les femmes en général | 61 |
| les hommes | 11 |
| les femmes vulnérables | 63 |
| celles qui attirent provoquent ces situ | 59 |
Question 13 / POURCENTAGE DES RANCAIS QUI ESTIMENT QUE LES SITUATIONS SUIVANTES EXOPSENT PLUS PARTICULIEREMENT UNE FEMME (SUITE EN Q14)
| Ensemble | |
| Qu'elle vive seule | 31 |
| Qu'elle est un contrat de travail précaire | 27 |
| Qu'elle soit en mesure de bénéficier d'une promotion | 26 |
| Qu'elle travaille dans un univers à dominante masculine | 25 |
| Qu'elle se présente pour être embauchée | 24 |
Question 14 / POURCENTAGE DES FRANCAIS QUI ESTIMENT QUE LES SITUATIONS SUIVANTES EXPOSENT PLUS PARTICULIEREMENT UNE FEMME : (SUITE DE LA Q13)
| Ensemble | |
| Qu'elle soit peu qualifiée | |
| Qu'elle dépende d'une seule personne | |
| Qu'elle soit au contact de la clientèle | |
| Qu'elle soit d'origine étrangère | 7 |
| Qu'elle ait des responsabilités | 3 |
Question 15 / LA DEFENSE ET LA PROTECTION,C'EST LE ROLE DE : (POURCENTAGE DES "OUI")
| OUI | |
| la justice | 88 |
| l'employeur | 84 |
| l'inspection du travail | 83 |
| les associations féminines | 77 |
| les syndicats | 60 |
Question 16 / SELON VOUS,QU'EST CE QUI SERAIT EFFI- CACE POUR LUTTER CONTRE LE HARCELEMENT SEXUEL ?
| Ensemble | |
| Obliger les employeurs à prendre des mesures contre | 85 |
| Prévoir des sanctions pénales contre les coupables | 84 |
| Prévoir l'indemnisation des victimes si licenciement ou atteinte grave | 78 |
| Faire campagne nationale d'info | 78 |
Question 17 / S'AGIT-IL OU S'AGISSAIT-IL : [FEMMES ACTIVES VICTIMES]
| OUI | NON | NSP | |
| d'avances répétées malgré un refus | 60 | 38 | 2 |
| d'avances assorties d'un chantage | 12 | 86 | 2 |
| de propos ou de gestes douteux | 63 | 36 | 1 |
| d'affichage de dessins ou de photos pornographiques | 4 | 94 | 2 |
| d'un climat d'ensemble déplaisant | 48 | 50 | 2 |
Question 18 / QUI EST OU ETAIT A L'ORIGINE DE CETTE SITUATION ? [FEMMES ACTIVES VICTIMES]
| Ensemble | |
| Le patron lui-même | 29 |
| Un supérieur hiérarchique | 26 |
| Un collègue | 22 |
| Un client | 27 |
| Un fournisseur | 3 |
| Ne veut pas dire, sans réponse | 3 |
Question 19 / AU MOMENT DES FAITS QUE NOUS EVOQUONS, ETIEZ-VOUS OUI PLUTOT OU NON PAS SPE- CIALEMENT :
| OUI | NON | NSP | |
| dans une situation affective difficile | 17 | 82 | 1 |
| dans une situation financière difficile | 18 | 81 | 1 |
| dans une situation personnelle d'isolement | 21 | 77 | 2 |
| dans une situation d'emploi précaire | 19 | 80 | 1 |
Question 20 / ET D'APRE CE QUE VOUS SAVEZ,C'EST UNE AFFAIRE : [FEMMES ACTIVES VICTIMES]
| Ensemble | |
| plutôt isolée | 31 |
| plutôt courante dans cet endroit | 65 |
| NSP | 4 |
Question 21 / POUR FAIRE FACE A CETTE SITUATION,VOUS N'AVEZ PU COMPTER QUE SUR VOUS MEME OU VOUS AVEZ ETE SOUTENU PAR... [FEMMES ACTIVES VICTIMES]
| Ensemble | |
| compter que sur soi même | 70 |
| soutenue par famille,entourage | 20 |
| par un membre de la direction | 5 |
| par des collègues | 10 |
| par syndicats,représentants perso | 0 |
| par d'autres personnes | 1 |
Question 22 / DANS QUEL MILIEU PROFESSIONNEL CELA S'EST-IL PASSE ? [FEMMES ACTIVES VICTIMES]
| Ensemble | |
| Commerce,artisanat | 18 |
| Bar,restau,hôtel | 10 |
| Secrétariat | 4 |
| Bureaux | 5 |
| Tertiaire | 5 |
| industrie | 17 |
| Milieu éducatif | 3 |
| Banque,assurances | 4 |
| Médical,hospitalier | 14 |
| Administration | 6 |
| Milieu agricole | 4 |
| Porte-à-porte,domi | 4 |
| Transports | 3 |
| Autres | 1 |
Question 23 / CETTE AFFAIRE S'EST-ELLE TERMINEE,OUI OU NON : [FEMMES ACTIVES VICTIMES]
| OUI | NON | NSP | |
| A VOTRE DETRIMENT | 24 | 68 | 8 |
| si oui,a entrainé: | |||
| diffic psychologiq | 5 | ||
| un refus d'embauche | 0 | ||
| une sanction | 1 | ||
| démiss°,licenciemt | 14 | ||
| une mutation | 0 | ||
| SANS REPONSE | 4 | ||
| DETRIMENT COUPABLE: | 19 | 67 | 14 |
| si oui,a entrainé: | |||
| -une sanction | 5 | ||
| -une mutation | 1 | ||
| SANS REPONSE | 13 |
Question 24 / LA DEFENSE ET LA PROTECTION DES VIC- TIMES DE HARCELEMENT SEXUEL,SELON VOUS, C'EST L'AFFAIRE DE :
| OUI | NON | NSP | |
| l'inspection du travail | 83 | 14 | 3 |
| la justice | 88 | 9 | 3 |
| les syndicats | 60 | 35 | 5 |
| l'employeur | 84 | 13 | 3 |
| les associations féminines | 77 | 19 | 4 |
Question 25 / A VOTRE AVIS,LES MESURES ET ACTIONS SUIVANTESSERAIENT-ELLES OU NON EFFICA- CES POUR LUTTER CONTRE LE HARCELEMENT SEXUEL?
| OUI | NON | NSP | |
| Prévoir des sanctions pénales contre les coupables | 84 | 13 | 3 |
| Prévoir l'indemnisation des victimes si licenciement ou atteinte grave | 78 | 18 | 4 |
| Obliger employeurs à prendre des mesures contre le harcèlement | 85 | 12 | 3 |
| Faire campagne nationale d'info | 78 | 20 | 2 |
Fiche technique :
-Echantillon national de 1300 personnes âgées de 18 ans et plus -Date de réalisation : du 9 au 13 décembre 1991