Le malaise des cadres
Pour chacun des domaines suivants de votre travail, dîtes-moi si, depuis quelques années, vous avez le sentiment que les choses se sont plutôt améliorées, se sont plutôt détériorées ou sont restées identiques ?
Se sont plutôt détériorées % | Sont restées identiques % | Se sont plutôt améliorées % | NSP % | Total % | |
L’ambiance au travail | 39 | 37 | 22 | 2 | 100 |
L’équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle | 31 | 45 | 24 | - | 100 |
La reconnaissance de votre performance par vos supérieurs hiérarchiques | 26 | 39 | 34 | 1 | 100 |
Vos possibilités d’avancement au sein de l’entreprise | 20 | 54 | 25 | 1 | 100 |
L’évolution de votre niveau de rémunération | 19 | 42 | 39 | - | 100 |
Les responsabilités qui vous sont confiées | 18 | 33 | 49 | - | 100 |
Selon vous, avec la mise en place des 35 heures, travaillez-vous ou allez-vous travailler moins, plut ou autant qu''auparavant ?
Ensemble % | |
Oui, beaucoup moins | 1 |
Oui, un peu moins | 15 |
S/T moins qu’auparavant | 16 |
Autant qu’auparavant | 53 |
Non, un peu plus | 11 |
Non, beaucoup plus | 10 |
S/T plus qu’auparavant | 21 |
Ne se prononce pas | 10 |
100 |
Par rapport à il y a quelques années, avez-vous le sentiment d''éprouver plus de stress ou moins de stress qu''auparavant ?
Ensemble % | |
Oui, beaucoup moins | 29 |
Oui, un peu moins | 30 |
S/T moins qu’auparavant | 59 |
Autant qu’auparavant | 26 |
Non, un peu plus | 12 |
Non, beaucoup plus | 3 |
S/T plus qu’auparavant | 15 |
Ne se prononce pas | - |
100 |
Pour chacune des situations suivantes, dîtes-moi s''il vous arrive, aujourd''hui, de la rencontrer plus fréquemment, moins fréquemment ou aussi fréquemment qu''avant dans le cadre de votre travail ?
Plus fréquemment % | Moins fréquemment % | Aussi fréquemment % | NSP % | Total % | |
Avoir des délais de plus en plus courts entre le moment où l’on vous demande quelque chose et celui où vous devez donner votre réponse ou une solution | 64 | 4 | 31 | 1 | 100 |
Avoir le sentiment que la direction de votre entreprise contrôle plus attentivement la rentabilité de votre performance | 44 | 9 | 44 | 3 | 100 |
Avoir le sentiment que vous n’avez pas le droit à l’erreur | 42 | 6 | 51 | 1 | 100 |
Avoir l’impression que vous aurez beaucoup de mal à remplir les objectifs que vous a donné la direction de votre entreprise | 37 | 10 | 51 | 2 | 100 |
Aujourd''hui, en tant que cadre, dîtes-moi si globalement vous avez beaucoup, un peu ou pas du tout de mal… ?
Beaucoup % | Un peu % | S / T A DU MAL % | Pas du tout % | NSP % | Total % | |
A expliquer et faire comprendre à votre direction les problèmes que votre équipe rencontre dans le cadre de son activité | 28 | 41 | 69 | 26 | 5 | 100 |
A expliquer et faire comprendre aux personnes que vous encadrez les décisions de la direction et qui concernent votre équipe | 22 | 43 | 65 | 26 | 9 | 100 |
A comprendre et à accepter les décisions de votre direction qui concernent votre équipe | 20 | 42 | 62 | 36 | 2 | 100 |
En tant que cadre, personnellement, estimez-vous que l''avènement de nouvelles technologies au sein de l''entreprise telles que l''intranet et les messageries électroniques a amélioré, a détérioré ou n''a rien changé dans votre rôle d''information auprès des personnes que vous encadrez ?
Ensemble % | |
Oui, ça l’a fortement amélioré | 26 |
Oui, ça l’a un peu amélioré | 32 |
S/T amélioré | 58 |
Ca n’a rien changé | 28 |
Non, ça l’a un peu détérioré | 5 |
Non, ça l’a fortement détérioré | 2 |
S/T détérioré | 7 |
Il n’y a pas de messagerie électroniques au sein de mon entreprise | 4 |
Ne se prononce pas | 3 |
100 |
Pour chacun des sentiments suivants, dîtes-moi s''il vous arrive de l''éprouver souvent, parfois, rarement ou jamais dans le cadre de votre activité professionnelle ?
Souvent % | Parfois % | S/T souvent-Parfois % | Rarement % | Jamais % | S/T rarement-jamais % | Total % | |
L’enthousiasme | 45 | 43 | 88 | 9 | 3 | 12 | 100 |
La confiance | 52 | 34 | 86 | 11 | 3 | 14 | 100 |
Le ras le bol | 28 | 48 | 76 | 15 | 9 | 24 | 100 |
Le malaise | 13 | 41 | 54 | 24 | 22 | 46 | 100 |
La résignation | 14 | 37 | 51 | 18 | 31 | 49 | 100 |
Si demain un mouvement social de revendication sur le statut des cadres se développait, auriez-vous envie d''y participer ?
Ensemble % | |
Oui, certainement | 32 |
Oui, peut-être | 45 |
S/T oui | 77 |
Non, certainement pas | 22 |
Ne se prononce pas | 1 |
Fiche technique :
Sondage effectué pour : REBONDIR
Date du terrain : Du 17 au 31 mars 2001Echantillon : 403 cadres, à partir d''un échantillon national représentatif de la population française, âgés de 18 ans et plus.
Méthode : Echantillon interrogé par téléphone suivant la méthode des quotas : sexe, âge et profession du chef de famille, stratification par région et catégorie d''agglomération.