Le manifestant type du 16 janvier
-Q1 à 4: Le sexe l'âge le statut pro- fessionnel et la profession des mani- festants -Q5: Le niveau d'étude -Q6: Le nombre d'enfant scolarisés -Q7 et 8: La sympathie partisane -Q89: L'appartenance à un parti po, u syndicat ou une association de parents -Q10 et 11: Les votes aux législatives -Q12 et 13: Les raisons pour lesquels les gens sont venus manifester
Question 1 / PROFIL DES MANIFESTANTS : - 60 % SONT DES HOMMES - 45 % ONT ENTRE 35 ET 49 ANS
| Ensemble | |
| Sexe : | |
| -Homme | 60 |
| -Femme | 40 |
| Age : | |
| -15-24 ans | 13 |
| -25-34 ans | 20 |
| -35-49 ans | 45 |
| -50-64 ans | 19 |
| -65 ans et plus | 3 |
Question 2 / PROFIL DES MANIFESTANTS : - 58 % TRAVAILLENT DANS LE PUBLIC : - Statut professionnel :
| Ensemble | |
| Travaille dans le secteur public | 58 |
| Travaille dans le secteur privé | 19 |
| Etudiant,lycéen n'a yant jamais travail | 11 |
| Femme au foyer ou sans profession | 1 |
| Chômeur | 3 |
| Retraité | 8 |
Question 3 / PROFIL DES MANIFESTANTS : - 42 % SONT ENSEIGNANTS : - Profession :
| Ensemble | |
| Etudiant | 11 |
| Ouvrier | 3 |
| Employé | 11 |
| Cadre moyen, technicien | 18 |
| Instituteur | 18 |
| Enseignant dans le secondaire | 20 |
| (Suite) |
Question 4 / PROFIL DES MANIFESTANTS : - 42 % SONT ENSEIGNANTS : - Profession :
| Ensemble | |
| Enseignant dans le supérieur | 4 |
| Commerçant,artisan | 1 |
| Cadre supérieur | 8 |
| Profession libérale | 3 |
| Agriculteur | 1 |
| Inactif | 2 |
| (Suite) |
Question 5 / PROFIL DES MANIFESTANTS : - 63 % ONT FAIT DES ETUDES SUPERIEURES Niveau d'études :
| Ensemble | |
| Primaire | 5 |
| Secondaire | 20 |
| Professionnel, tech nique ou commercial | 12 |
| Supérieur (Suite) | 63 |
Question 6 / PROFIL DES MANIFESTANTS : - 59 % ONT DES ENFANTS DANS LE PUBLIC - Enfants scolarisés :
| Ensemble | |
| Dans un établissement public | 59 |
| Dans un établissement privé | 3 |
| N'a pas d'enfants scolarisés | 11 |
| N'a pas d'enfant du tout (Suite) | 30 |
Question 7 / PROFIL POLITIQUE DES MANIFESTANTS : - 52 % SONT DE SYMPATHIE SOCIALISTE - Sympathie partisane déclarée :
| Ensemble | |
| Parti des Travailleurs | 2 |
| Lutte ouvrière | 4 |
| Ligue Communiste révolutionnaire | 3 |
| Alternative Démocratie socialiste | 3 |
| Parti communiste | 12 |
| Mouvement des citoyens | 6 |
| Parti socialiste (Suite) | 43 |
Question 8 / PROFIL POLITIQUE DES MANIFESTANTS : - Sympathie partisane déclarée :
| Ensemble | |
| Mouvement des Radicaux de gauche | 3 |
| Génération écologie | 3 |
| Les Verts | 6 |
| UDF | 1 |
| RPR | 1 |
| Front national | 0 |
| NSP | 13 |
Question 9 / PROFIL POLITIQUE DES MANIFESTANTS : - 43 % SONT SYNDICALISES - Affliliation :
| Ensemble | |
| A 1 association(par ex.:de défense des droits de l'homme, | |
| anti-raciste,aide humanitaire,défense de l'environnement) | 29 |
| A 1 parti politique | 18 |
| A 1 association de parents d'élèves | 25 |
| A 1 syndicat | 43 |
Question 10 / PROFIL POLITIQUE DES MANIFESTANTS : 9 61 % ONT VOTE SOCIALISTE EN 1993 - Vote déclaré aux législatives 1993 :
| Ensemble | |
| Pour un candidat d'extrême gauche | 5 |
| Pour un candidat du Parti communiste | 20 |
| Pour un candidat du Parti socialiste(ou Divers gauche) | 61 |
| Pour un candidat écologiste (Suite) | 11 |
Question 11 / PROFIL POLITIQUE DES MANIFESTANTS : - 61 % ONT VOTE SOCIALISTE EN 1993 - Vote déclaré aux législatives 1993 :
| Ensemble | |
| Pour un candidat de l'UDF-RPR(ou Divers droite) | 2 |
| Pour un candidat du Front national | 0 |
| Pour un autre candidat | 1 |
| Bulletin blanc,nul/ NSP | 18 |
Question 12 / QUELLE EST LA RAISON LA PLUS IMPORTANTE POUR LAQUELLE VOUS ETES VENUS MANIFES- TER AUJOURD'HUI ? (Sympathie partisane Extrême gauche=EX-G/PC,ADS=PC)
| Ensemble | EX-G | PC | |
| Pour défendre l'école publique | 88 | 79 | 89 |
| Répondre à l'appel d'1 syndicat,1 orga nisation politique | 3 | 4 | 6 |
| Pour manifester votre opposition au gouvernement | 11 | 19 | 11 |
| Pour aider la gauche | 3 | 4 | 3 |
| NSP | 0 | 0 | 0 |
Question 13 / QUELLE EST LA RAISON LA PLUS IMPORTANTE POUR LAQUELLE VS ETES VENUS MANIFESTER AUJOURD'HUI , (Sympathie partisane: PS, MRG,MDC=PS/Ecologistes=ECO/Droite=DROI)
| PS | ECO | DROI | |
| Pour défendre l'école publique | 90 | 88 | 89 |
| Répondre à l'appel d'1 syndicat,1 orga nisation politique | 2 | 2 | 0 |
| Pour manifester votre opposition au gouvernement | 9 | 13 | 5 |
| Pour aider la gauche | 3 | 1 | 3 |
| NSP | 0 | 0 | 3 |
Fiche technique :
- Echantillon : 2382 personnes âgées de 18 ans et plus - Réalisation : le 16 janvier 199