Le soutien à la monnaie unique progresse, très lentement
La confiance dans l''économie du pays
D''une façon générale, en pensant à l''avenir, êtes-vous très confiant, plutôt confiant, plutôt inquiet ou très inquiet en ce qui concerne la situation économique et sociale dans votre pays ?
Ensemble % | Allemagne % | Espagne % | France % | Italie % | Royaume-Uni % | |||||||
02/01 | 05/01 | 02/01 | 05/01 | 02/01 | 05/01 | 02/01 | 05/01 | 02/01 | 05/01 | 02/01 | 05/01 | |
Très confiant | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 |
Plutôt confiant | 40 | 39 | 34 | 30 | 41 | 40 | 45 | 40 | 39 | 44 | 44 | 47 |
Sous-total confiant | 44 | 42 | 39 | 33 | 46 | 44 | 48 | 42 | 42 | 48 | 50 | 51 |
Plutôt inquiet | 43 | 43 | 49 | 51 | 42 | 42 | 41 | 46 | 44 | 39 | 33 | 33 |
Très inquiet | 10 | 10 | 11 | 15 | 7 | 6 | 10 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 |
Sous-total inquiet | 53 | 53 | 60 | 66 | 49 | 48 | 51 | 55 | 55 | 47 | 44 | 42 |
Ne se prononce pas | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
La confiance dans les chefs de gouvernement
Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas confiance du tout au gouvernement de votre pays, pour faire face aux principaux problèmes du pays ?
Ensemble % | Allemagne % | Espagne % | France % | Italie % | Royaume-Uni % | |||||||
Schröder | Aznar | Jospin | Amato | Blair | ||||||||
02/01 | 05/01 | 02/01 | 05/01 | 02/01 | 05/01 | 02/01 | 05/01 | 02/01 | 05/01 | 02/01 | 05/01 | |
Tout à fait confiance | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 |
Plutôt confiance | 34 | 34 | 35 | 31 | 36 | 35 | 40 | 42 | 25 | 27 | 37 | 38 |
Sous-total confiance | 40 | 40 | 42 | 38 | 43 | 43 | 44 | 45 | 29 | 32 | 43 | 43 |
Plutôt pas confiance | 37 | 36 | 46 | 47 | 32 | 31 | 29 | 29 | 38 | 35 | 34 | 33 |
Pas confiance du tout | 18 | 17 | 11 | 13 | 16 | 15 | 22 | 21 | 22 | 19 | 20 | 20 |
Sous-total pas confiance | 55 | 53 | 57 | 60 | 48 | 46 | 51 | 50 | 60 | 54 | 54 | 53 |
Ne se prononce pas | 5 | 7 | 1 | 2 | 9 | 11 | 5 | 5 | 11 | 14 | 3 | 4 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Le souhait d''alternance
S''il y avait des élections législatives dans votre pays la semaine prochaine, souhaiteriez-vous la victoire ...
Ensemble % | Allemagne % | Espagne % | France % | Italie % | Royaume-Uni % | |||||||
02/01 | 05/01 | 02/01 | 05/01 | 02/01 | 05/01 | 02/01 | 05/01 | 02/01 | 05/01 | 02/01 | 05/01 | |
Du (des) parti(s) au pouvoir | 37 | 39 | 45 | 44 | 33 | 37 | 36 | 37 | 25 | 28 | 44 | 46 |
SPD | PP | Gauche | Ulivo | Labour | ||||||||
Du (des) parti(s) d''alternance | 30 | 29 | 28 | 26 | 33 | 30 | 27 | 26 | 31 | 33 | 31 | 33 |
CDU-CSU | PSOE | UDF/RPR | Casa delle Libertà | Conservative | ||||||||
Ni l''un, ni l''autre | 18 | 18 | 16 | 20 | 14 | 15 | 17 | 16 | 26 | 19 | 18 | 16 |
Ne se prononce pas | 15 | 14 | 11 | 10 | 20 | 18 | 20 | 21 | 18 | 20 | 7 | 5 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
L''image globale de l''euro
La monnaie unique européenne, l''euro, évoque-t-elle pour vous quelque chose de très positif, plutôt positif, plutôt négatif ou très négatif ?
Ensemble % | Allemagne % | Espagne % | France % | Italie % | Royaume-Uni % | |||||||
02/01 | 05/01 | 02/01 | 05/01 | 02/01 | 05/01 | 02/01 | 05/01 | 02/01 | 05/01 | 02/01 | 05/01 | |
Très positif | 13 | 13 | 9 | 11 | 17 | 15 | 13 | 12 | 18 | 19 | 11 | 10 |
Plutôt positif | 45 | 46 | 44 | 46 | 52 | 51 | 50 | 51 | 48 | 52 | 32 | 31 |
Sous-total positif | 58 | 59 | 53 | 57 | 69 | 66 | 63 | 63 | 66 | 71 | 43 | 41 |
Plutôt négatif | 25 | 25 | 36 | 33 | 12 | 14 | 25 | 25 | 18 | 15 | 25 | 30 |
Très négatif | 11 | 9 | 9 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 5 | 4 | 25 | 21 |
Sous-total négatif | 36 | 34 | 45 | 40 | 16 | 17 | 34 | 33 | 23 | 19 | 50 | 51 |
Ne se prononce pas | 6 | 7 | 2 | 3 | 15 | 17 | 3 | 4 | 11 | 10 | 7 | 8 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
Le Programme d’Enquêtes AFP/IPSOS
L''institut IPSOS et l''Agence France Presse réalisent chaque trimestre le programme d’enquêtes des " Tendances des Opinions Publiques en Europe ".
Ce programme d’enquêtes est réalisé simultanément dans les cinq plus grands pays de l''Union européenne : Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni. Pour chaque vague, un questionnaire identique est soumis dans chacun de ces pays à un échantillon représentatif d’un millier de personnes âgées de 18 ans et plus, soit un échantillon global d’environ 5.000 personnes.
Pour cette vague, les interviews ont été réalisées, par téléphone, au domicile des personnes interrogées du 5 au 16 mai 2001, par le réseau européen d’enquêtes du groupe Ipsos.
Les 4 724 interviews se répartissent ainsi :Allemagne : 945Espagne : 931France : 940Italie : 961Royaume-Uni : 947
Echantillon construit selon la méthode des quotas : sexe, âge, CSP du chef de famille, habitat, région. Cette enquête fournit ainsi tous les trois mois (février, mai, septembre et novembre) des éléments de comparaison sur l''évolution de l''opinion dans les cinq pays concernés. Ces informations résulteront d''indicateurs réguliers et comparatifs sur : La confiance dans la situation économiqueLe climat et les enjeux nationaux L’action gouvernementaleLes rapports de force politiquesLa satisfaction par rapport aux servicesLes Européens et la monnaie unique
L''intégralité des résultats pays par pays, détaillés selon une vingtaine de critères socio-démographiques et économiques, constitue une base de données d''opinions disponible moyennant un abonnement annuel spécifique.Pour tous renseignements, contacter Edouard Lecerf, directeur général d''Ipsos Opinion : [email protected]