Le zapping à la TV
-la fréquence du Zapping (Q1) -qui utilise la télécommande (Q2) -les émissions qu'on zappe (Q3/5) -la façon de zapper (Q6) -ce qu'on voit lorsqu'on zappe (Q7) -les raisons de zapper (Q8/10) -les qualificatifs qui s'appliquent au zappeur (Q11) -ce que font les téléspectateurs pen- dant les écrans publicitaires (Q12/13 -revenir sur le même programme après la publicité (Q14) / l'incidence de la publicité sur le zapping (Q15)
Question 1 / LORSQUE VOUS REGARDEZ LA TELEVISION,DI- RIEZ-VOUS QUE VOUS ZAPPEZ :
| Ensemble | |
| Souvent | 38 |
| De temps en temps | 27 |
| Rarement | 22 |
| Jamais | 13 |
Question 2 / QUI PILOTE LA TELECOMMANDE ? (LES HOMMES (HOMM) / LES FEMMES (FEMM)
| HOMM | FEMM | |
| Personne en particu lier | 41 | 38 |
| Moi-même | 40 | 20 |
| Mon conjoint | 9 | 27 |
| Un enfant | 5 | 11 |
| Autre | 5 | 4 |
Question 3 / POUR LES EMISSIONS SVTES,DIRIEZ-VOUS QU IL VOUS ARRIVE SOUVENT(1)DE TEMPS EN TEMPS(2)RAREMENT(3)JAMAIS(4)DE ZAPPER PENDANT QUE VOUS LES REGARDEZ ?
| -1 | -2 | -3 | -4 | |
| Emission Dechavanne Tout le toutim... | 31 | 20 | 16 | 33 |
| Studio Gabriel,avec Michel Drucker | 24 | 25 | 13 | 38 |
| Surprise sur prise, Marcel Béliveau | 21 | 24 | 13 | 42 |
| Que le meilleur gagne avec Nagui | 25 | 17 | 16 | 42 |
| Ca se discute,avec Jean-Luc Delarue | 20 | 18 | 15 | 47 |
| Retransmis.sportive | 18 | 19 | 15 | 48 |
| Perdu de vue,avec Jacques Pradel(Sui) | 15 | 20 | 7 | 58 |
Question 4 / POUR LES EMISSIONS SVTES,DIRIEZ-VOUS QU IL VOUS ARRIVE SOUVENT(1)DE TEMPS EN TEMPS(2)RAREMENT(3)OU JAMAIS(4) DE ZAP- PER PENDANT QUE VOUS REGARDEZ ?
| -1 | -2 | -3 | -4 | |
| Les Grosses Têtes, avec Philippe Bouvard | 15 | 20 | 15 | 50 |
| Bas les masques avec Mireille Dumas | 19 | 11 | 14 | 56 |
| Un film | 6 | 23 | 21 | 50 |
| Le journal TV (Sui) | 12 | 14 | 12 | 62 |
Question 5 / POUR LES EMISSIONS SVTES,DIRIEZ-VOUS QU IL VOUS ARRIVE SOUVENT(1)DE TEMPS EN TEMPS(2)RAREMENT(3)OU JAMAIS(4) DE ZAP- PER PENDANT QUE VOUS REGARDEZ ?
| -1 | -2 | -3 | -4 | |
| La Marche du siècle avec J-Marie Cavada | 6 | 13 | 21 | 60 |
| Faut pas rêver,avec Sylvain Augier | 7 | 9 | 19 | 65 |
| Envoyé spécial,de Bernard Benyamin et Paul Nahon | 2 | 9 | 16 | 73 |
Question 6 / HABITUELLEMENT,LORSQUE VOUS ZAPPER :
| Ensemble | |
| Vous balayez toutes les chaînes avant | |
| de décider du programme que vous allez regarder | 32 |
| Vous vous arrêtez sur une chaîne dès qu'un programme vous intéresse | 65 |
| NSPP | 3 |
Question 7 / LORSQU'ON ZAPPE,DIRIEZ-VOUS QUE...
| Ensemble | |
| L'on regarde effectivement beaucoup de programmes | 35 |
| L'on finit par ne plus rien regarder du tout | 63 |
| NSPP | 2 |
Question 8 / QUELLES SONT LES RAISONS PRINCIPALES PR LESQUELLES VS ZAPPER SUR 1 EMISSION DE DECHAVANNE(1)STUDIO GABRIEL,DRUCKER(2) SURPRISE SUR PRISE,BELIVEAU(3) ?
| -1 | -2 | -3 | |
| Ennui | 46 | 40 | 37 |
| Curiosité | 10 | 13 | 13 |
| Publicité | 9 | 4 | 12 |
| Attente programme | 3 | 7 | 1 |
| Recherche programme | 0 | 3 | 4 |
| Habitude | 2 | 3 | 2 |
| Perturbat.extérieur | 0 | 0 | 0 |
| Autre | 30 | 30 | 30 |
| NSPP | 0 | 0 | 1 |
Question 9 / QUELLES SONT LES RAISONS PRINCIPALES PO UR LESQUELLES VS ZAPPER SUR QUE LE MEIL LEUR GAGNE,NAGUI(4)RETRANSMISSION SPOR- TIVE(5)PERDU DE VUE,PRADEL(6) ?
| -4 | -5 | -6 | |
| Ennui | 34 | 42 | 45 |
| Curiosité | 18 | 16 | 12 |
| Publicité | 6 | 5 | 9 |
| Attente programme | 8 | 2 | 1 |
| Recherche programme | 3 | 2 | 1 |
| Habitude | 1 | 1 | 1 |
| Perturbat.extérieur | 0 | 1 | 1 |
| Autre | 28 | 30 | 30 |
| NSPP | 2 | 1 | 0 |
Question 10 / QUELLES SONT LES RAISONS PRINCIPALES PO UR LESQUELLES VOUS ZAPPER SUR LES GROS- SES TETES,BOUVARD(7),UN FILM(8),LE JOUR NAL TELEVISE(9) ?
| -7 | -8 | -9 | |
| Ennui | 35 | 38 | 9 |
| Curiosité | 14 | 16 | 30 |
| Publicité | 21 | 30 | 0 |
| Attente programme | 3 | 0 | 7 |
| Recherche programme | 2 | 0 | 23 |
| Habitude | 1 | 0 | 1 |
| Perturbat.extérieur | 0 | 0 | 0 |
| Autre | 24 | 16 | 29 |
| NSPP | 0 | 0 | 1 |
Question 11 / PARMI CETTE LISTE DE MOTS,POUVEZ-VS ME DIRE S'ILS CORRESPONDENT OU PAS A L'I- DEE QUE VS VS FAITES DE LA PERSONNE QUI ZAPPE ? (Aliéné : Oui=15% / Non=83%)
| OUI | NON | |
| Insatisfait | 87 | 12 |
| Curieux | 81 | 18 |
| Qui aime la TV | 60 | 37 |
| Joueur | 59 | 39 |
| Jeune | 58 | 38 |
| Moderne | 56 | 41 |
| Instable | 56 | 42 |
| Stressé | 54 | 44 |
| SaitpasprofiterdeTV | 47 | 50 |
| Dégoûté de la TV | 46 | 52 |
| Sait gérer la TV | 41 | 55 |
| Intelligent | 37 | 55 |
| Dominateur | 35 | 60 |
| Anti-conformiste | 31 | 64 |
Question 12 / LORSQU'UN PROGRAMME EST INTERROMPU PAR LA PUB,PARMI CES DIFFERENTES SITUATONS, QUELLES SONT CELLES QUI CORRESPONDENT A VOTRE CAS(EN 1)ET ENSUITE?(TOTAL=TOT)
| EN 1 | TOT | |
| Vs en profitez pour zapper et jeter un coup d'oeil sur les autres chaînes | 39 | 58 |
| Vs faites autre cho se(lire,consulter le programme...) | 21 | 48 |
| Vous quittez momentanément la pièce | 15 | 44 |
| (Suite) |
Question 13 / LORSQU'UN PROGRAMME EST INTERROMPU PAR LA PUB,PARMI CES DIFFERENTES SITUATIONS QUELLES SONT CELLES QUI CORRESPONDENT A VOTRE CAS(EN 1)ET ENSUITE?(TOTAL=TOT)
| EN 1 | TOT | |
| Vs regardez distrai tement ces pub tout en faisant autre chose | 10 | 28 |
| Vous baissez le son | 8 | 19 |
| Vs regardez ces pub sans rien faire d' autre | 7 | 13 |
| Vs éteignez momenta nément la TV | 1 | 4 |
Question 14 / LORSQUE VS ZAPPER PENDANT LA PUB,VS AR- RIVE-T-IL DE NE PAS REVENIR SUR VOTRE CHAINE D'ORIGINE ALORS QUE VS AVIEZ DE- CIDE DE REGARDER LA SUITE DU PROGRAMME?
| Ensemble | |
| Souvent | 8 |
| De temps en temps | 24 |
| Rarement | 29 |
| Jamais | 39 |
Question 15 / POUR CHACUNE DES PHRASES QUE JE VAIS VOUS CITER,DITES-MOI SI VOUS ETES TOUT A FAIT(1)PLUTOT(2)PLUTOT PAS(3)OU PAS DU TOUT D'ACCORD(4) ?
| -1 | -2 | -3 | -4 | |
| S'il n'y avait pas | ||||
| autant de publicité les gens zapperaient moins | 56 | 31 | 7 | 5 |
| La publicité est 1 bonne occasion pour prendre connaissance du programme des | 19 | 29 | 19 | 32 |
| autres chaînes |
Fiche technique :
-Echantillon :1006 personnes âgées de 15 ans et plus -Réalisation :les 18 et 19 novembre 1994