Les doléances des Français.
* Les doléances en matière de: - services publics (1-2) - société française (3) - politique du gouvernement (4-5) - éducation (6 à 8) - voisins et amis (9-10) - commerce (11-12) - profession (13-14) - problèmes de société (15-16) - cadre de vie (17-18) * Les doléances individuelles(19 à 22)
Question 1 / LES SERVICES PUBLICS.
| Ensemble | |
| L'administration et services publics n'écoutent pas | 10 |
| Lenteur administrative | 8 |
| Les grèves de trans ports, des PTT | 6 |
| La justice | 3 |
| (suite) |
Question 2 / LES SERVICES PUBLICS.
| Ensemble | |
| Services publics: sécurité sociale, administration | 3 |
| Les locaux des services publics déficients | 1 |
Question 3 / LA SOCIETE FRANCAISE.
| Ensemble | |
| Agressivité,individualisme des gens, absence solidarité | 7 |
| Changer les mentali tés,mauvaise volonté,inconscience | 5 |
| Respect d'autrui | 3 |
| Mentalités ont chan gé,on n'a plus de valeurs | 2 |
| Français mal assistés | 2 |
Question 4 / LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT A LA MAI- RIE.
| Ensemble | |
| Incapacité du gouvernement à résoudre les problèmes | 14 |
| Trop de politique, hommes politiques pas sérieux | 11 |
| Impôts locaux trop lourds | 8 |
| Lois mal faites, la justice | 8 |
| (suite) |
Question 5 / LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT A LA MAI- RIE.
| Ensemble | |
| Impôts trop élevés, charges sociales mal réparties | 7 |
| Divisions politiques,erreurs,menson ges | 5 |
| Problèmes des étran gers,l'Etat les aide+que les Français | 4 |
| Mairie ne fait pas assez participer les gens | 3 |
| Avenir 1992 | 3 |
Question 6 / L'EDUCATION.
| Ensemble | |
| Mauvaise qualité de l'enseignement | 23 |
| Trop d'effectifs, pas assez de salles | 18 |
| Rythme scolaire | 8 |
| Prof.laxistes | 7 |
| Pas assez d'enseignants | 7 |
| Pbes financiers:coû te trop cher | 7 |
| (suite) |
Question 7 / L'EDUCATION.
| Ensemble | |
| Manque de dialogues parents-profs. | 5 |
| Professeurs pas sérieux | 4 |
| Pas assez de matières,de connaissance | 4 |
| Problèmes de grèves | 4 |
| Aspect psychologique | 3 |
| Mal orienté,inégali té | 3 |
| (suite) |
Question 8 / L'EDUCATION.
| Ensemble | |
| Mésentente enfantsprofesseurs | 2 |
| Devoirs à la maison pas adaptés | 2 |
| Les enfants sont mal élevés | 2 |
| Enseignement moderne | 2 |
| Pas assez d'activités sportives | 2 |
| Professeurs incompétents | 1 |
| Problèmes de cantine | 1 |
Question 9 / LES VOISINS ET LES AMIS.
| Ensemble | |
| Ils font du bruit | 18 |
| Ne se côtoie pas,in compatib.d'humeur | 18 |
| Ils occasionnent des gênes | 17 |
| Indifférence des voisins | 13 |
| Contentieux grave avec le voisin | 6 |
| Hypocrisie,jalousie des voisins | 4 |
| (suite) |
Question 10 / LES VOISINS ET AMIS.
| Ensemble | |
| Mésentente dans le travail avec des amis | 3 |
| Commerages, indiscrétions des voisins | 3 |
| Les amis envahissants | 2 |
Question 11 / LE COMMERCE.
| Ensemble | |
| Retard dans les livraisons | 20 |
| Prix trop élevés | 13 |
| Commerçants mal veillants | 13 |
| Gens pas sérieux, malhonnêtes | 12 |
| Service déficient | 11 |
| Produits défectueux | 9 |
| Service après-vente défaillant et cher | 4 |
Question 12 / LE COMMERCE.
| Ensemble | |
| Manque de produits | 3 |
| Difficultés d'avoir un plombier | 3 |
| Pas assez de commer çants | 2 |
| Monopole des pharmaciens | 1 |
| Banques incompétentes | 1 |
Question 13 / LA PROFESSION.
| Ensemble | |
| Mauvaises conditions de travail | 15 |
| Salaires:trop bas, mal payés | 9 |
| Je n'ai pas un bon travail | 5 |
| Non reconnaissance dans le travail | 3 |
| Manque d'intérêt | 2 |
| Manque de stabilité angoisse avenir | 2 |
| (suite) |
Question 14 / LA PROFESSION.
| Ensemble | |
| Problèmes relationnels avec les collè gues | 2 |
| Horaires fatigants | 1 |
| Exploitation:heures supplémentaires | 1 |
| Techniques, hygiène déficiente | 1 |
| Pas assez d'effectifs | 1 |
Question 15 / LES PROBLEMES DE SOCIETE.
| Ensemble | |
| La misère des jeunes | 19 |
| L'avenir des jeunes | 15 |
| Gestion,finance,argent mal dépensé | 10 |
| Le coût de la vie | 9 |
| Le chômage,l'emploi | 8 |
| Malaise social | 6 |
| (suite) |
Question 16 / LES PROBLEMES DE SOCIETE.
| Ensemble | |
| Manque d'occupation pour les jeunes | 5 |
| La retraite:pas assez de maisons | 3 |
| Le sort de la France | 3 |
| Il faut moins d'étrangers | 2 |
| L'insécurité, la délinquance | 2 |
| Bonheur des jeunes, enfants battus... | 1 |
| Le sida, la santé publique | 1 |
Question 17 / LE CADRE DE VIE.
| Ensemble | |
| Manque de dynamisme d'act.ds la commune | 16 |
| Circulation,manque de transports | 11 |
| Voirie | 6 |
| Insécurité, manque de police | 6 |
| Lieu pour enfants, pas de crèches | 3 |
| Trop d'estivants | 3 |
| (suite) |
Question 18 / LE CADRE DE VIE.
| Ensemble | |
| Logements insalubres | 3 |
| Difficultés de loge ment,manque de terrains | 3 |
Question 19 / LES DOLEANCES INDIVIDUELLES.
| Ensemble | |
| Difficultés relationnelles famille | 22 |
| Difficultés financières | 20 |
| Santé | 18 |
| Vie dure:qualité de vie,lieu de vie... | 16 |
| Souffrance des proches parents | 13 |
| Enfants font des bê tises | 11 |
| (suite) |
Question 20 / LES DOLEANCES INDIVIDUELLES.
| Ensemble | |
| Manque de temps pour s'occuper des enfants | 10 |
| Suis au chômage | 8 |
| Avenir des enfants | 7 |
| Vie affective:mésen tente avec conjoint divorce... | 5 |
| (suite) |
Question 21 / LES DOLEANCES INDIVIDUELLES.
| Ensemble | |
| Santé des enfants ou du conjoint | 4 |
| Mes enfants sont au chômage | 3 |
| Manque de vie familiale | 3 |
| Le reste de ma famille me rejette | 3 |
| La vieillesse | 2 |
| La mort d'un proche | 1 |
| (suite) |
Question 22 / LES DOLEANCES INDIVIDUELLES.
| Ensemble | |
| Angoisse personnelle pour l'avenir | 1 |
| Conjoint parti | 1 |
| Déséquilibre familial | 1 |
| J'ai peur d'être licencié | 1 |
Fiche technique :
- Echantillon : 1000 personnes âgées de 18 ans et plus. - Date de terrain: du 20 au 27 décembre 1988.