Les étudiants jugent leur région.
- L'aide aux étudiants (1-2) - L'avenir (3-4) - La culturelle (5-6) - L'agrément (7-8) - Les chances européennes (9-10)
Question 1 / VOTRE REGION FAIT-ELLE BEAUCOUP POUR LES ETUDIANTS? Réponses "Tout à fait" ou plutot".
Ensemble | |
Alsace | 67 |
Aquitaine | 52 |
Auvergne-Limousin | 62 |
Basse-Hte Normandie | 22 |
Bourgogne | 36 |
Bretagne | 77 |
Centre | 56 |
Champagne-Ardenne | 50 |
Ile-de-France | 60 |
Languedoc-Roussil. | 72 |
Lorraine | 57 |
Midi-Pyrénées | 60 |
Nord-Pas-de-Calais | 49 |
(suite) |
Question 2 / VOTRE REGION FAIT-ELLE BEAUCOUP POUR LES ETUDIANTS? Réponses "Tout à fait" ou "plutôt"
Ensemble | |
Pays de la Loire | 38 |
Poitou-Charentes | 32 |
Provence-Alpes-Cote d'Azur | 52 |
Rhône-Alpes | 61 |
Question 3 / VOTRE REGION A-T-ELLE DE L'AVENIR? Réponses "Tout à fait" ou "plutôt"
Ensemble | |
Alsace | 78 |
Aquitaine | 62 |
Auvergne-Limousin | 59 |
Basse-Hte Normandie | 67 |
Bourgogne | 43 |
Bretagne | 82 |
Centre | 75 |
Champagne-Ardenne | 57 |
Ile-de-France | 78 |
Languedoc-Roussil. | 88 |
Lorraine | 71 |
Midi-Pyrénées | 88 |
Nord-Pas-de-Calais | 71 |
(suite) |
Question 4 / VOTRE REGION A-T-ELLE DE L'AVENIR? Réponses "tout à fait" ou "plutôt"
Ensemble | |
Pays de la Loire | 71 |
Poitou-Charentes | 64 |
Provence-Alpes-Cote d'Azur | 71 |
Rhône-Alpes | 91 |
Question 5 / VOTRE REGION EST-ELLE ATTRAYANTE SUR LE PLAN CULTUREL? Réponses "tout à fait" ou "plutôt"
Ensemble | |
Alsace | 77 |
Aquitaine | 67 |
Auvergne-Limousin | 44 |
Basse-Hte Normandie | 52 |
Bourgogne | 52 |
Bretagne | 85 |
Centre | 48 |
Champagne-Ardenne | 47 |
Ile-de-France | 80 |
Languedoc-Roussil. | 88 |
Lorraine | 70 |
Midi-Pyrénées | 81 |
Nord-Pas-de-Calais | 64 |
(suite) |
Question 6 / VOTRE REGION EST-ELLE ATTRAYANTE SUR LE PLAN CULTUREL? Réponses "tout à fait" ou "plutôt"
Ensemble | |
Pays de la Loire | 67 |
Poitou-Charentes | 69 |
Provence-Alpes-Cote d'Azur | 60 |
Rhône-Alpes | 70 |
Question 7 / VOTRE REGION EST-ELLE AGREABLE A VIVRE? Réponses "tout à fait" ou "plutôt"
Ensemble | |
Alsace | 77 |
Aquitaine | 76 |
Auvergne-Limousin | 71 |
Basse-Hte Normandie | 76 |
Bourgogne | 50 |
Bretagne | 93 |
Centre | 55 |
Champagne-Ardenne | 60 |
Ile-de-France | 62 |
Languedoc-Roussil. | 88 |
Lorraine | 78 |
Midi-Pyrénées | 83 |
Nord-Pas-de-Calais | 64 |
(suite) |
Question 8 / VOTRE REGION EST-ELLE AGREABLE A VIVRE? Réponses "tout à fait" ou "plutôt"
Ensemble | |
Pays de la Loire | 86 |
Poitou-Charentes | 70 |
Provence-Alpes-Cote d'Azur | 83 |
Rhône-Alpes | 75 |
Question 9 / VOTRE REGION A-T-ELLE DES CHANCES SUR LE PLAN EUROPEEN? Réponses "tout à fait" ou "plutôt"
Ensemble | |
Alsace | 79 |
Aquitaine | 59 |
Auvergne-Limousin | 51 |
Basse-Hte Normandie | 48 |
Bourgogne | 40 |
Bretagne | 59 |
Centre | 43 |
Champagne-Ardenne | 63 |
Ile-de-France | 74 |
Languedoc-Roussil. | 75 |
Lorraine | 73 |
Midi-Pyrénées | 81 |
Nord-Pas-de-Calais | 75 |
(suite) |
Question 10 / VOTRE REGION A-T-ELLE DES CHANCES SUR LE PLAN EUROPEEN? Réponses "tout à fait" ou "plutôt"
Ensemble | |
Pays de la Loire | 62 |
Poitou-Charentes | 60 |
Provence-Alpes-Cote d'Azur | 63 |
Rhône-Alpes | 83 |
Fiche technique :
- Echantillon: 3020 étudiants après baccalauréat. - Réalisation: du 13 au 21 décembre 1989 et du 4 au 5 janvier 1990.