Les Euroleaders croient au commerce électronique.
1/ Disposez-vous d'un accès internet ? 2/ Disposez-vous d'un accès internet dans le cadre professionnel ? (par pays). 3/ Disposez-vous d'un accès internet dans le cadre professionnel ? (par secteur d'activité). 4/ Disposez-vous d'un accès internet dans le cadre privé ? (par pays). 5/ Les fréquences d'usage professionnel ? (par pays). 6/ Les fréquences d'usage professionnel ? (par secteur d'activité). 7/ Les fréquences d'usage privé ? (par pays). 8/ La hiérarchie des utilisations ? 9/ La hiérarchie des utilisations ? (usage professionnel). 10/ La hiérarchie des utilisations ? (usage personnel). 11/ Les principaux freins au développement du commerce via internet ? 12/ Les principaux freins au développement du commerce via internet ? (par pays). 13/ Les deux principaux avantages pour les entreprises à proposer et vendre des services via internet. 14/ L'impact du commerce via internet. 15/ L'impact du commerce via internet sur l'image de l'entreprise. (par secteur d'activité). 16/ L'impact du commerce via internet sur le chiffre d'affaires. (par secteur d'activité). 17/ L'impact du commerce via internet sur les relations clientèles. (par secteur d'activté). 18/ L'impact du commerce via internet sur les relations avec les distributeurs. (par secteur d'activité). 19/ Les domaines où le commerce via internet se développera le plus. 20/ Les deux principales motivations d'un consommateur pour acheter des produits sur internet. 21/ Les deux principaux freins d'un consommateur pour l'achat de produits sur internet. 22/ La perception de l'évolution du marché. (par pays). 23/ La perception de l'évolution du marché. (offre de vente ou pas d'offre de vente sur internet). 24/ La perception de l'évolution du marché. (par secteur d'activité). 25/ L'équipement de l'entreprise. 26/ L'équipement de l'entreprise en site internet. (par secteur d'activité). 27/ L'équipement de l'entreprise en webmestre. (par secteur d'activité). 28/ L'équipement de l'entrepris
Question 1 / Disposez-vous d'un accès personnel à internet pour votre activité professionnelle et dans votre foyer ?
Oui (%) | Non (%) | |
Professionnel | 41 | 59 |
Personnel | 30 | 70 |
Personnel ou professionnel | 49 | 51 |
Personnel et professionnel | 22 | 88 |
Question 2 / Disposez-vous d'un accès personnel à internet pour votre activité professionnelle ? (Par pays).
Oui (%) | Non (%) | |
Ensemble | 41 | 59 |
France | 36 | 64 |
Royaume-Uni | 53 | 47 |
Allemagne | 49 | 51 |
Espagne | 32 | 68 |
Italie | 32 | 68 |
Question 3 / Disposez-vous d'un accès personnel à internet pour votre activité professionnelle ? (par secteur d'activité).
Oui (%) | Non (%) | |
Ensemble | 41 | 59 |
Télécoms / Informatique / Services aux entreprises | 67 | 33 |
Industrie | 52 | 48 |
Commerce / Services aux particuliers | 37 | 63 |
Secteur public | 39 | 61 |
Question 4 / Disposez-vous d'un accès personnel à internet dans votre foyer ? (par pays).
Oui (%) | Non (%) | |
Ensemble | 30 | 70 |
France | 24 | 76 |
Royaume-Uni | 51 | 49 |
Allemagne | 35 | 65 |
Espagne | 18 | 82 |
Italie | 22 | 78 |
Question 5 / Vous arrive-t-il d'utiliser personnellement internet pour un usage professionnel ? (par pays).
Plusieurs fois par jour (%) | Plusieurs fois par semaine (%) | Une fois par semaine (%) | Moins souvent (%) | Jamais (%) | |
Ensemble | 30 | 28 | 16 | 12 | 14 |
France | 20 | 33 | 29 | 6 | 12 |
Royaume-Uni | 32 | 24 | 21 | 9 | 14 |
Allemagne | 25 | 36 | 10 | 20 | 9 |
Espagne | 41 | 19 | 20 | 4 | 16 |
Italie | 35 | 27 | 0 | 20 | 18 |
Question 6 / Vous arrive-t-il d'utiliser personnellement internet pour un usage professionnel ? (par secteur d'activité).
Plusieurs fois par jour (%) | Plusieurs fois par semaine (%) | Une fois par semaine (%) | Moins souvent (%) | Jamais (%) | |
Ensemble | 30 | 28 | 16 | 12 | 14 |
Télécoms / Informatique / Services aux entreprises | 44 | 35 | 16 | 2 | 3 |
Industrie | 27 | 29 | 13 | 18 | 13 |
Commerce / Services aux particuliers | 19 | 17 | 40 | 24 | 0 |
Secteur public | 16 | 22 | 17 | 9 | 26 |
Question 7 / Vous arrive-t-il d'utiliser personnellement internet dans votre foyer ? (par pays).
Plusieurs fois par jour (%) | Plusieurs fois par semaine (%) | Une fois par semaine (%) | Moins souvent (%) | Jamais (%) | |
Ensemble | 21 | 36 | 19 | 11 | 13 |
France | 6 | 46 | 22 | 15 | 11 |
Royaume-Uni | 33 | 37 | 17 | 6 | 7 |
Allemagne | 13 | 34 | 23 | 15 | 15 |
Espagne | 28 | 39 | 13 | 13 | 7 |
Italie | 17 | 24 | 19 | 9 | 31 |
Question 8 / Pour votre usage professionnel / personnel, utilisez-vous internet pour...? (Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles).
Usage professionnel (%) | Usage personnel (%) | |
Chercher de l'information | 94 | 92 |
Echanger des e-mails | 93 | 88 |
Envoyer et recevoir des fichiers | 78 | 64 |
Acheter des produits / Services | 34 | 36 |
Proposer des produits / Services | 26 | 8 |
Participer à des forums | 19 | 23 |
Question 9 / Professionnellement, comment utilisez-vous internet ? (Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles).
(%) | |
Utilisation au moins une fois par semaine | 37 |
Accès personnel à internet | 41 |
Pas d'accès personnel à internet | 59 |
TOTAL ACCES | 100 |
Chercher de l'info | 34 |
Envoyer des E-mails | 32 |
Envoyer des fichiers | 28 |
Acheter | 11 |
Proposer ou vendre | 9 |
Partciper à des forums | 6 |
Question 10 / Personnellement comment utilisez-vous internet ? (Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles).
(%) | |
Utilise une fois par semaine | 30 |
Accès personnel à internet | 30 |
Pas d'accès personnel à internet | 70 |
TOTAL ACCES | 100 |
Chercher de l'info | 28 |
Envoyer des E-mails | 26 |
Envoyer des fichiers | 18 |
Acheter | 10 |
Proposer ou vendre | 2 |
Participer à des forums | 6 |
Question 11 / Quels sont, de votre point de vue, les deux principaux freins au développement du commerce via internet dans votre pays ?
Ensemble (%) | |
Problèmes de sécurité dans les transactions | 20 |
Manque d'équipements des foyers | 16 |
Prix du téléphone | 12 |
Manque de connaissance de l'offre | 10 |
Flou de la législation actuelle | 8 |
Craintes concernant la livraison et le SAV | 8 |
Problèmes liés à la langue | 7 |
Complexité des procédures | 7 |
Faiblesse de l'offre | 2 |
Nsp / Aucun | 10 |
Question 12 / Quels sont, de votre point de vue, les deux principaux freins au développement du commerce via internet dans votre pays ? (par pays).
France (%) | Royaume-Uni (%) | Allemagne (%) | Espagne (%) | Italie (%) | |
Problèmes de sécurité dans les transactions | 22 | 29 | 20 | 11 | 13 |
Manque d'équipement des foyers | 13 | 13 | 18 | 16 | 17 |
Prix du téléphone | 14 | 15 | 11 | 11 | 10 |
Manque de connaissance de l'offre | 14 | 8 | 7 | 12 | 10 |
Flou de la législation actuelle | 9 | 10 | 11 | 4 | 7 |
Craintes concernant la livraison et le SAV | 8 | 10 | 12 | 5 | 7 |
Problèmes liés à la langue | 6 | 2 | 3 | 13 | 11 |
Complexité des procédures | 7 | 6 | 12 | 5 | 5 |
Faiblesse de l'offre | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Nsp / Aucun | 6 | 7 | 4 | 20 | 16 |
Question 13 / Quels sont aujourd'hui, de votre point de vue, parmi les suivants, les deux principaux avantages pour les entreprises, à proposer et vendre des produits et des services sur internet ?
(%) | |
Capacité à toucher un public mondial | 27 |
Rapidité des transactions | 19 |
Contact direct avec les clients potentiels | 12 |
Capacité à proposer des produits moins chers | 10 |
Impact en terme d'image | 6 |
Gains de productivité | 6 |
Capacité à créer des bases de données | 5 |
Possibilté de personnaliser les offres commerciales | 5 |
Nsp / Aucun | 10 |
Question 14 / De votre point de vue, le fait de proposer et vendre des produits et services sur internet pour une entreprise a-t-il aujourd'hui un impact positif ou négatif ou pas vraiment sur les points suivants :
Très positif (%) | Assez positif (%) | Assez négatif (%) | Très négatif (%) | Pas vraiment d'impact (%) | Nsp (%) | |
Relations avec les distributeurs | 15 | 43 | 12 | 2 | 10 | 18 |
Image de l'entreprise | 29 | 47 | 2 | 1 | 9 | 12 |
Chiffre d'affaires | 18 | 52 | 3 | 10 | 17 | 16 |
Relations avec les clients | 19 | 51 | 5 | 1 | 8 | 18 |
Question 15 / De votre point de vue, le fait de proposer et vendre des produits et services sur internet pour une entreprise a-t-il aujourd'hui un impact positif ou un impact négatif ou pas vraiment d'impact sur l'image de l'entreprise ? (par secteur d'activité).
Très positif (%) | Assez positif (%) | Assez négatif (%) | Très négatif (%) | Pas vraiment d'impact (%) | Nsp (%) | |
Télécoms / Informatique / Services aux entreprises | 35 | 52 | 6 | 0 | 6 | 1 |
Industrie | 28 | 59 | 0 | 0 | 8 | 5 |
Commerce / Services aux particuliers | 18 | 58 | 0 | 2 | 5 | 17 |
Secteur public | 27 | 53 | 2 | 0 | 11 | 7 |
Ensemble | 29 | 47 | 2 | 1 | 9 | 12 |
Question 16 / De votre point de vue, le fait de proposer et vendre des produits et des services sur internet pour une entreprise a-t-il aujourd'hui un impact positif ou un impact négatif ou pas vraiment d'impact sur le chiffre d'affaires ? (par secteur d'activité).
Très positif (%) | Assez positif (%) | Assez négatif (%) | Très négatif (%) | Pas vraiment d'impact (%) | Nsp (%) | |
Ensemble | 18 | 52 | 3 | 1 | 9 | 17 |
Télécoms / Informatique / Services aux entreprises | 27 | 58 | 3 | 0 | 11 | 1 |
Industrie | 10 | 63 | 1 | 1 | 16 | 9 |
Commerce / Services aux particuliers | 10 | 48 | 3 | 0 | 14 | 25 |
Secteur public | 13 | 59 | 0 | 0 | 10 | 18 |
Question 17 / De votre point de vue, le fait de proposer et vendre des produits et des services sur internet pour une entreprise a-t-il aujourd'hui un impact positif ou un impact négatif ou pas vraiment d'impact sur ses relations avec sa clientèle ? (par secteur d'acti
Très positif (%) | Assez positif (%) | Assez négatif (%) | Très négatif (%) | Pas vraiment d'impact (%) | Nsp (%) | |
Ensemble | 19 | 51 | 5 | 1 | 8 | 16 |
Télécoms / Informatique / Services aux entreprises | 17 | 53 | 14 | 2 | 10 | 4 |
Industrie | 16 | 60 | 5 | 3 | 6 | 10 |
Commerce / Services aux particuliers | 10 | 48 | 3 | 0 | 14 | 25 |
Secteur public | 14 | 55 | 6 | 0 | 10 | 15 |
Question 18 / De votre point de vue, le fait de proposer et vendre des produits et des services sur internet pour une entreprise a-t-il aujourd'hui un impact positif ou un impact négatif ou pas vraiment d'impact sur ses relations avec ses distributeurs ? (par secteur
Très positif (%) | Assez positif (%) | Assez négatif (%) | Très négatif (%) | Pas vraiment d'impact (%) | Nsp (%) | |
Ensemble | 15 | 43 | 12 | 2 | 10 | 18 |
Télécoms / Informatique / Services aux entreprises | 11 | 40 | 25 | 4 | 8 | 12 |
Industrie | 16 | 48 | 10 | 3 | 11 | 12 |
Commerce / Services aux particuliers | 3 | 57 | 14 | 1 | 8 | 17 |
Secteur public | 14 | 51 | 13 | 0 | 7 | 15 |
Question 19 / Selon vous, dans quels domaines la présentation et la vente de produits et services sur internet se développera le plus dans les mois et les années qui viennent ?
(%) | |
Banques / Assurances | 22 |
Tourisme | 20 |
Produits informatiques | 15 |
Culture et loisirs | 14 |
Grande distribution | 9 |
Automobile | 6 |
Luxe | 4 |
Biens d'équipement | 4 |
Nsp / Aucun | 6 |
Question 20 / Quelle sont, parmi les suivantes, les deux principales motivations pour un consommateur pour acheter des produits sur internet ?
(%) | |
Possibilité de commander sans se déplacer | 23 |
Gain de temps | 19 |
Possibilité de comparer les offres d'un pays à l'autre | 16 |
Le prix | 11 |
La diversité et le choix | 10 |
Simplicité dans les transactions | 6 |
Discrétions dans les transactions | 5 |
Personnalisation du conseil et de l'offre commerciale | 3 |
Nsp / Aucun | 7 |
Question 21 / Quels sont, parmi les suivants, les deux principaux freins pour un consommateur à l'achat de produits sur internet ?
(%) | |
Insécurité des transactions | 22 |
Absence de contact personnel avec le vendeur | 15 |
Crainte d'être identifié et enregistré électroniquement | 14 |
Craintes concernant le SAV | 13 |
Craintes concernant la livraison des produits | 10 |
Complexité du système | 9 |
Barrière de la langue | 7 |
Choix trop important | 2 |
Nsp / Aucun | 8 |
Question 22 / Selon vous, par rapport à ce qui sera réalisé par le commerce traditionnel, la vente de produits et services sur internet sera d'ici 10 ans : (par pays).
Largement majoritaire (%) | Légèrement majoritaire (%) | Légèrement minoritaire (%) | Largement minoritaire (%) | Nsp (%) | |
Ensemble | 19 | 29 | 30 | 11 | 11 |
France | 16 | 26 | 33 | 22 | 3 |
Royaume-Uni | 25 | 35 | 29 | 3 | 8 |
Allemagne | 5 | 24 | 50 | 19 | 2 |
Espagne | 20 | 30 | 24 | 4 | 22 |
Italie | 28 | 32 | 12 | 7 | 21 |
Question 23 / Selon vous, par rapport à ce qui sera réalisé par le commerce traditionnel, la vente de produits et services sur internet sera d'ici 10 ans :
Largement majoritaire (%) | Légèrement majoritaire (%) | Sous-total Majoritaire (%) | Légèrement minoritaire (%) | Largement minoritaire (%) | Sous-total Minoritaire (%) | Nsp (%) | |
Personnes dont l'entreprise dispose d'une offre de vente sur internet | 29 | 31 | 60 | 30 | 5 | 35 | 5 |
Personnes dont l'entreprise ne dispose pas d'une offre de vente sur internet | 16 | 30 | 46 | 30 | 14 | 34 | 10 |
Question 24 / Selon vous, par rapport à ce qui sera réalisé par le commerce traditionnel, la vente de produits et services sur internet sera d'ici 10 ans : (par secteur d'activité).
Largement majoritaire (%) | Légèrement majoritaire (%) | Légèrement minoritaire (%) | Largement minoritaire (%) | Nsp (%) | |
Ensemble | 19 | 29 | 30 | 11 | 11 |
Télécoms / Informatique / Services aux entreprises | 23 | 29 | 31 | 17 | 0 |
Industrie | 12 | 33 | 38 | 8 | 9 |
Commerce / Services aux particuliers | 21 | 30 | 27 | 13 | 9 |
Secteur public | 13 | 23 | 42 | 14 | 8 |
Question 25 / L'entreprise au sein de laquelle vous travaillez dispose-t-elle de chacune des choses suivantes ? (Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles).
(%) | |
Un site internet | 61 |
Une personne directement responsable d'internet | 55 |
Un réseau intranet | 52 |
Une offre de vente sur internet | 24 |
Question 26 / L'entreprise au sein de laquelle vous travaillez dispose-t-elle d'un site internet ? (par secteur d'activité).
(%) | |
Ensemble | 61 |
Télécoms / Informatique / Services aux entreprises | 72 |
Industrie | 72 |
Commerce / Services aux particuliers | 57 |
Secteur public | 62 |
Question 27 / L'entreprise au sein de laquelle vous travaillez dispose-t-elle d'un webmestre ? (par secteur d'activité).
(%) | |
Ensemble | 55 |
Télécoms / Informatique / Services aux entreprises | 67 |
Industrie | 62 |
Commerce / Services aux particuliers | 48 |
Secteur public | 58 |
Question 28 / L'entreprise au sein de laquelle vous travaillez dispose-t-elle d'un réseau intranet ? (par secteur d'activité).
(%) | |
Ensemble | 52 |
Télécoms / Informatique / Services aux entreprises | 66 |
Industrie | 74 |
Commerce / Services aux particuliers | 42 |
Secteur public | 55 |
Question 29 / L'entreprise au sein de laquelle vous travaillez dispose-t-elle d'une offre de vente sur internet ? (par secteur d'activité).
(%) | |
Ensemble | 24 |
Télécoms / Informatique / Services aux entreprises | 41 |
Industrie | 37 |
Commerce / Services aux particuliers | 36 |
Secteur public | 8 |
Fiche technique :
Les interviews ont été réalisées par téléphone, au domicile des personnes interrogées via le dispositif Catibus européen d'Ipsos. Cible Euroleaders : au sein de chaque pays un système de screening et de scoring, spécifiquement mis au point par Euro-RSCG et Ipsos permet via des questions caractéristiques de leaderships économique ou d'opinion d'identifier les "Euroleaders". Ont ainsi été isolés et interrogés : 129 Euroleaders par pays (France, Italie, Grande-Bretagne, Allemagne, Espagne).