Les Français et Christophe Dechavanne
Pour chacun des qualificatifs suivants, dîtes-moi s''il s''applique plutôt bien ou plutôt mal à l''image que vous avez de Christophe Dechavanne ?
| Ensemble % | Homme % | Femme % | Moins de35 ans % | 35 ans et plus % | |
| Sympathique : | |||||
| - S’applique plutôt bien | 65 | 65 | 65 | 77 | 57 |
| - S’applique plutôt mal | 28 | 28 | 28 | 21 | 33 |
| - Ne se prononce pas | 7 | 7 | 7 | 2 | 10 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Agaçant : | |||||
| - S’applique plutôt bien | 55 | 54 | 56 | 55 | 55 |
| - S’applique plutôt mal | 38 | 40 | 35 | 43 | 34 |
| - Ne se prononce pas | 7 | 6 | 9 | 2 | 11 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Drôle : | |||||
| - S’applique plutôt bien | 52 | 52 | 52 | 62 | 47 |
| - S’applique plutôt mal | 41 | 43 | 40 | 36 | 44 |
| - Ne se prononce pas | 7 | 5 | 8 | 2 | 9 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Innovant : | |||||
| - S’applique plutôt bien | 42 | 40 | 45 | 45 | 41 |
| - S’applique plutôt mal | 46 | 51 | 41 | 51 | 42 |
| - Ne se prononce pas | 12 | 9 | 14 | 4 | 17 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Dépassé : | |||||
| - S’applique plutôt bien | 37 | 37 | 37 | 36 | 38 |
| - S’applique plutôt mal | 51 | 52 | 50 | 61 | 45 |
| - Ne se prononce pas | 12 | 11 | 13 | 3 | 17 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Vous, personnellement, diriez-vous que vous êtes…
| Ensemble % | Homme % | Femme % | Moins de35 ans % | 35 ans et plus % | |
| Plutôt Jean-Luc Delarue | 59 | 50 | 67 | 60 | 58 |
| Plutôt Christophe Dechavanne | 23 | 29 | 18 | 30 | 19 |
| Ne se prononce pas | 18 | 21 | 15 | 10 | 23 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Plutôt Michel Drucker | 47 | 44 | 51 | 27 | 60 |
| Plutôt Christophe Dechavanne | 37 | 39 | 35 | 59 | 23 |
| Ne se prononce pas | 16 | 17 | 14 | 14 | 17 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Plutôt Laurent Ruquier | 41 | 45 | 37 | 36 | 43 |
| Plutôt Christophe Dechavanne | 36 | 32 | 39 | 48 | 29 |
| Ne se prononce pas | 23 | 23 | 24 | 16 | 28 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Plutôt Thierry Ardisson | 38 | 38 | 38 | 37 | 39 |
| Plutôt Christophe Dechavanne | 38 | 38 | 38 | 48 | 32 |
| Ne se prononce pas | 24 | 24 | 24 | 15 | 29 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Plutôt Marc Olivier Fogiel | 25 | 23 | 26 | 26 | 24 |
| Plutôt Christophe Dechavanne | 39 | 41 | 38 | 51 | 32 |
| Ne se prononce pas | 36 | 36 | 36 | 23 | 44 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Pour chacun des qualificatifs suivants, dîtes-moi s''il s''applique plutôt bien ou plutôt mal à ce que vous pensez de l''émission " Ciel mon Mardi " animée par Christophe Dechavanne ?
Base : A ceux qui regardent au moins de temps en temps l''émission " Ciel mon Mardi " animée par Christophe Dechavanne, soit 52% des personnes interrogées
| Ensemble % | Homme % | Femme % | Moins de35 ans % | 35 ans et plus % | |
| Traite de sujets intéressants : | |||||
| - S’applique plutôt bien | 76 | 72 | 81 | 76 | 77 |
| - S’applique plutôt mal | 20 | 25 | 15 | 23 | 17 |
| - Ne se prononce pas | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Drôle : | |||||
| - S’applique plutôt bien | 75 | 74 | 76 | 79 | 73 |
| - S’applique plutôt mal | 22 | 24 | 21 | 21 | 23 |
| - Ne se prononce pas | 3 | 2 | 3 | - | 4 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Choisit bien ses invités : | |||||
| - S’applique plutôt bien | 72 | 67 | 78 | 75 | 71 |
| - S’applique plutôt mal | 22 | 28 | 16 | 24 | 20 |
| - Ne se prononce pas | 6 | 5 | 6 | 1 | 9 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Impertinente : | |||||
| - S’applique plutôt bien | 69 | 67 | 70 | 63 | 73 |
| - S’applique plutôt mal | 28 | 30 | 27 | 37 | 22 |
| - Ne se prononce pas | 3 | 3 | 3 | - | 5 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Trop décousue : | |||||
| - S’applique plutôt bien | 48 | 52 | 45 | 43 | 53 |
| - S’applique plutôt mal | 47 | 46 | 48 | 55 | 41 |
| - Ne se prononce pas | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Usée : | |||||
| - S’applique plutôt bien | 35 | 39 | 32 | 33 | 37 |
| - S’applique plutôt mal | 61 | 57 | 64 | 66 | 57 |
| - Ne se prononce pa | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Fiche technique :
Sondage effectué pour : TELE 7 JOURS
Date du terrain : Les 20 et 21 avril 2001
Echantillon : 1011 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus..
Méthode : Etude réalisée par téléphone.
Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille catégorie d''agglomération et région.