Les Français et l’avenir
Selon vous, dans 30 ans, les découvertes scientifiques rendront-elles les hommes plus heureux, moins heureux ou ni plus, ni moins heureux qu'aujourd'hui ?
Ensemble % | Sexe | Age | |||
Hommes % | Femmes % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | ||
Plus heureux | 28 | 31 | 26 | 28 | 28 |
Moins heureux | 10 | 9 | 11 | 13 | 8 |
Ni plus, ni moins heureux qu’aujourd’hui | 59 | 57 | 61 | 58 | 60 |
Ne se prononce pas | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Selon vous, dans les 30 prochaines années, quelles devraient être les deux plus grandes priorités de la recherche scientifique ?
Ensemble % | Sexe | Age | |||
Hommes % | Femmes % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | ||
Découvrir un vaccin contre toutes les maladies contagieuses | 67 | 65 | 70 | 75 | 63 |
Résoudre le problème de la faim dans le monde | 65 | 64 | 67 | 61 | 68 |
Découvrir une solution aux problèmes d’environnement et de pollution | 42 | 47 | 37 | 42 | 41 |
Prévenir les catastrophes naturelles | 15 | 13 | 18 | 12 | 18 |
Prendre contact avec des formes de vie extra-terrestre | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Ne se prononce pas | - | 1 | - | - | 1 |
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100. Plusieurs réponses possibles
Dans l'absolu, pensez-vous qu'un jour, la science permettra de… ?
Ensemble % | Sexe | Age | |||
Hommes % | Femmes % | Moins d e 35 ans % | 35 ans et plus % | ||
Visiter d’autres galaxies | |||||
Oui | 72 | 74 | 70 | 72 | 72 |
Non | 26 | 24 | 27 | 26 | 25 |
Ne se prononce pas | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Communiquer par l’esprit avec les autres | |||||
Oui | 34 | 34 | 35 | 36 | 33 |
Non | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 |
Ne se prononce pas | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Remonter le temps | |||||
Oui | 18 | 15 | 20 | 14 | 20 |
Non | 79 | 81 | 76 | 85 | 75 |
Ne se prononce pas | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Communiquer avec les morts | |||||
Oui | 13 | 8 | 18 | 16 | 12 |
Non | 85 | 90 | 80 | 83 | 85 |
Ne se prononce pas | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Vivre éternellement tout en restant en bonne santé physique et mentale | |||||
Oui | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 |
Non | 88 | 89 | 87 | 87 | 89 |
Ne se prononce pas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Si un jour la science permettrait de faire les choses suivantes, selon vous, faudrait-il les interdire ou les autoriser ?
Ensemble % | Sexe | Age | |||
Hommes % | Femmes % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | ||
Programmer à coup sûr le sexe de son enfant | |||||
L’autoriser | 21 | 23 | 19 | 22 | 20 |
L’interdire | 77 | 74 | 80 | 76 | 77 |
Ne se prononce pas | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Créer des intelligences artificielles supérieures en tout point à celle de l’homme | |||||
L’autoriser | 13 | 19 | 7 | 17 | 10 |
L’interdire | 84 | 77 | 91 | 80 | 86 |
Ne se prononce pas | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Pouvoir, quand on est une femme, avoir des enfants à l’âge de 70 ans | |||||
L’autoriser | 6 | 9 | 2 | 10 | 3 |
L’interdire | 92 | 88 | 97 | 88 | 95 |
Ne se prononce pas | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Cloner des être humains | |||||
L’autoriser | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 |
L’interdire | 93 | 90 | 96 | 91 | 94 |
Ne se prononce pas | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
SONDAGE EFFECTUE POUR : Télé-cable satellite hebdo/MULTITHEMATIQUES
DATE DU TERRAIN : Les 9 et 10 novembre 2001
ECHANTILLON : 1018 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus
METHODE : Echantillon interrogé par téléphone suivant la méthode des quotas : sexe, âge et profession du chef de famille, stratification par région et catégorie d'agglomération.