Les Français et l’avenir de la gauche et du Parti Socialiste
Sommaire :
Les valeurs que la Gauche doit défendre
Les catégories sociales défendues par le PS
Quelles priorités pour le Parti socialiste ?
Quelle ligne politique pour le Parti socialiste ?
Quelle stratégie avec les syndicats ?
La création d’un grand parti de gauche
Si le PS était au pouvoir
Le PS a-t-il changé dans l’opposition
Les valeurs que la Gauche doit défendre
Quelles valeurs, parmi les suivantes, la gauche doit-elle défendre en priorité au cours des prochaines années ?
Ensemble des Français % | Sympathisants Gauche parlementaire % | Sympathisants PS % | |
Le travail | 35 | 34 | 38 |
La sécurité | 28 | 26 | 26 |
La justice | 24 | 24 | 21 |
L’égalité | 22 | 25 | 26 |
Le civisme | 22 | 21 | 22 |
La solidarité | 18 | 24 | 24 |
La tolérance | 16 | 19 | 18 |
La famille | 15 | 13 | 14 |
La laïcité | 14 | 18 | 20 |
La morale | 14 | 12 | 13 |
La liberté | 10 | 12 | 11 |
L’anti-mondialisation | 6 | 10 | 8 |
Aucune de celles-ci* | 1 | - | - |
Ne se prononce pas | 2 | 2 | 2 |
(1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles
* Item non suggéré
Les catégories sociales défendues par le PS
Diriez-vous, qu’aujourd’hui, le Parti Socialiste, de part ses prises de positions, défend avant tout :
Ensemble des Français % | Sympathisants Gauche parlementaire % | Sympathisants PS % | |
Les fonctionnaires | 23 | 16 | 15 |
Les classes moyennes | 20 | 30 | 33 |
Les milieux défavorisés | 15 | 15 | 18 |
Les ouvriers | 12 | 14 | 17 |
Les salariés | 9 | 11 | 12 |
Les jeunes | 8 | 9 | 9 |
Les cadres | 8 | 12 | 7 |
Les minorités | 6 | 5 | 4 |
Aucune de celles-ci* | 9 | 6 | 5 |
Ne se prononce pas | 13 | 11 | 8 |
(1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles
* Item non suggéré
Quelles priorités pour le Parti socialiste ?
Quelle doit être la priorité du Parti Socialiste pour les années qui viennent ?
Ensemble des Français % | Sympathisants Gauche parlementaire % | Sympathisants PS % | |
Etre proche des préoccupations des Français | 42 | 48 | 45 |
Rappel Ipsos/France 2/Le Figaro - Nov.2002 | 41 | 45 | 47 |
Bâtir un programme de gouvernement crédible | 33 | 32 | 32 |
Rappel Ipsos/France 2/Le Figaro - Nov.2002 | 25 | 24 | 25 |
Faire émerger une nouvelle génération d’hommes et de femmes politiques | 19 | 21 | 23 |
Rappel Ipsos/France 2/Le Figaro - Nov.2002 | 23 | 27 | 28 |
Renouveler sa direction | 16 | 12 | 11 |
Rappel Ipsos/France 2/Le Figaro - Nov.2002 | 14 | 14 | 11 |
Favoriser le rassemblement de l’ensemble de la gauche | 9 | 13 | 15 |
Rappel Ipsos/France 2/Le Figaro - Nov.2002 | 12 | 17 | 17 |
Ne se prononce pas | 5 | 1 | 1 |
Rappel Ipsos/France 2/Le Figaro - Nov.2002 | 6 | 2 | 2 |
(1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100 car plusieurs réponses possibles.
Quelle ligne politique pour le Parti socialiste ?
Dans les années qui viennent, souhaitez-vous que l’orientation politique du Parti socialiste soit…
Ensemble des Français % | Sympathisants Gauche parlementaire % | Sympathisants PS % | |
Franchement de gauche | 22 | 33 | 34 |
Rappel Ipsos/France 2/Le Figaro - Nov.2002 | 22 | 36 | 34 |
Plutôt de centre-gauche | 31 | 39 | 46 |
Rappel Ipsos/France 2/Le Figaro - Nov.2002 | 32 | 42 | 50 |
Au centre | 35 | 19 | 15 |
Rappel Ipsos/France 2/Le Figaro - Nov.2002 | 34 | 16 | 12 |
Ne se prononce pas | 12 | 9 | 5 |
Rappel Ipsos/France 2/Le Figaro - Nov.2002 | 12 | 6 | 4 |
100 | 100 | 100 |
Quelle stratégie avec les syndicats ?
Selon vous, le Parti Socialiste devrait-il, dans les années qui viennent, chercher à se rapprocher ou à garder ses distances vis à vis des syndicats suivants…
Ensemble des Français % | Sympathisants Gauche parlementaire % | Sympathisants PS % | |
La CFDT | |||
- Chercher à se rapprocher | 41 | 45 | 44 |
- Garder ses distances | 43 | 39 | 41 |
- Ne se prononce pas | 16 | 16 | 15 |
100 | 100 | 100 |
Force ouvrière | |||
Chercher à se rapprocher | 38 | 47 | 45 |
Garder ses distances | 49 | 41 | 45 |
Ne se prononce pas | 13 | 12 | 10 |
100 | 100 | 100 |
La CGT | |||
Chercher à se rapprocher | 37 | 52 | 52 |
Garder ses distances | 50 | 36 | 38 |
Ne se prononce pas | 13 | 12 | 10 |
100 | 100 | 100 |
La création d’un grand parti de gauche
Etes-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé à la création d’un parti politique regroupant les principaux partis de gauche ( PC, PS, Parti radical de gauche, Verts) ?
Ensemble des Français % | Sympathisants Gauche parlementaire % | Sympathisants PS % | |
Tout à fait favorable | 10 | 14 | 17 |
Rappel Ipsos/France 2/Le Figaro - Nov.2002 | 9 | 12 | 13 |
Plutôt favorable | 41 | 57 | 56 |
Rappel Ipsos/France 2/Le Figaro - Nov.2002 | 38 | 50 | 52 |
S/T favorable | 51 | 71 | 73 |
Rappel Ipsos/France 2/Le Figaro - Nov.2002 | 47 | 62 | 65 |
Plutôt opposé | 24 | 18 | 17 |
Rappel Ipsos/France 2/Le Figaro - Nov.2002 | 30 | 28 | 26 |
Tout à fait opposé | 16 | 7 | 8 |
Rappel Ipsos/France 2/Le Figaro - Nov.2002 | 15 | 8 | 7 |
S/T opposé | 40 | 25 | 25 |
Rappel Ipsos/France 2/Le Figaro - Nov.2002 | 45 | 36 | 33 |
Ne se prononce pas | 9 | 4 | 2 |
Rappel Ipsos/France 2/Le Figaro - Nov.2002 | 8 | 2 | 2 |
100 | 100 | 100 |
Si le Parti Socialiste était au pouvoir, pensez-vous qu’il ferait mieux, moins bien ou ni mieux, ni moins bien que le gouvernement actuel ?
Ensemble des Français % | Sympathisants Gauche parlementaire % | Sympathisants Droite parlementaire % | Sympathisants FN/MNR % | |
Sur la réforme du système de santé | ||||
Mieux | 27 | 46 | 10 | 23 |
Moins bien | 18 | 5 | 31 | 20 |
Ni mieux, ni moins bien | 50 | 46 | 55 | 57 |
Ne se prononce pas | 5 | 3 | 4 | - |
100 | 100 | 100 | 100 |
Sur le dossier de l’Education nationale | ||||
Mieux | 27 | 51 | 6 | 18 |
Moins bien | 22 | 4 | 44 | 29 |
Ni mieux, ni moins bien | 47 | 41 | 47 | 53 |
Ne se prononce pas | 4 | 4 | 3 | - |
100 | 100 | 100 | 100 |
Sur la lutte contre le chômage | ||||
Mieux | 25 | 45 | 8 | 13 |
Moins bien | 20 | 7 | 35 | 23 |
Ni mieux, ni moins bien | 51 | 46 | 54 | 64 |
Ne se prononce pas | 4 | 2 | 3 | - |
100 | 100 | 100 | 100 |
Sur le dossier des retraites | ||||
Mieux | 25 | 45 | 6 | 18 |
Moins bien | 23 | 4 | 43 | 29 |
Ni mieux, ni moins bien | 47 | 47 | 48 | 53 |
Ne se prononce pas | 5 | 4 | 3 | - |
100 | 100 | 100 | 100 |
Le PS a-t-il changé dans l’opposition
Sur chacun des sujets suivants, avez-vous le sentiment qu’aujourd’hui le Parti Socialiste a plutôt les mêmes positions que lorsqu’il était au gouvernement ou a plutôt changé de position depuis qu’il est dans l’opposition ?
Ensemble des Français % | Sympathisants Gauche parlementaire % | Sympathisants Droite parlementaire % | Sympathisants FN/MNR % | |
Les plans sociaux | ||||
Plutôt les mêmes positions | 50 | 47 | 54 | 63 |
Plutôt changé de position | 34 | 39 | 32 | 31 |
Ne se prononce pas | 16 | 14 | 14 | 6 |
100 | 100 | 100 | 100 |
La Corse | ||||
Plutôt les mêmes positions | 45 | 47 | 45 | 60 |
Plutôt changé de position | 24 | 24 | 28 | 17 |
Ne se prononce pas | 31 | 29 | 27 | 23 |
100 | 100 | 100 | 100 |
La décentralisation | ||||
Plutôt les mêmes positions | 43 | 44 | 45 | 51 |
Plutôt changé de position | 35 | 39 | 35 | 28 |
Ne se prononce pas | 22 | 17 | 20 | 21 |
100 | 100 | 100 | 100 |
Les retraites | ||||
Plutôt les mêmes positions | 43 | 44 | 42 | 54 |
Plutôt changé de position | 44 | 45 | 45 | 34 |
Ne se prononce pas | 13 | 11 | 13 | 12 |
100 | 100 | 100 | 100 |
La lutte contre l’insécurité | ||||
Plutôt les mêmes positions | 43 | 43 | 46 | 52 |
Plutôt changé de position | 46 | 47 | 46 | 43 |
Ne se prononce pas | 11 | 10 | 8 | 5 |
100 | 100 | 100 | 100 |
En fonction de l’image que vous avez de François Hollande, premier secrétaire du Parti Socialiste, quels sont, selon vous, parmi les suivants, les principaux traits de sa personnalité ?
Ensemble des Français % | Sympathisants Gauche parlementaire % | Sympathisants PS % | |
Hésitant | 22 | 21 | 23 |
Confus | 20 | 13 | 12 |
Honnête | 18 | 24 | 27 |
Sympathique | 17 | 19 | 21 |
Technocrate | 17 | 13 | 12 |
Démagogue | 16 | 11 | 9 |
Effacé | 16 | 19 | 21 |
Proche des gens | 12 | 14 | 17 |
Tolérant | 11 | 16 | 14 |
Modeste | 7 | 9 | 9 |
Inspire confiance | 7 | 10 | 12 |
Austère | 5 | 4 | 4 |
S/T Traits négatifs | 61 | 54 | 54 |
S/T Traits positifs | 49 | 61 | 65 |
Ne se prononce pas | 12 | 9 | 6 |
(1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles
Pour vous personnellement, la décentralisation, c’est à dire le transfert d’un certain nombre de pouvoirs de l’Etat aux collectivités locales (communes, départements, régions), c’est plutôt une valeur de gauche ou plutôt une valeur de droite ?
Ensemble des Français % | Sympathisants Gauche parlementaire % | Sympathisants Droite parlementaire % | Sympathisants FN/MNR % | |
Plutôt une valeur de gauche | 24 | 30 | 21 | 22 |
Plutôt une valeur de droite | 50 | 53 | 50 | 69 |
Les deux* | 3 | 1 | 4 | - |
Ni l’un, ni l’autre * | 5 | 4 | 6 | - |
Ne se prononce pas | 18 | 12 | 19 | 9 |
100 | 100 | 100 | 100 |
* Item non suggéré
Toujours au sujet de la décentralisation, de laquelle de ces trois opinions vous sentez-vous le plus proche :
Ensemble des Français % | Rappel 1999 % | Sympathisants Gauche parlementaire % | Sympathisants Droite parlementaire % | Sympathisants FN/MNR % | |
La décentralisation n’est pas allée assez loin, il faut la renforcer | 28 | 39 | 18 | 42 | 40 |
La décentralisation a atteint un niveau suffisant | 42 | 39 | 47 | 39 | 42 |
La décentralisation est allée trop loin, il faut revenir en arrière | 22 | 13 | 29 | 13 | 13 |
Ne se prononce pas | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
SONDAGE IPSOS EFFECTUE POUR : FRANCE 2 ET LE MONDE
DATE DU TERRAIN : Les 6 et 7 juin 2003
ECHANTILLON : 940 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Echantillon interrogé par téléphone
Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d'agglomération et région.