Les Français et le développement durable
La connaissance du concept de développement durable
Personnellement, dites-moi si vous avez une idée très précise, assez précise, peu précise ou pas du tout précise de ce que signifie l'expression «Développement Durable»:
Base: Ensemble
Ensemble | SEXE | AGE | |||
Homme | Femme | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | ||
Très précise | 11 | 14 | 7 | 11 | 10 |
Rappel Ipsos - Ademe Avril 2005* | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 |
Rappel Ipsos - Ademe Mars 2004** | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 |
Assez précise | 31 | 33 | 29 | 34 | 29 |
Rappel Ipsos - Ademe Avril 2005* | 27 | 30 | 24 | 30 | 26 |
Rappel Ipsos - Ademe Mars 2004** | 25 | 27 | 23 | 25 | 25 |
S/T Précise | 42 | 47 | 36 | 45 | 39 |
Rappel Ipsos - Ademe Avril 2005* | 34 | 39 | 30 | 37 | 33 |
Rappel Ipsos - Ademe Mars 2004** | 33 | 37 | 30 | 34 | 33 |
Peu précise | 31 | 29 | 33 | 27 | 33 |
Rappel Ipsos Ademe - Avril 2005* | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Rappel Ipsos - Ademe Mars 2004** | 34 | 34 | 33 | 35 | 33 |
Pas du tout précise | 25 | 23 | 28 | 27 | 25 |
Rappel Ipsos Ademe - Avril 2005* | 30 | 25 | 34 | 28 | 31 |
Rappel Ipsos - Ademe Mars 2004** | 30 | 27 | 33 | 29 | 30 |
S/T Pas précise | 56 | 52 | 61 | 54 | 58 |
Rappel Ipsos - Ademe Avril 2005* | 63 | 58 | 67 | 61 | 64 |
Rappel Ipsos - Ademe Mars 2004** | 64 | 61 | 66 | 64 | 63 |
Ne se prononce pas | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rappel Ipsos - Ademe Avril 2005* | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rappel Ipsos - Ademe Mars 2004** | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Cette étude portait sur 1935 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L'interrogation a été réalisée en face à face.
** Cette étude portait sur 1970 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L'interrogation a été réalisée en face à face.
La dimension prioritaire du développement durable
On définit le «Développement Durable» comme visant «à satisfaire les besoins des générations actuelles sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs» : Pour vous, qu'est-ce qui prime aujourd'hui dans le développement durable ?
Base: Ensemble
Ensemble | SEXE | AGE | |||
Homme | Femme | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | ||
La dimension sociale, (c'est-à-dire la prise en compte des notions de solidarité et de cohésion sociale dans les domaines comme la santé, le logement ou l'éducation) | 35 | 31 | 39 | 37 | 34 |
La dimension environnementale (c'est-à-dire la préservation et l'amélioration de l'environnement et de l'état des ressources naturelles) | 32 | 37 | 26 | 41 | 27 |
La dimension économique, (c'est-à-dire l'augmentation de la croissance économique tout en assurant les meilleures conditions de travail possibles) | 29 | 29 | 29 | 24 | 32 |
Les 3 combinés | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 |
Ne se prononce pas | 2 | 2 | 2 | - | 3 |
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles
Les acteurs les plus susceptibles de mettre en œuvre le développement durable
Pour chacun des acteurs suivants, dites-moi si vous lui faites tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout confiance pour mettre en œuvre le Développement Durable?
Base: Ensemble
Ensemble | SEXE | AGE | |||
Homme | Femme | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | ||
Votre commune | |||||
Tout à fait confiance | 17 | 16 | 17 | 13 | 19 |
Plutôt confiance | 48 | 45 | 51 | 53 | 45 |
S/T Confiance | 65 | 61 | 68 | 66 | 64 |
Plutôt pas confiance | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 |
Pas du tout confiance | 15 | 18 | 12 | 12 | 16 |
S/T Pas confiance | 33 | 37 | 30 | 31 | 34 |
Ne se prononce pas | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Votre région | |||||
Tout à fait confiance | 12 | 11 | 13 | 11 | 13 |
Plutôt confiance | 52 | 51 | 53 | 55 | 51 |
S/T Confiance | 64 | 62 | 66 | 66 | 64 |
Plutôt pas confiance | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 |
Pas du tout confiance | 12 | 14 | 10 | 12 | 11 |
S/T Pas confiance | 32 | 34 | 30 | 31 | 32 |
Ne se prononce pas | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
L'Union européenne | |||||
Tout à fait confiance | 8 | 7 | 9 | 10 | 7 |
Plutôt confiance | 40 | 43 | 37 | 53 | 33 |
S/T Confiance | 48 | 50 | 46 | 63 | 40 |
Plutôt pas confiance | 28 | 25 | 32 | 24 | 31 |
Pas du tout confiance | 21 | 23 | 18 | 11 | 25 |
S/T Pas confiance | 49 | 48 | 50 | 35 | 56 |
Ne se prononce pas | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 |
L'Etat | |||||
Tout à fait confiance | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 |
Plutôt confiance | 37 | 37 | 37 | 38 | 37 |
S/T Confiance | 43 | 43 | 42 | 42 | 44 |
Plutôt pas confiance | 35 | 32 | 38 | 37 | 34 |
Pas du tout confiance | 20 | 24 | 18 | 20 | 20 |
S/T Pas confiance | 55 | 56 | 56 | 57 | 54 |
Ne se prononce pas | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Evolution de la qualité de l'environnement et du cadre de vie des Français
En matière de qualité de l'environnement et du cadre de vie, diriez-vous que la situation dans la commune où vous habitez s'est, depuis quelques années, beaucoup améliorée, un peu améliorée, un peu détériorée, beaucoup détériorée ou qu'elle est restée stable ?
Base: Ensemble
Ensemble | SEXE | AGE | |||
Homme | Femme | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | ||
Beaucoup améliorée | 21 | 19 | 24 | 14 | 25 |
Un peu améliorée | 29 | 28 | 29 | 30 | 28 |
S/T Améliorée | 50 | 47 | 53 | 44 | 53 |
Un peu détériorée | 10 | 9 | 12 | 7 | 12 |
Beaucoup détériorée | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
S/T Détériorée | 14 | 13 | 15 | 10 | 16 |
Est restée stable | 34 | 37 | 31 | 42 | 30 |
Ne se prononce pas | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les mesures prioritaires en matière de développement durable dans les communes
Parmi les mesures suivantes visant à assurer le Développement Durable, quelles sont celles que vous souhaiteriez que votre commune prenne en priorité? en premier? en second?
Base: Ensemble
En premier | Ensemble | SEXE | AGE | ||
Homme | Femme | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | ||
Introduire le développement durable dans les programmes scolaires (sensibilisation, projets en lien avec les politiques locales, etc.) | 29 | 28 | 30 | 30 | 28 |
Informer les habitants sur les bons gestes quotidiens à avoir (tris, habitudes de consommation, etc.) | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 |
Encourager et aider financièrement la construction d'habitations respectant l'environnement | 19 | 19 | 20 | 17 | 21 |
Favoriser les transports en commun et les véhicules propres | 17 | 19 | 14 | 21 | 15 |
Informer les populations en matière de gestion des risques naturels et industriels | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
Ne se prononce pas | 1 | 1 | 2 | - | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les mesures prioritaires en matière de développement durable dans les communes (suite)
Au total | Ensemble % | SEXE | AGE | ||
Homme | Femme | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | ||
Introduire le développement durable dans les programmes scolaires (sensibilisation, projets en lien avec les politiques locales, etc.) | 51 | 49 | 53 | 54 | 50 |
Informer les habitants sur les bons gestes quotidiens à avoir (tris, habitudes de consommation, etc.) | 46 | 44 | 47 | 45 | 47 |
Encourager et aider financièrement la construction d'habitations respectant l'environnement | 38 | 38 | 38 | 36 | 40 |
Favoriser les transports en commun et les véhicules propres | 34 | 40 | 29 | 41 | 30 |
Informer les populations en matière de gestion des risques naturels et industriels | 26 | 23 | 27 | 24 | 26 |
Ne se prononce pas | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100, deux réponses possibles
La prise en compte du développement durable par les communes
Et lorsque vous pensez à votre commune, estimez-vous qu'elle prend en compte le Développement Durable dans ses politiques ?
Base: Ensemble
Ensemble | |
Oui, tout à fait | 15 |
Oui, plutôt | 46 |
S/T Oui | 61 |
Non, plutôt pas | 22 |
Non, pas du tout | 12 |
S/T Non | 34 |
Ne se prononce pas | 5 |
100 |
L'impact des politiques de développement durable sur l'image des communes
Pour vous, le fait qu'une commune prenne en compte le Développement Durable dans ses politiques a-t-il un impact très positif, plutôt positif, plutôt négatif, très négatif ou indifférent sur son image ?
Base: Ensemble
Ensemble | AGE | ||
Moins de 35 ans | 35 ans et plus | ||
Très positif | 18 | 20 | 17 |
Plutôt positif | 60 | 62 | 59 |
S/T Positif | 78 | 82 | 76 |
Plutôt négatif | 4 | 2 | 5 |
Très négatif | 1 | 1 | 1 |
S/T Négatif | 5 | 3 | 6 |
Indifférent | 15 | 14 | 15 |
Ne se prononce pas | 2 | 1 | 3 |
100 | 100 | 100 |
L'impact de la politique de développement durable d'une commune sur la qualité de vie de ses habitants
Selon vous, la politique Développement Durable d'une commune peut-elle avoir un impact tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt inefficace ou tout à fait inefficace sur la qualité de l'environnement et du cadre de vie de ses habitants ?
Base: Ensemble
Ensemble | |
Tout à fait efficace | 20 |
Plutôt efficace | 71 |
S/T Efficace | 91 |
Plutôt inefficace | 6 |
Tout à fait inefficace | 2 |
S/T Inefficace | 8 |
Ne se prononce pas | 1 |
100 |
Les conséquences financières d'une politique de développement durable pour une commune
Pour vous, la mise en place par une commune d'une politique de développement durable…
Base: Ensemble
Ensemble | |
Cela induit forcément un coût supplémentaire | 34 |
Cela n'induit pas forcément un coût supplémentaire, mais une mobilisation différente des ressources existantes | 62 |
Ne se prononce pas | 4 |
100 |
La prise en charge des coûts supplémentaires induits par une politique de développement durable
Et selon-vous, qui doit prendre en charge ce coût supplémentaire?
Base: A ceux ayant répondu que la mise en place par une commune d'une politique de développement durable induit forcément un coût supplémentaire, soit 34 % de l'échantillon
Ensemble | SEXE | ||
Homme | Femme | ||
L'ensemble des habitants de la commune | 59 | 61 | 57 |
L'usager du service concerné | 39 | 36 | 42 |
Ne se prononce pas | 2 | 3 | 1 |
100 | 100 | 100 |
La prise en compte du développement durable par les communes: mode ou tendance de fond?
Selon vous, la prise en compte du développement durable par les communes :
Base: A tous
Ensemble | AGE | ||
Moins de 35 ans | 35 ans et plus | ||
C'est une mode, on en parlera moins dans quelques années | 22 | 20 | 22 |
C'est une tendance de fond, un grand nombre de communes s'y mettront d'ici | 75 | 78 | 74 |
Ne se prononce pas | 3 | 2 | 4 |
100 | 100 | 100 |
Le réchauffement de la planète
A propos du réchauffement de la planète, diriez vous que:
Base: Ensemble
Ensemble | SEXE | AGE | |||
Homme | Femme | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | ||
C'est un danger quasi-immédiat et il est presque trop tard pour inverser la tendance | 23 | 25 | 21 | 29 | 20 |
C'est une menace pour les générations futures mais il est encore possible d'inverser la tendance | 69 | 66 | 72 | 66 | 71 |
Ses conséquences sont exagérées, ce phénomène ne nécessite pas de mesures particulières | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 |
Ne se prononce pas | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
SONDAGE EFFECTUE POUR : DEXIA
DATES DU TERRAIN : Les 4 et 5 novembre 2005.
ECHANTILLON : 1 017 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
METHODE : Echantillon interrogé par téléphone
Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d'agglomération et région.