Les Français et le mariage des homosexuels
LA PERCEPTION DES DROITS DES HOMOSEXUELS
Seriez-vous favorable ou opposé aux mesures suivantes concernant les homosexuels :
Base : A tous
Le droit pour les couples homosexuels de se marier civilement | Ensemble | Rappel septembre | Sexe | Age | ||
Homme | Femme | Moins de | 35 ans | |||
Tout à fait favorable | 22 | 13 | 20 | 24 | 35 | 16 |
Plutôt favorable | 35 | 35 | 33 | 37 | 40 | 32 |
S/T Favorable | 57 | 48 | 53 | 61 | 75 | 48 |
Plutôt opposé | 17 | 21 | 17 | 16 | 15 | 17 |
Tout à fait opposé | 21 | 29 | 25 | 17 | 9 | 27 |
S/T Opposé | 38 | 50 | 42 | 33 | 24 | 44 |
Ne se prononce pas | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Le droit pour les couples homosexuels d’adopter des enfants | Ensemble | Rappel septembre 2000 | Sexe | Age | ||
Homme | Femme | Moins de | 35 ans | |||
Tout à fait favorable | 13 | 6 | 10 | 15 | 20 | 9 |
Plutôt favorable | 27 | 23 | 24 | 31 | 36 | 23 |
S/T Favorable | 40 | 29 | 34 | 46 | 56 | 32 |
Plutôt opposé | 23 | 27 | 25 | 21 | 24 | 23 |
Tout à fait opposé | 33 | 43 | 38 | 29 | 20 | 40 |
S/T Opposé | 56 | 70 | 63 | 50 | 44 | 63 |
Ne se prononce pas | 4 | 1 | 3 | 4 | - | 5 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
LE MARIAGE DES HOMOSEXUELS
Personnellement, estimez-vous que le fait que les homosexuels ne puissent pas se marier est une discrimination très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout importante à leur encontre :
Base : A tous
Ensemble | Sexe | Age | |||
Homme | Femme | Moins de | 35 ans | ||
Très importante | 16 | 15 | 18 | 23 | 13 |
Plutôt importante | 35 | 34 | 36 | 47 | 29 |
S/T Importante | 51 | 49 | 54 | 70 | 42 |
Plutôt pas importante | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 |
Pas du tout importante | 24 | 28 | 20 | 11 | 30 |
S/T pas importante | 41 | 45 | 36 | 27 | 47 |
Ne se prononce pas | 8 | 6 | 10 | 3 | 11 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
L'EXTENSION DES DROITS PAR LE PACS
Le PACS est un contrat passé entre deux personnes qui ont un projet de vie en commun et qui ne veulent pas se marier ou qui ne peuvent pas se marier, comme cela est aujourd'hui le cas des couples homosexuels. Personnellement, seriez-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas favorable à ce que les personnes qui ont conclu un PACS puissent disposer exactement des mêmes droits que les personnes mariées en matière de fiscalité, de succession ou encore de titres de séjours :
Base : A tous
Ensemble | Sexe | Age | |||
Homme | Femme | Moins de | 35 ans | ||
Tout à fait favorable | 35 | 31 | 38 | 38 | 33 |
Plutôt favorable | 42 | 42 | 41 | 46 | 40 |
S/T Favorable | 77 | 73 | 79 | 84 | 73 |
Plutôt opposé | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 |
Tout à fait opposé | 11 | 13 | 9 | 5 | 14 |
S/T Opposé | 20 | 24 | 18 | 15 | 23 |
Ne se prononce pas | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
Sondage effectué pour : TETU
Date du terrain : Les 6 et 7 mai 2004.
Echantillon : 1017 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
METHODE : Echantillon interrogé par téléphone
Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d'agglomération et région.