Les Français et leur véhicule professionnel - STRUCTURE DE L’ECHANTILLON
Ensemble | |
Sexe | |
Homme | 68 |
Femme | 32 |
Age de l’interviewé | |
18 à 25 ans | 8 |
26 à 30 ans | 15 |
31 à 35 ans | 15 |
36 à 40 ans | 16 |
41 à 45 ans | 13 |
46 à 50 ans | 13 |
51 à 55 ans | 13 |
56 à 60 ans | 7 |
Profession de l’interviewé | |
S/T Agriculteur | - |
S/T Artisan, Commerçant, Chef d’entreprise | 26 |
Chef d’entreprise ou cadre dirigeant | 7 |
Commerçant, artisan ou prestataire de service indépendant | 11 |
Profession libérale | 8 |
S/T Cadre supérieur | 19 |
Cadre en entreprise | 17 |
Cadre de la fonction publique | 2 |
S/T Profession intermédiaire | 37 |
Profession intermédiaire en entreprise n’ayant pas le statut cadre | 23 |
Profession de l’information, des arts, ou du spectacle | 1 |
Profession intermédiaire de la fonction publique | 13 |
S/T Employés | 12 |
Employé en entreprise | 8 |
Employé de la fonction publique | 4 |
S/T Ouvriers | 6 |
Catégorie d’agglomération du domicile | |
Rural | 18 |
Moins de 20 000 habitants | 14 |
20 000 à moins de 100 000 habitants | 14 |
100 000 habitants et plus | 20 |
Agglomération de Paris | 34 |
Catégorie d’agglomération du lieu de travail | |
Rural | 13 |
Moins de 20 000 habitants | 14 |
20 000 à moins de 100 000 habitants | 14 |
100 000 habitants et plus | 22 |
Agglomération de Paris | 37 |
Nombre de personnes au foyer | |
1 personne | 14 |
2 personnes | 27 |
3 personnes | 20 |
4 personnes | 24 |
5 personnes et plus | 13 |
(NSP) | 2 |
Situation géographique du domicile (UDA 9) | |
Paris et Région parisienne | 41 |
Bassin parisien Ouest | 7 |
Bassin parisien Est | 6 |
Nord | 3 |
Ouest | 8 |
Est | 5 |
Sud-Ouest | 15 |
Centre-Est | 8 |
Méditerranée | 7 |
S/Total Province | 59 |
Vous m’avez dit disposer d’une voiture que vous utilisez à titre professionnel, qui paye cette voiture ? | |
Les frais vous sont remboursés sous forme d’indemnités kilométriques | 34 |
Votre employeur / c’est une voiture de fonction, un véhicule professionnel | 66 |
Dans quel secteur d’activité travaillez-vous ? | |
Agriculteur, pêche | 1 |
Industrie | 21 |
BTP | 11 |
Commerce | 1 |
Transport | 5 |
Santé | 15 |
Assurance | 10 |
Services aux entreprises | 12 |
Services aux particuliers | 13 |
Administration | 7 |
Quelle est la taille de votre entreprise ou de votre administration ? | |
Moins de 10 salariés | 49 |
10 à 1000 salariés | 25 |
Plus de 1000 salariés | 25 |
(NSP) | 1 |
Quel est approximativement le chiffre d’affaires annuel de votre entreprise ou de votre administration en francs ? | |
Moins de 76 225 Euro | 10 |
Entre 76 225 et moins de 152 450 Euro | 7 |
Entre 152 450 et moins de 762 245 Euro | 16 |
Entre 762 245 et 1 524 490 Euro | 7 |
Plus de 1 524 490 Euro | 30 |
(NSP) | 30 |
Dans quel service de votre entreprise travaillez-vous ? | |
Direction générale / Comité de direction | 18 |
Service après vente | 1 |
Force de ventes | 17 |
Département marketing, communication | 5 |
Département financier, administratif, juridique | 12 |
Département ressources humaines | 3 |
Département informatique | 1 |
Département technique, production, méthodes | 9 |
Département logistique, livraisons, stocks | 5 |
Santé / Hôpital / Soins / Docteur / Secours | 3 |
Profession libérale | 2 |
Accueil | - |
Social / Association | 1 |
Autre | 2 |
(NSP) | 2 |
Fiche technique :
Dates du terrain : du 30 avril au 29 mai 2002
Échantillon : 2500 personnes âgées de 18 à 60 ans et utilisant un véhicule à titre professionnel
Les interviews ont été réalisées par téléphone sur le lieu de travail des personnes interrogées
L’échantillon est construit sur la méthode des quotas : région taille de l’entreprise.