Les Français et l'homosexualité
Perception des homosexuels au sein de la société
Pour chacune des affirmations suivantes, dites-moi si vous êtes personnellement tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d'accord avec elle:
Base : A tous
Ensemble % | Age | ||
Moins de 35 ans % | Plus De 35 ans % | ||
Les homosexuels doivent avoir les mêmes droits que les hétérosexuels | |||
Tout à fait d’accord | 40 | 47 | 37 |
Rappel 27-28 février 2004 | 51 | 62 | 45 |
Plutôt d’accord | 25 | 32 | 21 |
Rappel 27-28 février 2004 | 24 | 24 | 24 |
S/T D’accord | 65 | 79 | 58 |
Rappel 27-28 février 2004 | 75 | 86 | 69 |
Plutôt pas d’accord | 12 | 10 | 13 |
Rappel 27-28 février 2004 | 8 | 6 | 9 |
Pas du tout d’accord | 18 | 10 | 22 |
Rappel 27-28 février 2004 | 12 | 7 | 15 |
S/T Pas d’accord | 30 | 20 | 35 |
Rappel 27-28 février 2004 | 20 | 13 | 24 |
Ne se prononce pas | 5 | 1 | 7 |
Rappel 27-28 février 2004 | 5 | 1 | 7 |
100 | 100 | 100 | |
Les homosexuels devraient éviter de montrer qu’ils le sont dans les lieux publics, en s’embrassant dans la rue par exemple | |||
Tout à fait d’accord | 23 | 10 | 30 |
Rappel 27-28 février 2004 | 24 | 14 | 30 |
Plutôt d’accord | 18 | 15 | 20 |
Rappel 27-28 février 2004 | 18 | 16 | 19 |
S/T D’accord | 41 | 25 | 50 |
Rappel 27-28 février 2004 | 42 | 30 | 49 |
Plutôt pas d’accord | 18 | 25 | 14 |
Rappel 27-28 février 2004 | 19 | 20 | 19 |
Pas du tout d’accord | 38 | 49 | 32 |
Rappel 27-28 février 2004 | 36 | 49 | 29 |
S/T Pas d’accord | 56 | 74 | 46 |
Rappel 27-28 février 2004 | 55 | 69 | 48 |
Ne se prononce pas | 3 | 1 | 4 |
Rappel 27-28 février 2004 | 3 | 1 | 3 |
100 | 100 | 100 | |
Les homosexuels ont une sexualité anormale | |||
Tout à fait d’accord | 17 | 10 | 20 |
Rappel 27-28 février 2004 | 17 | 12 | 20 |
Plutôt d’accord | 14 | 15 | 15 |
Rappel 27-28 février 2004 | 14 | 11 | 15 |
S/T D’accord | 31 | 25 | 35 |
Rappel 27-28 février 2004 | 31 | 23 | 35 |
Plutôt pas d’accord | 17 | 20 | 15 |
Rappel 27-28 février 2004 | 18 | 19 | 18 |
Pas du tout d’accord | 44 | 51 | 41 |
Rappel 27-28 février 2004 | 44 | 56 | 37 |
S/T Pas d’accord | 61 | 71 | 56 |
Rappel 27-28 février 2004 | 62 | 75 | 55 |
Ne se prononce pas | 8 | 4 | 9 |
Rappel 27-28 février 2004 | 7 | 2 | 10 |
100 | 100 | 100 | |
Les homosexuels ne sont pas vraiment des gens comme les autres | |||
Tout à fait d’accord | 12 | 5 | 15 |
Rappel 27-28 février 2004 | 9 | 5 | 12 |
Plutôt d’accord | 10 | 8 | 12 |
Rappel 27-28 février 2004 | 11 | 11 | 11 |
S/T D’accord | 22 | 13 | 27 |
Rappel 27-28 février 2004 | 20 | 16 | 23 |
Plutôt pas d’accord | 17 | 18 | 17 |
Rappel 27-28 février 2004 | 19 | 16 | 21 |
Pas du tout d’accord | 58 | 68 | 52 |
Rappel 27-28 février 2004 | 57 | 67 | 51 |
S/T Pas d’accord | 75 | 86 | 69 |
Rappel 27-28 février 2004 | 76 | 83 | 72 |
Ne se prononce pas | 3 | 1 | 4 |
Rappel 27-28 février 2004 | 4 | 1 | 5 |
100 | 100 | 100 | |
Les violences contre les homosexuels sont parfois compréhensibles | |||
Tout à fait d’accord | 3 | 2 | 3 |
Rappel 27-28 février 2004 | 3 | 2 | 3 |
Plutôt d’accord | 4 | 3 | 4 |
Rappel 27-28 février 2004 | 4 | 3 | 5 |
S/T D’accord | 7 | 5 | 7 |
Rappel 27-28 février 2004 | 7 | 5 | 8 |
Plutôt pas d’accord | 14 | 12 | 15 |
Rappel 27-28 février 2004 | 12 | 10 | 13 |
Pas du tout d’accord | 77 | 82 | 75 |
Rappel 27-28 février 2004 | 78 | 83 | 75 |
S/T Pas d’accord | 91 | 94 | 90 |
Rappel 27-28 février 2004 | 90 | 93 | 88 |
Ne se prononce pas | 2 | 1 | 3 |
Rappel 27-28 février 2004 | 3 | 2 | 4 |
100 | 100 | 100 |
L'existence d'un lobby homosexuel
Pensez-vous qu'il existe en France un lobby homosexuel, c'est-à-dire un groupe de pression défendant les intérêts des homosexuels ?
Base : A tous
Ensemble % | Age | Proximité politique | |||
Moins de 35 ans % | Plus De 35 ans % | Gauche parlementaire % | Droite parlementaire % | ||
Oui | 56 | 59 | 54 | 51 | 63 |
Non | 29 | 29 | 29 | 34 | 25 |
Ne se prononce pas | 15 | 12 | 17 | 15 | 12 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
L'opinion à l'égard de l'existence d'un lobby homosexuel
Et à propos de l'existence de ce lobby homosexuel, diriez-vous que…
Base : Aux personnes pensant qu'il existe un lobby homosexuel, soit 56 % de l'échantillon
Ensemble % | Age | Proximité politique | |||
Moins de 35 ans % | Plus De 35 ans % | Gauche parlementaire % | Droite parlementaire % | ||
C’est une bonne chose car cela permet de faire avancer les droits des homosexuels | 53 | 71 | 43 | 62 | 46 |
C’est une mauvaise chose car cela donne une mauvaise image des homosexuels | 39 | 23 | 47 | 32 | 46 |
Ne se prononce pas | 8 | 6 | 10 | 6 | 8 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
L'attitude des Français à l'égard des homosexuels
Diriez-vous, d'une manière générale, que les Français sont… ?
Base : A tous
Ensemble % | Age | ||
Moins de 35 ans % | Plus De 35 ans % | ||
Plutôt gay friendly, c’est-à-dire qu’ils éprouvent de la sympathie à l’égard des homosexuels | 25 | 30 | 23 |
Plutôt homophobes, c’est-à-dire hostiles aux homosexuels | 57 | 60 | 55 |
Ni l’un, ni l’autre* | 6 | 5 | 7 |
Ne se prononce pas | 12 | 5 | 15 |
100 | 100 | 100 |
* Item non suggéré
L'opinion à l'égard de la place de l'homosexualité et des homosexuels dans les médias
Aujourd'hui, l'homosexualité est abordée plus souvent qu'auparavant dans les médias. Les homosexuels eux-mêmes sont plus visibles. A propos de cette évolution, dites-moi si vous êtes plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord avec chacune des affirmations suivantes :
Base : A tous
Ensemble % | Age | ||
Moins de 35 ans % | Plus De 35 ans % | ||
C’est une bonne chose, cela reflète mieux la diversité de notre société | |||
Plutôt d’accord | 61 | 67 | 58 |
Plutôt pas d’accord | 36 | 32 | 37 |
Ne se prononce pas | 3 | 1 | 5 |
100 | 100 | 100 | |
Cela prouve que les homosexuels sont soutenus par un lobby puissant | |||
Plutôt d’accord | 48 | 48 | 48 |
Plutôt pas d’accord | 44 | 49 | 41 |
Ne se prononce pas | 8 | 3 | 11 |
100 | 100 | 100 | |
C’est regrettable, les homosexuels sont trop présents dans les médias | |||
Plutôt d’accord | 33 | 20 | 39 |
Plutôt pas d’accord | 64 | 79 | 56 |
Ne se prononce pas | 3 | 1 | 5 |
100 | 100 | 100 |
Perception du niveau de l'homophobie aujourd'hui en France
Aujourd'hui, avez-vous le sentiment qu'il y a une augmentation en France des actes et des attitudes homophobes, c'est-à-dire contre les homosexuels ?
Base : A tous
Ensemble % | Proximité politique | ||
Moins de 35 ans % | Plus De 35 ans % | ||
Oui, très importante | 10 | 7 | 11 |
Rappel 27-28 février 2004 | 10 | 7 | 11 |
Oui, plutôt importante | 40 | 44 | 39 |
Rappel 27-28 février 2004 | 37 | 35 | 38 |
S/T Oui | 50 | 51 | 50 |
Rappel 27-28 février 2004 | 47 | 42 | 49 |
Non | 44 | 46 | 43 |
Rappel 27-28 février 2004 | 44 | 51 | 41 |
Ne se prononce pas | 6 | 3 | 7 |
Rappel 27-28 février 2004 | 9 | 7 | 10 |
100 | 100 | 100 |
Notoriété des agressions homophobes récentes
Au cours des derniers mois, plusieurs agressions violentes contres des homosexuels ont eu lieu en France. Personnellement, avez-vous entendu parler de ces agressions homophobes ?
Base : A tous
Ensemble % | Age | ||
Moins de 35 ans % | Plus De 35 ans % | ||
Oui | 58 | 48 | 64 |
Non | 41 | 52 | 35 |
Ne se prononce pas | 1 | - | 1 |
100 | 100 | 100 |
L'opinion à l'égard de ces agressions homophobes
A propos de ces agressions homophobes, quelle opinion, parmi les suivantes, se rapproche le plus de la votre ?
Base : A tous
Ensemble % | Age | ||
Moins de 35 ans % | Plus De 35 ans % | ||
Cela relève d’un problème plus général d’insécurité en France | 25 | 26 | 24 |
Cela montre que l’homophobie est encore importante en France | 43 | 59 | 35 |
C’est le résultat d’une visibilité trop grande des homosexuels qui devraient être plus discrets | 28 | 10 | 37 |
Ne se prononce pas | 4 | 5 | 4 |
100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
SONDAGE EFFECTUE POUR : TETU
DATES DU TERRAIN : Les 29 et 30 octobre 2004.
ECHANTILLON : 1003 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
METHODE : Echantillon interrogé par téléphone
Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d'agglomération et région.