Les Francais et Maastricht un an après
-Q1: Le vote sur Maastricht 1 an après -Q2: L'évolution de la construction européenne -Q3,4: L'intérêt de la France dans l'union européenne -Q5: L'influence de la CEE ds le monde -Q6,7:L'approbation de la monnaie uni- que (selon les préférences politiques) -Q8,9: Approbation de la position du gouvernement sur le GATT (selon les préferences politiques) -Q10 à 14: prospective de vote aux européennes (5 hypothèses possibles)
Question 1 / LE TRAITE DE MAASTRICHT A ETE RATIFIE P/REFERENDUM EN SEPT.92.SI CE REFEREN- DUM AVAIT LIEU AUJOURD'HUI,VOTERIEZ-VS: (ONT VOTE OUI EN 92=OUI/ NON EN 92=NON)
| Ensemble | OUI | NON | |
| Oui | 44 | 73 | 5 |
| Non | 56 | 15 | 90 |
| Sans réponse | 0 | 12 | 5 |
Question 2 / AVEZ-VOUS LE SENTIMENT A L'HEURE ACTUEL LE QUE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE PRO- GRESSE, STAGNE OU REGRESSE ? (RAPPEL LE MONDE 7/7 DEC.91=91)
| Ensemble | 91 | |
| Progresse | 12 | 30 |
| Stagne | 50 | 49 |
| Régresse | 34 | 16 |
| Sans réponse | 4 | 5 |
Question 3 / D'UNE MANIERE GENERALE, LA FRANCE A-T- ELLE SELON VOUS PLUS A GAGNER OU PLUS A PERDRE AVEC LE RENFORCEMENT DE L'U- NION EUROPEENNE ?
| Ensemble | PC | PS | |
| Plus à gagner | 42 | 22 | 63 |
| (Rappel BVA-Le Monde 7/7 déc.91) | 52 | 35 | 63 |
| Plus à perdre | 42 | 75 | 32 |
| (Rappel BVA-Le Monde 7/7 déc.91) | 35 | 61 | 27 |
| Sans réponse | 9 | 3 | 5 |
| (Rappel BVA-Le Monde 7/7 déc.91) | 13 | 4 | 10 |
Question 4 / D'UNE MANIERE GENERALE LA FRANCE A-T- ELLE SELON VOUS PLUS A GAGNER OU PLUS A PERDRE AVEC LE RENFORCEMENT DE L'U- NION EUROPEENNE ?
| ECOL | UDF | RPR | FN | |
| Plus à gagner | 49 | 58 | 45 | 26 |
| (Rappel BVA-Le Monde 7/7 déc.91) | 52 | 56 | 51 | 240 |
| Plus à perdre | 41 | 36 | 45 | 69 |
| (Rappel BVA-Le Monde 7/7 déc.91) | 41 | 36 | 45 | 69 |
| Sans réponse | 10 | 6 | 10 | 5 |
| (Rappel BVA-Le Monde 7/7 déc.91) | 16 | 16 | 11 | 11 |
Question 5 / GLOBALEMENT,DIRIEZ-VOUS QU'AUJOURD'HUI CELA CEE EXERCE UNE INFLUENCE SUR LES GRANDS EVENEMENTS POLITIQUES MONDIAUX ? (RAPPEL BVA-LE MONDE-7/7 Déc.91=91)
| Ensemble | 91 | |
| Très importante | 14 | 13 |
| Plutôt importante | 41 | 49 |
| Plutôt pas importante | 28 | 28 |
| Pas importante du tout | 12 | 6 |
| Sans réponse | 5 | 4 |
Question 6 / ETES-VOUS FAVORABLE OU OPPOSE A LA MISE EN PLACE D'UNE MONNAIE UNIQUE EUROPEEN- NE ?
| Ensemble | PC | PS | |
| Favorable | 59 | 31 | 70 |
| (Rappel BVA-Le Monde-7/7 déc.91) | 75 | 52 | 73 |
| Opposé | 32 | 62 | 22 |
| (Rappel BVA-Le Monde-7/7 déc.91) | 21 | 45 | 22 |
| Sans réponse | 9 | 7 | 8 |
| (Rappel BVA-Le Monde-7/7 déc.91) | 4 | 3 | 5 |
Question 7 / ETES-VOUS FAVORABLE OU OPPOSE A LA MISE EN PLACE D'UNE MONNAIE UNIQUE EUROPEEN- NE ?
| ECOL | UDF | RPR | FN | |
| Favorable | 66 | 64 | 57 | 30 |
| (Rappel BVA-Le Monde-7/7 déc.91) | 80 | 81 | 82 | 54 |
| Opposé | 26 | 26 | 38 | 54 |
| (Rappel BVA-Le Monde-7/7 déc.91) | 18 | 16 | 12 | 37 |
| Sans réponse | 8 | 10 | 5 | 16 |
| (Rappel BVA-Le Monde-7/7 déc.91) | 2 | 3 | 6 | 9 |
Question 8 / A PROPOS DES ACCORD DU GATT ET PLUS PRE CISEMMENT DE LEUR VOLET AGRICOLE, LE GOUVERNEMENT FRANCAIS DOIT-IL SELON VOUS :
| Ensemble | PC | PS | |
| Exercer son droit de veto aux accords du GATT,si nécessai | |||
| re,avec risque de provoquer une crise européenne | 68 | 62 | 83 |
| Approuverls accords du GATT avec risque | |||
| de provoquer un con flit avec les agriculteurs français | 15 | 21 | 9 |
| Sans réponse | 17 | 17 | 8 |
Question 9 / A PROPOS DES ACCORDS DU GATT ET PLUS PRECISEMMENT DE LEUR VOLET AGRICOLE,LE GOUVERNEMENT FRANCAIS DOIT-IL SELON VOUS :
| ECOL | UDF | RPR | FN | |
| Exercer son droit de veto aux accords du GATT,si nécessai | ||||
| re,avec risque de provoquer une crise europénne | 57 | 75 | 79 | 62 |
| Approuverls accords du GATT avec risque | ||||
| de provoquer un con flit avec les agriculteurs français | 21 | 14 | 13 | 12 |
| Sans réponse | 22 | 11 | 8 | 26 |
Question 10 / LES EUROPEENNES AURONT LIEU EN JUIN 94. SI ELLES AVAIENT LIEU DIMANCHE PROCHAIN PR QUELLE LISTE Y AURAIT-IL LE+DE CHAN- CES QUE VS VOTIEZ?(Liste avec Balladur)
| Ensemble | |
| Extrême gaucheA.Laguiller | 1 |
| PS-A.Lajoinie | 8 |
| PS-M.Rocard | 22 |
| G.E.-B.Lalonde | 5 |
| Verts-A.Waechter | 3 |
| UDF-RPR-Balladur | 55 |
| FNJM Le Pen | 6 |
Question 11 / LES EUROPEENNES AURONT LIEU EN JUIN 94. SI ELLES AVAIENT LIEU DIMANCHE PROCHAIN PR QUELLE LISTE Y AURAIT-IL LE+DE CHAN- CES QUE VS VOTIEZ? (Liste avec VGE)
| Ensemble | |
| Extrême gauche A.Laguiller | 2 |
| PCA.Lajoinie | 9 |
| PSM.Rocard | 24 |
| G.E.B.Lalonde | 7 |
| VertsA.Waechter | 3 |
| UDFGiscard | 48 |
| FNJM Le Pen | 7 |
Question 12 / LES EUROPEENNES AURONT LIEU EN JUIN 94. SI ELLES AVAIENT LIEU DIMANCHE PROCHAIN PR QUELLE LISTE Y AURAIT-IL LE+DE CHAN- CES QUE VS VOTIEZ?(Liste avec Juppé)
| Ensemble | |
| Extrême gauche A.Laguiller | 2 |
| PCA.Lajoinie | 9 |
| PSM.Rocard | 26 |
| G.E.B.Lalonde | 5 |
| VertsA.Waechter | 3 |
| UDFA.Juppé | 48 |
| FNJM Le Pen | 7 |
Question 13 / LES EUROPEENNES AURONT LIEU EN JUIN 94. SI ELLES AVAIENT LIEU DIMANCHE PROCHAIN PR QUELLE LISTE Y AURAIT-IL LE+DE CHAN- CES QUE VS VOTIEZ?(Liste avec VGE-Juppé
| Ensemble | |
| Ext.gau-A.Laguiller | 2 |
| PC_ A.Lajoinie | 9 |
| PSM.Rocard | 24 |
| G.E.B.Lalonde | 5 |
| VertsA.Waechter | 3 |
| UDFGiscard | 17 |
| RPRA.Juppé | 34 |
| FNJM Le Pen | 6 |
Question 14 / LES EUROPEENNES AURONT LIEU EN JUIN 94. SI ELLES AVAIENT LIEU DIMANCHE PROCHAIN PR QUELLE LISTE Y AURAIT-IL LE+DE CHAN- CES QUE VS VOTIEZ?(List.avec VGE-Séguin
| Ensemble | |
| Ext.gau-A.Laguiller | 2 |
| PCA.Lajoinie | 8 |
| PSM.Rocard | 24 |
| G.E.B.Lalonde | 5 |
| VertsA.Waechter | 3 |
| UDFGiscard | 20 |
| RPRPh Séguin | 32 |
| FNJM Le Pen | 6 |
Fiche technique :
- Echantillon : 963 personnes âgées de 18 ans et plus - Réalisation : les 17 et 18 septem bre 1993