Les Français, l'église et la foi
Question 1 / QUELS SONT LES PERSONNAGES DE LA BIBLE QUE VOUS PREFEREZ ? (ENSEMBLE :NSP=16% /CATHOLIQUES(1):NSP= 11%/ PRATIQUANTS REGULIERS(2):NSP=3%)
Ensemble | -1 | -2 | |
Jésus | 54 | 64 | 90 |
Marie | 40 | 49 | 69 |
Joseph | 26 | 32 | 45 |
Moïse | 22 | 24 | 30 |
Eve | 15 | 14 | 5 |
Noé | 14 | 14 | 8 |
L'apôtre Pierre | 13 | 17 | 29 |
Adam | 13 | 13 | 7 |
Abraham | 10 | 11 | 22 |
Marie-Madeleine | 10 | 11 | 22 |
Les rois mages | 9 | 11 | 5 |
L'archange Gabriel | 9 | 10 | 18 |
Jean-Baptiste | 8 | 10 | 18 |
David | 6 | 5 | 7 |
Question 2 / CROYEZ-VOUS EN DIEU ? (ENSEMBLE / CATHOLIQUES(1) / CATHOLI- QUES PRATIQUANTS REGULIERS(2)
Ensemble | -1 | -2 | |
Oui | 66 | 79 | 99 |
Non | 27 | 14 | 0 |
Sans opinion | 7 | 7 | 1 |
Question 3 / VOUS CONSIDEREZ-VOUS COMME TRES PRATI- QUANT, ASSEZ PRATIQUANT OU PAS PRATI- QUANT DU TOUT ? (ENSEMBLE /CATHOLIQUES (1)/PRATIQUANTS REGULIERS(2)
Ensemble | -1 | -2 | |
Très pratiquant | 5 | 7 | 31 |
Assez pratiquant | 16 | 19 | 55 |
Peu pratiquant | 31 | 39 | 13 |
Pas pratiquant du tout | 47 | 34 | 1 |
Sans opinion | 1 | 1 | 0 |
Question 4 / JE VAIS VOUS CITER UN CERTAIN NOMBRE DE CROYANCES.POUR CHACUNE D'ELLES, POUVEZ- VOUS ME DIRE SI VOUS Y CROYEZ OU NON ?
OUI | NON | NSPP | |
La Résurrection du Christ | 53 | 40 | 7 |
Les miracles | 48 | 44 | 8 |
Le paradis | 42 | 49 | 9 |
(Suite) |
Question 5 / JE VAIS VOUS CITER UN CERTAIN NOMBRE DE CROYANCES. POUR CHACUNE D'ELLES, POUVEZ VOUS ME DIRE SI VOUS Y CROYEZ OU NON ?
OUI | NON | NSPP | |
La présence réelle du Christ dans l'Eucharistie | 41 | 48 | 11 |
L'immaculée conception de la Vierge Marie | 40 | 50 | 10 |
La Sainte Trinité | 34 | 50 | 16 |
(Suite) |
Question 6 / JE VAIS VOUS CITER UN CERTAIN NOMBRE DE CROYANCES. POUR CHACUNE D'ELLES, POUVEZ VOUS ME DIRE SI VOUS Y CROYEZ OU NON ?
OUI | NON | NSPP | |
Le péché originel | 33 | 56 | 11 |
Le jugement dernier | 30 | 58 | 12 |
L'enfer | 26 | 65 | 9 |
Le démon, le diable | 26 | 69 | 8 |
Le purgatoire | 25 | 65 | 10 |
Question 7 / SI ON VOUS DEMANDAIT DE CLASSER LES RE- LIGIONS PAR ORDRE DE PREFERENCE,QUELLE EST CELLE QUE VS CLASSERIEZ EN 1E,EN 2E EN 3E ?(EN 1/EN 1&2=EN 2/EN 1-2&3=EN 3)
EN 1 | EN 2 | EN 3 | |
Bouddhiste | 5 | 10 | 15 |
Catholique | 68 | 73 | 75 |
Hindouiste | 0 | 3 | 5 |
Juive | 1 | 7 | 17 |
Musulmane | 1 | 2 | 6 |
Protestante | 6 | 44 | 54 |
Orthodoxe | 1 | 8 | 28 |
Aucune | 16 | 22 | 29 |
Sans opinion | 3 |
Question 8 / VOUS PERSONNELLEMENT,ETES-VOUS OU OPPO- SE AU MARIAGE DES PRETRES(1) ? A CE QUE DES FEMMES SOIENT ORDONNEES PRETRES(2)?
-1 | -2 | |
Favorable | 76 | 69 |
Opposé | 14 | 21 |
Sans opinion | 10 | 10 |
Question 9 / PARMI CES PRATIQUES RELIGIEUSES,QUELLES SONT CELLES QU'IL VOUS EST ARRIVE D'OB- SERVER AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS ? (CATHOLIQUES(1)PRATIQUANTS REGULIERS(2)
Ensemble | -1 | -2 | |
Assister à 1 cérémo nie religieuse(baptême, communion,mariage...) | 64 | 71 | 75 |
Aller à la messe | 35 | 45 | 91 |
Prier | 31 | 38 | 78 |
(Suite) |
Question 10 / PARMI CES PRATIQUES RELIGIEUSES,QUELLES SONT CELLES QU'IL VOUS EST ARRIVE D'OB- SERVER AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS ? (CATHOLIQUES(1)PRATIQUANTS REGULIERS(2)
Ensemble | -1 | -2 | |
Communier | 20 | 25 | 74 |
Lire des livres religieux | 13 | 14 | 41 |
Lire la Bible | 12 | 13 | 36 |
(Suite) |
Question 11 / PARMI CES PRATIQUES RELIGIEUSES,QUELLES SONT CELLES QU'IL VOUS EST ARRIVE D'OB- SERVER AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS ? (CATHOLIQUES(1)PRATIQUANTS REGULIERS(2)
Ensemble | -1 | -2 | |
Envoyer vos enfants au catéchisme | 10 | 11 | 19 |
Vous confesser | 6 | 8 | 32 |
Participer à un groupe de prière | 5 | 7 | 26 |
Rien de tout cela | 18 | 10 | 1 |
Sans réponse | 1 | 1 | 1 |
Question 12 / SELON VOUS,APRES LA MORT QU'Y A-T-IL ? (ENSEMBLE / CATHOLIQUES(1) / CATHO- LIQUES PRATIQUANTS REGULIERS(2)
Ensemble | -1 | -2 | |
Il n'y a rien | 35 | 28 | 4 |
Il y a la vie éternelle | 44 | 51 | 82 |
Sans opinion | 21 | 21 | 14 |
Question 13 / VOUS CONCERNANT PERSONNELLEMENT,TENEZ- VS COMPTE DES RECOMMANDATIONS DE L'EGLI SE SUR LA SEXUALITE & LA VIE DU COUPEL? (CATHOLIQUES(1)PRATIQUANTS REGULIERS(2)
Ensemble | -1 | -2 | |
Oui, dans la mesure du possible | 20 | 25 | 51 |
Non, je n'en tiens pas compte | 71 | 65 | 36 |
Sans opinion | 9 | 10 | 13 |
Question 14 / QUELS SONT DS CES DOMAINES DE LA MORALE CEUX OU IL PARAIT SOUHAITABLE QUE L'E- GLISE INTERVIENNE POUR RECOMMANDATIONS? (CATHOLIQUES(1)PRATIQUANTS REGULIERS(2)
Ensemble | -1 | -2 | |
Fidélité | 33 | 39 | 63 |
Usage du préservatif | 29 | 30 | 34 |
Avortement | 24 | 27 | 43 |
Contraception | 17 | 18 | 28 |
Homosexualité(Suit) | 14 | 16 | 24 |
Question 15 / QUELS SONT DS CES DOMAINES DE LA MORALE CEUX OU IL PARAIT SOUHAITABLE QUE L'E- GLISE INTERVIENNE POUR RECOMMANDATIONS? (CATHOLIQUES(1)PRATIQUANTS REGULIERS(2)
Ensemble | -1 | -2 | |
Relations sexuelles avant le mariage | 9 | 9 | 20 |
Masturbation | 4 | 4 | 9 |
Aucun | 36 | 31 | 16 |
Sans opinion | 4 | 3 | 1 |
Fiche technique :
-Echantillon :1000 personnes âgées de 18 ans et plus -Réalisation :du 22 au 24 novembre 1994